版别 | 规格 | 宽度 | 高度 | 面积 | 黑白价格 | 套红价格 | 彩色价格 | 报价备注 | 执行时间 | 开始日期 | 结束日期 |
封面 | 整页 | 10.0 | 20.0 | 200.0 | 0 | 0 | 28800 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
封底 | 整页 | 21.0 | 28.5 | 598.5 | 0 | 0 | 21800 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
封二 | 整页 | 21.0 | 28.5 | 598.5 | 0 | 0 | 16800 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
封三 | 整页 | 21.0 | 28.5 | 598.5 | 0 | 0 | 15800 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
首页 | 整页 | 21.0 | 28.5 | 598.5 | 0 | 0 | 16800 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
扉页 | 整页 | 21.0 | 28.5 | 598.5 | 0 | 0 | 12000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
版权页 | 整页 | 19.0 | 26.0 | 494.0 | 3000 | 0 | 8667 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
插页 | 整页 | 21.0 | 28.5 | 598.5 | 3600 | 0 | 7500 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
内页 | 整页 | 21.0 | 28.5 | 598.5 | 1800 | 0 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | |||
历史价格表查询:
《国际光电与显示》杂志2008年广告报价