宜昌人民广播电台2015年广告价格执行表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 牌 广 告 |
AA段 | AT段 | A1段 | A2段 | A3段 | B段 | FM105.9交通音乐台时段说明 | FM100.6宜昌汽车台时段说明 | FM95.6新闻综合台时段说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10秒/次 | 180元 | 160元 | 110元 | 80元 | 60元 | 40元 | 07:00--07:20(A1) 07:20--07:30(AT) 07:30--08:30(AA) 08:30--09:00(AT) 09:00--10:00(A1) 10:00--11:00(AT) 11:00--11:40(A1) 11:40--12:10(AT) 12:10--12:30(A1) 12:30--15:00(A2) 15:00--17:00(A3) 17:00--17:20(A1) 17:20--19:00(AT) 19:00--21:00(A3) 21:00--07:00 (B) | 07:00--07:30(A1) 07:30--08:30(AA) 08:30--11:00(A2) 11:00--12:00(AT) 12:00--12:30(A1) 12:30--13:00(A2) 13:00--13:40(AT) 13:40--14:00(A1) 14:00--16:30(A3) 16:30--17:20(A1) 17:20--18:30(AT) 18:30--19:00(A1) 19:00--21:00(A3) 21:00--07:00 (B) | 06:20--06:59(AT) 06:59--07:00(AA) 07:00--08:00(AT) 08:00--09:00(A1) 09:00--10:00(A2) 10:00--12:20(AT) 12:20--15:00(A2) 15:00--17:00(A3) 17:00--18:30(A1) 18:30--19:40(A2) 19:40--21:00(A3) 21:00--06:00(B) 06:00--06:20(A1) |
||||||||||||||||||||||||||||||
15秒/次 | 230元 | 180元 | 130元 | 100元 | 80元 | 60元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20秒/次 | 280元 | 210元 | 150元 | 120元 | 100元 | 70元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25秒/次 | 330元 | 240元 | 180元 | 140元 | 110元 | 80元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30秒/次 | 360元 | 280元 | 220元 | 160元 | 120元 | 90元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35秒/次 | 180元 | 130元 | 100元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40秒/次 | 200元 | 140元 | 110元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45秒/次 | 220元 | 150元 | 120元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:三台价格统一,下划线段位时长广告交通台限制投放 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报时广告 | 时段 | 交通台 | 汽车台 | 新闻台 | 报时分10秒、15秒 | 07:00 (A3) 08:00 (A1) 9-11:00 (A2) 12:00 (A1) 13:00 (A3) 14-17:00 (A2) 18:00 (A1) 19-22:00(A3) 23-06:00 (B) |
07-08(A1) 09-11:00(A2) 12:00(A1) 13:00(A1) 14-17:00(A2) 18:00(A1) 19:00(A3) 20:00(A3) 21-06:00(B) |
07-08:00(A1) 9-11:00 (A2) 12:00 (A1) 13-17:00(A2) 18:00 (A1) 19:00 (A3) 20:00(A3) 21:00-06:00(B) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A1段 | 18元/秒 | 14元/秒 | 14元/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2段 | 16元/秒 | 12元/秒 | 12元/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3段 | 14元/秒 | 10元/秒 | 10元/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B段 | 10元/秒 | 6元/秒 | 6元/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、秒数*以上单价=每次价格; 2、交通台每条15秒起报,其他两台每条10秒起报; 3、一个月起报,每个整点不超过2个商家报时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专题 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | (1) 三台统一价格; (2) AA、AT段位不允许安排专题广告,其他时段的专题只能在节目尾部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
400元/次 | 600元/次 | 800元/次 | 1000元/次 | 1200元/次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
节目冠名 | 三台统一价格 | 30分钟以内的节目,20秒广告一次,2次口播“您现在收听到的是××节目”; 60分钟以内的节目,20秒广告二次,4次口播“您现在收听到的是××节目”。 |
特约赞助 | 三台统一价格 | 30分钟以内的节目,节目头部有20秒广告一次,每个节目特约商家不超过2个; 60分钟以内的节目, 节目头尾部各有20秒广告一次,每个节目特约商家不超过2个。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
日播 | 周一~周五 | 双休播 | 日播 | 周一~周五 | 双休播 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30分 | 360元/次 | 400元/次 | 500元/次 | 30分 | 300元/次 | 320元/次 | 400元/次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60分 | 700元/次 | 800元/次 | 900元/次 | 60分 | 600元/次 | 640元/次 | 800元/次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联办 节目 |
三台统一价格 | 以商家要求为内容的节目(除医疗、药品、保健品以外等内容) | 现场直播 | 电话设备直播 | 全数字直播车 | 根据客户需要量身定制直播方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日播 | 周一~周五 | 双休播 | 单播 | 60分 | 16000元/次 | 24000元/次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10分钟 | 1600元/次 | 1700元/次 | 1800元/次 | 2000元/次 | 90分 | 20000元/次 | 28000元/次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15分钟 | 2000元/次 | 2100元/次 | 2200元/次 | 2400元/次 | 120分 | 24000元/次 | 32000元/次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20分钟 | 2800元/次 | 3000元/次 | 3200元/次 | 3600元/次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
插播提示 | 180元/10秒 230元/15秒 格式内容如:**提醒您关注天气变化+**广告语+天气内容 提示语和广告语时间总和等于标准时长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点状广告 | 280元/20秒 格式内容如:《私家车快报》标头5秒 + 裸音:××邀您收听私家车快报 + 20秒**硬广 + 主持人语言:私家车快报,**邀您共同关注以下内容 + 快报内容 + 结束语统一为:**感谢您收听本次私家车快报,下一整点我们再见。 |
历史价格表查询:
宜昌人民广播电台汽车台2015年广告报价