2017年威海音乐广播广告价格表( 频率 FM90.7) | |||||||||
一、品牌广告 | |||||||||
类别 | 时 段 | 价格(元/次) | |||||||
10” | 15” | 20” | 30” | ||||||
特级T | 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 17:30 17:45 18:00 | 450 | 580 | 680 | 900 | ||||
A | 7:00 8:30 8:45 11:00 11:15 11:30 | 320 | 480 | 580 | 750 | ||||
11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 | |||||||||
17:00 17:15 18:15 18:30 18:45 | |||||||||
B | 09:00--11:00 (不含11:00) | 280 | 400 | 530 | 630 | ||||
15:00--17:00 (不含17:00) | |||||||||
19:00--21:00 (不含21:00) | |||||||||
C | 06:00--07:00 (不含07:00) | 180 | 300 | 330 | 430 | ||||
13:00--15:00 (不含15:00) | |||||||||
21:00--22:00 (不含22:00) | |||||||||
D | 05:00--06:00 (不含06:00) | 115 | 200 | 230 | 300 | ||||
22:00--24:00 | |||||||||
二、套播广告 | |||||||||
类别 | 时段 | 价格(元/天) | |||||||
10” | 15” | 20” | 30” | ||||||
套播一(8次/天) | T+A+3B+2C+D | 1250 | 1900 | 2300 | 2900 | ||||
套播二(10次/天) | T+2A+3B+3C+D | 1460 | 2250 | 2700 | 3400 | ||||
套播三(12次/天) | 2T+2A+4B+3C+D | 1700 | 2600 | 3200 | 3900 | ||||
套播四(16次/天) | 3T+4A+4B+4C+D | 1900 | 3000 | 3600 | 4600 | ||||
套播五(24次/天) | 4T+4A+8B+8C | 2100 | 4700 | 5700 | 7200 |
三、活动类 | ||||
类别 | 长度 | 20秒活动宣传 | 价格 | 备注 |
直播 | 60分钟 | 20秒*8次*10天 (B\C段位) |
8万/场 | 1.提供活动策划、直播设备及主持人服务 2.不含场地、演员、现场搭建物料等费用 3.20秒活动宣传版须在活动执行前10天内播出 |
非直播 | 60分钟 | 20秒*6次*10天 (B\C段位) |
5万/场 | |
说明: |
三、特类广告 | ||||||
广告样式 | 播出形式 | 播出时段 | 价格 | |||
整点报时 | 报时 + **品牌提醒您准确对时 + 20秒广告 (5:00—23:00) |
单点:0500 0700 0900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 |
单点:18万/季 双点:18万/季 一个季度起播 |
|||
半点报时 | 报时 + **品牌提醒您准确对时 + 20秒广告 (5:30—23:30) |
单点:0530 0730 0930 1130 1330 1530 1730 1930 2130 2330 |
单点:15万/季 双点:15万/季 一个季度起播 |
|||
天气特约 | 天气预报片头 + ***提醒您关注天气变化 + 15秒广告 |
0730 0830 0930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1930 1830 2030 (周一至周五) |
15万/季 一个季度起播 |
|||
资讯特约 | 资讯片头+本时段资讯由***特约播出 +15秒广告 |
0730 0830 0930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1930 1830 2030 (周一至周五) |
15万/季 一个季度起播 |
|||
节目头(加节目尾) + 本节目由***特约播出 + 15秒广告 (一个季度起播) | ||||||
节目特约 | 7点\8点\17点\18点 | 9点\12点\16点 | 10点\11点\13点\14点\15点\19点\20点\21点 | |||
5万/小时/季 | 4万/小时/季 | 3万/小时/季 | ||||
节目冠名 (独家) |
冠名 + 20秒广告(如: <*** • 音乐时间> + 20秒广告 口播四次客户名+节目名 一个季度起播) | |||||
7点\8点\17点\18点 | 9点\12点\16点 | 10点\11点\13点\14点\15点\19点\20点\21点 | ||||
7.2万/小时/季 | 5万/小时/季 | 4万/小时/季 | ||||
90.7公益 时间冠名 |
公益1型 06:45 11:45 18:45 | 10秒公益 + 10秒广告 如:春节要到了,***提醒您记得常回家看看 + 10秒广告 3万/月 一季度起做 |
||||
公益2型 08:45 13:45 21:45 | ||||||
公益3型 09:45 12:45 20:45 | ||||||
公益4型 10:45 14:45 19:45 | ||||||
公益5型 15:45 16:45 17:45 | ||||||
广告专题 | 1—3分钟 | 1200元/分钟/A时段 1000元/分钟/B时段 800 元/分钟/C时段 600 元/分钟/D时段 |
历史价格表查询:
威海人民广播电台音乐时尚广播(FM90.7)2017年广告报价