深圳广播电影电视集团︱都市频道2017年广告价格表 | |||||
2017年1月1日起执行 单位:人民币 元/次 | |||||
播出时间 | 时段名称 | 具体类别 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
开台(6:00)-17:27 | B1级时段 | 基本价格 | 1400 | 2800 | 4700 |
指定价格 | 1600 | 3200 | 5300 | ||
0:10-闭台(4:15) | B2级时段 | 基本价格 | 1500 | 2900 | 4900 |
指定价格 | 1600 | 3200 | 5300 | ||
11:55-12:55 | 《法观天下》插播 | 2900 | 5800 | 9600 | |
周一至周五 13:20-15:00 周六至周日 13:20-14:05 |
《都市剧场》片头片尾贴片 | 2100 | 4100 | 6900 | |
周一至周六17:30-18:17 周日17:30-18:05 | 《都市路路通》插播 | 4400 | 8800 | 14700 | |
周日18:05-18:17 | 《廉正直击》插播 | 5500 | 10900 | 18200 | |
18:17 | 广告A | 8000 | 16000 | 26600 | |
18:20-19:47 | 《第一现场》插播 | 21600 | 43300 | 72100 | |
《第一现场》指定插播 | 26300 | 52600 | 87700 | ||
《第一现场》指定插播指定正/倒一位置 | 32700 | 65400 | 109000 | ||
19:47-20:36 | 《第一剧场》第一集片头片尾贴片 | 13900 | 27700 | 46200 | |
20:39-21:28 | 《第一剧场》第二集片头片尾贴片 | 14200 | 28400 | 47300 | |
周一至五 21:31-22:20 周六日 21:31-22:12 |
《第一剧场》第三集片头片尾贴片 | 14500 | 29000 | 48400 | |
20:36 | 广告C | 9900 | 19900 | 33100 | |
21:28 | 广告D | 9900 | 19700 | 32900 | |
周一至五 22:20 周六日 22:12 |
广告E | 7500 | 15000 | 25000 | |
周六日 22:15-22:55 | 《第一调解》插播 | 8700 | 17500 | 29100 | |
周一至四 22:25-22:55 | 《新闻当事人》插播 | 9300 | 18700 | 31100 | |
周五 22:25-22:55 | 《市民文化大讲堂》插播 | 4200 | 8300 | 13900 | |
22:55 | 广告F | 6800 | 13700 | 22800 | |
23:00-0:10 | 《直播深圳》插播 | 8100 | 16300 | 27100 | |
0:20 | 广告G | 2200 | 4400 | 7300 | |
1、常规广告之特殊广告时长计价说明:10秒=30秒价格×0.45 20秒=30秒价格×0.75 25秒=30秒价格×0.85 35秒=30秒价格×1.3 45秒=30秒×1.5 60秒=30秒×2。 |
历史价格表查询:
SZTV-1深圳电视台都市频道2017年广告价格