版位 | Position | 价格Rate(RMB) |
封面拉页 | Gatefold of Front Cover | 437,000 |
第一跨页 | 1st Spread | 322,000 |
第二跨页 | 2nd Spread | 299,000 |
第三跨页 | 3rd Spread | 253,000 |
目录前跨页 | D.P.S before T.O.C | 230,000 |
第一目录旁页 | Page beside the first Table of Contents | 161,000 |
第二目录旁页 | Page beside the second Table of Contents | 149,500 |
第三目录旁页 | Page beside the third Table of Contents | 138,000 |
版权旁页 | Full Page Facing Masthead | 126,500 |
卷首语旁页 | Full Page Facing Editor’s Letter | 126,500 |
内页整版前1/2 | Full Page inside First Half of Magazine | 115,000 |
内页整版后1/2 | Full Page inside Second Half of Magazine | 92,000 |
内跨(杂志前1/2跨页) | Double Page Spread inside First Half of Magazine | 207,000 |
内跨(杂志后1/2跨页) | Double Page Spread inside Second Half of Magazine | 184,000 |
封三 | Inside Back Cover | 161,000 |
封三跨页 | 253,000 | |
封底 | Back Cover | 230,000 |
1/2价格 | 1/2 Page | 69,000 |
1/3价格 | 1/3 Page | 57,960 |
历史价格表查询:
《美好家园》杂志2010年广告价格