南宁电视台·南宁公共频道白天广告价目表 | ||||||||
2016年01月01日起执行 | ||||||||
单位:人民币/元 | ||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 60秒 |
7:37 | 寰宇地理52' | |||||||
8:29 | 广告2' | 315 | ||||||
8:31 | 动画片(1)优趣俱乐部(重播) | |||||||
9:01 | 广告2' | 315 | ||||||
9:03 | 家禧电视购物 | |||||||
17:03 | 14:50设备维修 | |||||||
17:03 | 动画片(2)动漫在线(重播) | |||||||
17:28 | 广告+宣传5' | 315 | ||||||
17:33 | 广告2' | 315 | ||||||
17:35 | 动画片(1)优趣俱乐部(含串串乐动漫乐园栏目片头50") | |||||||
18:05 | 动画片(2)动漫在线 | |||||||
18:30 | 广西新闻24' | |||||||
#REF! | 接晚间节目 |
南宁电视台·南宁公共频道夜间广告价目表 | |||||||||||||
2016年01月1日起执行 | |||||||||||||
单位:人民币/元 | |||||||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
18:54 | 广告1' | 2310 | 3570 | 4620 | 5040 | 5880 | 6720 | ||||||
18:55 | 同学汇15' | 校园在线15'(首播) | 同学汇15'(重播) | ||||||||||
19:10 | 广告3' | 2310 | 3570 | 4620 | 5040 | 5880 | 6720 | ||||||
19:13 | 法治中国15' | ||||||||||||
19:28 | 公益宣传2' | ||||||||||||
19:30 | 南宁新闻25'(重播) | 南宁周刊25'(重播) | |||||||||||
19:55 | 广告5' | 2310 | 3570 | 4620 | 5040 | 5880 | 6720 | ||||||
20:00 | 花样南宁特别关注(重播)55' | 寰宇地理55' | |||||||||||
20:25 | 花样南宁特别关注(重播)中插3' | 寰宇地理中插3' | 2310 | 3570 | 4620 | 5040 | 5880 | 6720 | |||||
20:55 | 广告+宣传5' | 2310 | 3570 | 4620 | 5040 | 5880 | 6720 | ||||||
21:00 | 故事15' | ||||||||||||
21:15 | 天天福彩(直播)10' | 食材溯源10' | 天天福彩(直播)10' | ||||||||||
21:25 | 广告+宣传5' | 2310 | 3570 | 4620 | 5040 | 5880 | 6720 | ||||||
21:30 | 寰宇地理 | ||||||||||||
22:25 | 南宁新闻25'(重) | 南宁周刊25'(重播) | |||||||||||
22:50 | 广告2' | 2310 | 3570 | 4620 | 5040 | 5880 | 6720 | ||||||
22:52 | 梅卿快车道15' | ||||||||||||
23:07 | 广告2' | 2310 | 3570 | 4620 | 5040 | 5880 | 6720 | ||||||
23:09 | 公共剧场45'(1) | ||||||||||||
23:54 | 广告2' | 2310 | 3570 | 4620 | 5040 | 5880 | 6720 | ||||||
23:56 | 公共剧场45'(2) | ||||||||||||
0:41 | 健康绿城20' | ||||||||||||
1:01 | 结束 | ||||||||||||
※注:低于60秒的广告均按60秒收费 |
历史价格表查询:
南宁电视台公共频道2016年广告价格