江苏省广播电视总台 城市频道 2018年广告价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
(2018年1月1日开始执行) | ||||
播 出 时 间 | 白天时段 | |||
15秒 | 30秒 | 60秒 | ||
《零距离》复播前 | 7:00 | 9800 | 17800 | 28400 |
《零距离》复播中 | 7:00-8:00 | 11400 | 21000 | 33500 |
《城市经典剧场》前(3集) | 8:10-11:10 | 9800 | 16800 | 26700 |
《法治集结号》复播中 | 11:10-11:50 | 11400 | 21000 | 33500 |
《法制中国60分》中 | 11:50-12:50 | 11400 | 21000 | 33500 |
《阳光资讯快递》中 | 12:50-13:10 | 11100 | 19900 | 31600 |
《城市情感剧场》前(3集) | 13:10-16:10 | 9800 | 17800 | 28400 |
《法治档案》复播中 | 16:10-16:40 | 11400 | 21000 | 33500 |
《万家灯火》前 | 16:40 | 14800 | 27300 | 43600 |
《万家灯火》中 | 16:40-17:30 | 16000 | 29400 | 46900 |
播 出 时 间 | 晚间时段 | |||
5秒 | 15秒 | 30秒 | ||
《天天视频汇》中 | 17:30-17:45 | 25300 | 62800 | 108700 |
《楼市零距离》中 | 17:45-18:00 | 25300 | 62800 | 108700 |
《法治集结号》(周日版《全民督察》)中 | 18:00-18:40 | 25300 | 62800 | 108700 |
《零距离》前 | 18:40 | 26500 | 66100 | 113700 |
《零距离》中 | 18:40-19:40 | 27800 | 71400 | 120400 |
《零距离》后 | 19:40 | 27100 | 68800 | 117800 |
第一剧场第一集A段 | 19:40-22:30 | 26500 | 66100 | 113700 |
《第一剧场》第二集B1段 | 26500 | 66100 | 113700 | |
《第一剧场》第二集B2段 | 27600 | 70200 | 119000 | |
《第一剧场》第三集C1段 | 26500 | 66100 | 113700 | |
《第一剧场》第三集C2段 | 27600 | 70200 | 119000 | |
《法治档案》(《德行天下》周一版)前 | 22:30 | 25300 | 62800 | 108700 |
《法治档案》(《德行天下》周一版)中 | 22:30-23:00 | 24700 | 61500 | 106700 |
《汽车界》前 | 23:00 | 15200 | 38400 | 69100 |
《汽车界》后 | 23:15 | 15200 | 38400 | 69100 |
《开心一刻》复播版 | 23:40 | 15200 | 38400 | 69100 |
《法治档案》(《德行天下》)复播前 | 23:40-00:10 | 13800 | 34600 | 62400 |
※ 以上刊例自2017年1月1日起执行。 | ||||
※ 指定位置加价:正1、倒1加价30%,正2、倒2加价20%,正3、倒3加价10%,指定刀口加价10%。 | ||||
※ 广告长度≥15秒方可指定播出位置。 | ||||
※ 10秒价格=(5秒+15秒)/2;20秒价格=15秒价格+5秒价格 | ||||
※ 白天广告时段,时长5分钟以上的视为专题广告。 |
历史价格表查询:
江苏电视台城市频道2018年广告价格