↗FM106.6(济南) FM89.3(平阴) FM101.6(章丘) AM1053济南新闻广播 2017年广告价目表
2017年1月1日执行 |
|||||
点播广告 单位:元/次 | |||||
段位 | 播放时间 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 60秒 |
5A(元/次) | 07:00-08:00 08:00-09:00 17:00-18:00 18:00-19:00 21:30-22:30 | 1600 | 1790 | 2560 | 4330 |
4A(元/次) | 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 16:00-17:00 19:00-20:00 | 1230 | 1380 | 1980 | 3330 |
3A(元/次) | 12:00-13:00 13:00-14:00 15:00-16:00 20:00-21:30 | 880 | 990 | 1420 | 2390 |
2A(元/次) | 05:00-06:00 06:00-07:00 14:00-15:00 22:30-23:00 23:00-00:00 | 520 | 580 | 830 | 1400 |
1A(元/次) | 00:00-01:00 01:00-02:00 02:00-03:00 03:00-04:00 04:00-05:00 | 260 | 290 | 420 | 700 |
套播广告 单位:元/天 | ||
套播广告 | 价位 | 播出时段 |
15秒24次套播 | 7250 | 7(5A)9(4A)4(3A)2(2A) 2(A) |
30秒24次套播 | 11600 | |
15秒20次套播 | 6700 | 7(5A)8(4A)3(3A)1(2A) 1(A) |
30秒20次套播 | 10710 | |
15秒16次套播 | 5420 | 5(5A)7(4A)2(3A)1(2A) 1(A) |
30秒16次套播 | 8670 | |
15秒12次套播 | 4560 | 4(5A)5(4A)1(3A)1(2A) 1(A) |
30秒12次套播 | 7290 |
冠名特约播出广告 | ||
整/半点报对时广告 | 213730元/月 | 全天18次播出(整、半点前/后) 播出规格: 7(5A) 5(4A) 4(3A) 2(2A) 表现形式:报/对时+5秒公益提示+15秒广告 |
天气预报 | 121290元/月 | 每天8次播出(天气预报前/后) 播出点位:6:00-6:30 7:00-8:00 10:00-10:10 11:00-11:10 14:00-14:10 15:00-15:10 16:00-16:10 17:30-18:30 播出规格:4(5A) 3(4A) 1(3A) 表现形式:天气预报由XX品牌特约播出+15秒广告 |
整点新闻 | 82390元/月 | 全天6次播出,规格:1(5A)4(4A)1(2A) 播出点位:10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 表现形式:整点新闻由XX品牌特约播出+15秒广告 |
节目赞助特约播出 (名牌栏目) |
78390元/月 | 《新闻60分》(7:00—8:00) 表现形式:XX节目由XX品牌特约播出+2次15秒广告 |
66690元/月 | 《天天说事》(17:30-18:30) 表现形式:XX节目由XX品牌特约播出+2次15秒广告 |
|
70200元/月 | 《金山夜话》(21:30-23:00) 表现形式:XX节目由XX品牌特约播出+2次15秒广告 |
|
节目赞助特约播出 (品牌栏目) |
5A 51480元/月 | 表现形式:《XX》节目由XX品牌特约播出+2次15秒广告 每月2次活动资讯。 |
4A 39780元/月 | ||
3A 28080元/月 | ||
5A 84240元/月 | 表现形式:每天《XX》节目由XX品牌特约播出+2次15秒广告+5分钟公益讲解咨询服务,不体现任何广告内容;每月2次活动资讯。 | |
4A 65750元/月 | ||
专题广告 (7:00-9:00除外) |
5A 970/分钟 | 每期广告不少于180天,仅针对购物、保健品、奢侈品、收藏品、酒类、理财产品等行业广告 |
4A 880元/分钟 | ||
3A 840元/分钟 |
节目单元合作广告 | ||
《美食乐翻天》 | 14300元/周 | 酒店特色菜介绍:每天二分钟。不收餐券,只限于对酒店特色菜品的介绍。 |
硬广告+免费推荐订餐:为让广告客户感受节目的宣传推广作用,硬广告投入达到一定数额(30000元)以上时,主持人配合可以在节目中为其进行免费推荐订餐。 | ||
《家住济南》 | 13750元/周 | 楼盘推介,每期3分钟,小板块呈现。(周一至周五) |
45000元/月 | 《爱家热线》冠名 表现形式:《爱家热线》由XX品牌特约播出,XX品牌咨询电话XX。每期节目中体现两次。 |
|
7500元/次 | 《我家有好房》板块(10分钟):邀请地产开发商代表做客直播间,推介自家楼盘,接听听众热线咨询。对《家住济南》听众单独实施房产价格优惠。 | |
《车舞飞扬》 | 21450元/周 | 对所经销汽车车型进行产品介绍,每次3分钟,每周6次。 |
《天天健康》 | 21450元/周 | 合作单位针对养生保健、健康产品团购等进行产品介绍,每次3分钟,每周6次。 |
频率活动合作广告 | |||
“父母学堂” 进社区进校园 公益活动 |
活动冠名 (贯穿全年) |
78390元/月 | 1、 每天8次宣传片+15秒广告,宣传片中提及合作单位。 2、 每月活动资讯不少于20次。 3、 活动所有宣传品(海报易拉宝等)中体现合作单位名称及Logo。 4、 每月1场落地活动体现合作单位名称,并可适当植入合作单位宣传。 |
“跟爸妈在一起”公益活动 | 活动冠名 (5月-9月) |
78390元/月 | 宣传形式和规格同上。 |
备注: |
历史价格表查询:
济南电台新闻广播(FM106.6)2017年广告价格