播出时间 | 段位名称 | 广告长度及单价 | 播出时间 | 段位名称 | 广告长度及单价 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5秒 | 15秒 | 30秒 | 5秒 | 15秒 | 30秒 | ||||
美食来了(R) | 广告1插 | 1300 | 3900 | 7800 | 老爸老妈(周一至周五、周日) | 老爸中插 | 6000 | 18000 | 36000 |
家有好大事(R) | 广告2插 | 1300 | 3900 | 7800 | 美食来了 | 美食来了中插 | 6300 | 18900 | 37800 |
老爸老妈 | 广告3插 | 1800 | 5400 | 10800 | 家有好大事 | 广告A特 | 6300 | 18900 | 37800 |
快乐无敌大PK(R) | PK重播中插 | 1900 | 5700 | 11400 | 综艺七点档 | 广告B特 | 6400 | 19200 | 38400 |
家有好大事(R) | 广告4插 | 1900 | 5700 | 11400 | 来吧掼军 | 广告C特 | 6400 | 19200 | 38400 |
老爸老妈(R) | 广告5插 | 1900 | 5700 | 11400 | 快乐无敌大PK | PK中插 | 8200 | 24600 | 49200 |
来吧掼军(R) | 广告6插 | 1900 | 5700 | 11400 | 22:20 | 广告D | 5200 | 15600 | 31200 |
美食来了(R) | 广告E、广告F | 3600 | 10800 | 21600 | |||||
00:03 | 广告G | 3600 | 10800 | 21600 |
历史价格表查询:
安徽电视台综艺频道2019年广告报价