东 方 卫 报 广 告 刊 例 价 目 表 |
||||||||||||||
(2014年1月18日起执行) | ||||||||||||||
版 面 | 规 格 | 普通版位 | 封面版 | 末 版 | 封2版、封3版、末2版 | 豪华版 | ||||||||
高*宽 | 周一至周三 | 周四至周五 | 周一至周三 | 周四至周五 | 周一至周三 | 周四至周五 | 周一至周三 | 周四至周五 | ||||||
(厘米) | 彩 | 红/黑 | 彩 | 红/黑 | 彩 | 彩 | 彩 | 彩 | 彩 | 红 | 彩 | 红 | 彩 | |
整版 | 28*24 | 180000 | 135000 | 198000 | 148500 | 375000 | 412500 | 240000 | 264000 | 234000 | 175500 | 257400 | 193050 | 234000 |
横半版 | 14*24 | 99000 | 74250 | 108900 | 81675 | 206250 | 226875 | 132000 | 145200 | 128700 | 96525 | 141570 | 106178 | 128700 |
竖半版 | 28*12 | 108900 | 81675 | 119790 | 89843 | ----- | ----- | 145200 | 159720 | 141570 | 106178 | 155727 | 116795 | 141570 |
立半版 | 24*14 | 119790 | 89843 | 131769 | 98827 | ----- | ----- | 159720 | 175692 | 155727 | 116795 | 171300 | 128475 | 155727 |
横1/3版 | 9*24 | 69000 | 51750 | 75900 | 56925 | 143750 | 158125 | 92000 | 101200 | 89700 | 67275 | 98670 | 74003 | 89700 |
横1/4版 | 7*24 | 54000 | 40500 | 59400 | 44550 | 112500 | 123750 | 72000 | 79200 | 70200 | 52650 | 77220 | 57915 | 70200 |
竖1/4版 | 14*12 | 59400 | 44550 | 65340 | 49005 | ----- | ----- | 79200 | 87120 | 77220 | 57915 | 84942 | 63707 | 77220 |
1/8版 | 7*12 | 28125 | 21094 | 30938 | 23203 | 58594 | 64453 | 37500 | 41250 | 36563 | 27422 | 40219 | 30164 | ----- |
报花 | 4*4 | 5000 | 3750 | 5500 | 4125 | 10000 | 11000 | ----- | ----- | 6500 | 4875 | 7150 | 5363 | ----- |
报眉 | 2*24 | 4800 | ----- | 5280 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 6400 | ----- | 7040 | ----- | |
报眼 | 3.5*9 | ----- | ----- | ----- | ----- | 48750 | 56250 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
中央双半版 | 14*50 | 237600 | 178200 | 261360 | 196020 | ----- | ----- | ----- | ----- | 308880 | 231660 | 339768 | 254826 | |
中央双整版 | 28*50 | 475200 | 356400 | 522720 | 392040 | ----- | ----- | ----- | ----- | 617760 | 463320 | 679536 | 509652 | |
铜版纸包封 | 28*24*4 | 617760 | ||||||||||||
铜版纸内页 | 28*24*4 | 561600 | ||||||||||||
常规版面: | ||||||||||||||
●指定版面加收10% | ||||||||||||||
●特殊规格价格面议 | ||||||||||||||
●上版位文字广告加收20%,上版位硬广按整版收费; | ||||||||||||||
●文字广告:10元/字(周四、五); 其它日期9元/字 |
历史价格表查询:
《东方卫报》2014年广告价目表