2015年宁夏影视频道广告收费标准 |
||||||
播出时间 | 节目名称 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
17:05 | 1818影院特约广告 | 2800 | 3600 | 4200 | 5300 | 6500 |
18:51 | 1818影院插播 | 3000 | 4000 | 4400 | 5900 | 6700 |
18:57 | 1818影院后 | 3000 | 4000 | 4400 | 5900 | 6700 |
19:04 | 家家剧场1集特约 | 2800 | 3600 | 4200 | 5300 | 6500 |
19:46 | 家家剧场1集后 | 3000 | 4000 | 4400 | 5900 | 6700 |
19:55 | 家家剧场2集特约 | 3200 | 4200 | 5300 | 6500 | 7300 |
20:39 | 家家剧场2集后 | 3500 | 4400 | 5500 | 6700 | 7600 |
20:53 | 快乐编辑部前 | 3800 | 5000 | 6100 | 7300 | 8400 |
21:15 | 快乐编辑部插播 | 3500 | 4400 | 5500 | 6700 | 7600 |
21:17 | 快乐编辑部后 | 3200 | 4200 | 5300 | 6500 | 7300 |
21:35 | 快乐向前冲花絮后 | 3200 | 4200 | 5300 | 6500 | 7300 |
21:57 | 天天旅行汇前 | 2800 | 3600 | 4200 | 5300 | 6500 |
22:04 | 星空影院前 | 3000 | 4000 | 4400 | 5900 | 6700 |
23:02 | 星空影院插播 | 2300 | 3100 | 3600 | 4800 | 5600 |
00:02 | 星空影院后 | 1700 | 1900 | 2300 | 2800 | 3100 |
02:02 | 午夜影院1插播 | 1400 | 1700 | 2000 | 2500 | 2900 |
03:00 | 午夜影院1后 | 1200 | 1400 | 1800 | 2300 | 2600 |
04:27 | 午夜影院2插播 | 1200 | 1400 | 1800 | 2300 | 2600 |
04:33 | 午夜影院2后 | 960 | 1100 | 1300 | 1400 | 1700 |
05:41 | 午夜影院3前 | 960 | 1100 | 1300 | 1400 | 1700 |
07:24 | 午夜影院3插播 | 720 | 840 | 1100 | 1200 | 1400 |
07:30 | 午夜影院3后 | 720 | 840 | 1100 | 1200 | 1400 |
白天时段08:07—18:23 | 280 | 540 | 960 | 1200 | 1400 | |
备注 | 各段位正倒三组序按20%、15%、10%上浮 |
历史价格表查询:
宁夏电视台影视频道2015年广告价格