2015年经济频道广告收费标准 |
||||||
(人民币:元) | ||||||
播出时间 | 节目名称 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
18:25 | 《都市阳光剧场》后 | 3500 | 4700 | 5300 | 6400 | 7200 |
19:35 | 《都市星空剧场》1集特约(无组序) | 3400 | 4600 | 5200 | 6300 | 7100 |
《都市星空剧场》1集特约(正一/倒一) | 4080 | 5520 | 6240 | 7560 | 8520 | |
《都市星空剧场》1集特约(正二/倒二) | 3910 | 5290 | 5980 | 7245 | 8165 | |
《都市星空剧场》1集特约(正三/倒三) | 3740 | 5060 | 5720 | 6930 | 7810 | |
20:25 | 星空剧场精彩剧情前(无组序) | 3400 | 4600 | 5200 | 6300 | 7100 |
星空剧场精彩剧情前(正一/倒一) | 4080 | 5520 | 6240 | 7560 | 8520 | |
星空剧场精彩剧情前(正二/倒二) | 3910 | 5290 | 5980 | 7245 | 8165 | |
星空剧场精彩剧情前(正三/倒三) | 3740 | 5060 | 5720 | 6930 | 7810 | |
20:30 | 《都市星空剧场》1、2集间(无组序) | 2900 | 4100 | 4800 | 5800 | 6600 |
《都市星空剧场》1、2集间(正一/倒一) | 3480 | 4920 | 5760 | 6960 | 7920 | |
《都市星空剧场》1、2集间(正二/倒二) | 3350 | 4720 | 5500 | 6670 | 7590 | |
《都市星空剧场》1、2集间(正三/倒三) | 3190 | 4510 | 5280 | 6380 | 7260 | |
20:35 | 《都市星空剧场》2集特约(无组序) | 2900 | 4100 | 4800 | 5800 | 6600 |
《都市星空剧场》2集特约(正一/倒一) | 3480 | 4920 | 5760 | 6960 | 7920 | |
《都市星空剧场》2集特约(正二/倒二) | 3350 | 4720 | 5500 | 6670 | 7590 | |
《都市星空剧场》2集特约(正三/倒三) | 3190 | 4510 | 5280 | 6380 | 7260 | |
21:20 | 星空剧场精彩剧情前(无组序) | 2900 | 4100 | 4800 | 5800 | 6600 |
星空剧场精彩剧情前(正一/倒一) | 3480 | 4920 | 5760 | 6960 | 7920 | |
星空剧场精彩剧情前(正二/倒二) | 3350 | 4720 | 5500 | 6670 | 7590 | |
星空剧场精彩剧情前(正三/倒三) | 3190 | 4510 | 5280 | 6380 | 7260 | |
21:25 | 星空剧场后(无组序) | 2900 | 4100 | 4800 | 5800 | 6600 |
星空剧场后(正一/倒一) | 3480 | 4920 | 5760 | 6960 | 7920 | |
星空剧场后(正二/倒二) | 3350 | 4720 | 5500 | 6670 | 7590 | |
星空剧场后(正三/倒三) | 3190 | 4510 | 5280 | 6380 | 7260 | |
21:50 | 都市阳光后 | 3500 | 4700 | 5300 | 6400 | 7200 |
22:20 | 财富故事后 | 3200 | 4300 | 4900 | 6000 | 6800 |
22:45 | 《车行天下》后 | 3200 | 4300 | 4900 | 6000 | 6800 |
23:10 | 宁夏新闻联播后 | 2300 | 3100 | 3500 | 4700 | 5400 |
23:15 | 《都市午夜剧场》1集前 | 1800 | 2600 | 2900 | 4000 | 4400 |
00:10 | 《都市午夜剧场》1.2集间 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
00:55 | 《都市午夜剧场》2.3集间 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
01:45 | 《都市午夜剧场》3集后 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
白天时段07:55-18:00 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | |
备注 | 其他未标注组序的段位正倒三组序按20%15%10%上浮 | |||||
2015年经济频道节目冠名挂角广告收费标准 |
||||||
频道剧场 | 刊例价 | |||||
1 | 周一至周日08:25 | 《都市晨风剧场》电视剧4集 | 8万元/月 | |||
2 | 周一至周日13:13 | 《都市阳光剧场》电视剧5集 | 9万元/月 | |||
3 | 周一至周日19:35 | 《都市黄金剧场》电视剧2集 | 12万元/月 | |||
4 | 周一至周日23:15 | 《都市午夜剧场》电视剧3集 | 6万元/月 | |||
频道自办栏目 | 刊例价 | |||||
5 | 周一至周日21:30首播 | 《都市阳光》20分 每周七档 | 120万元/年 | |||
次日08:00、12:20、18:40重播 | ||||||
6 | 周三22:00首播 周四、周六22:00重播 | 《财富故事》20分 每周一档 | 80万元/年 | |||
7 | 周一至周日22:30首播 次日12:50重播 | 《车行天下》15分 每周七档 | 600万元/年 | |||
引进栏目 | 刊例价 | |||||
8 | 周一至周五18:15 | 《健康之路》每周五档 | 36万元/年 | |||
9 | 周六 周日18:15首播 23:25重播 | 《正义中国》每周二档 | 36万元/年 | |||
10 | 周一至周日11:27首播 23:10重播 | 《沙场》每周七档 | 60万元/年 |
历史价格表查询:
宁夏电视台经济频道2015年广告价格