2016年甘肃公共频道广告刊例表 | ||||||
(2016年1月1日起执行) | ||||||
节目内容 | 时段描述 | 段位名称 | 参考播出时间 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
剧场 | 《阳光剧场》(第一集)后(周一至周日) | B1 | 8:06:00 | 500 | 1500 | 3000 |
《阳光剧场》(第一集)后/频道宣片、影视剧宣片、节目预告前(周一至周日) | C1 | 8:07:00 | 500 | 1500 | 3000 | |
频道宣片、影视剧宣片、节目预告后(周一至周日) | B2 | 8:18:00 | 500 | 1500 | 3000 | |
《阳光剧场》(第二集)前(周一至周日) | C2 | 8:20:00 | 500 | 1500 | 3000 | |
《阳光剧场》(第二集)后(周一至周日) | C3 | 9:05:00 | 500 | 1500 | 3000 | |
频道宣片、影视剧宣片、节目预告后(周一至周日) | B3 | 9:26:00 | 500 | 1500 | 3000 | |
《阳光剧场》(第三集)前(周一至周日) | C4 | 9:29:00 | 500 | 1500 | 3000 | |
《阳光剧场》(第三集)后(周一至周日) | C5 | 10:24:00 | 500 | 1500 | 3000 | |
频道宣片、影视剧宣片、节目预告后(周一至周日) | B4 | 10:45:00 | 500 | 1500 | 3000 | |
《阳光剧场》(第四集)前(周一至周日) | C6 | 10:48:00 | 500 | 1500 | 3000 | |
《阳光剧场》(第四集)后(周一至周日) | B5 | 11:43:00 | 500 | 1500 | 3000 | |
栏目 | 《百姓气象站》前(周一至周日) | C7 | 11:46:00 | 500 | 1500 | 3000 |
《百姓气象站》后(周一至周日) | B6 | 12:08:00 | 500 | 1500 | 3000 | |
《百姓有话说》(重播)前(周一至周日) | C8 | 12:10:00 | 500 | 1500 | 3000 | |
《百姓•有话说》(重播)插1(周一至周日) | BXZBB插1 | 12:40:00 | 500 | 1500 | 3000 | |
《百姓•有话说》(重播)插2(周一至周日) | BXZBB插2 | 12:50:00 | 500 | 1500 | 3000 | |
《百姓•有话说》(重播)插3(周一至周日) | BXZBB插3 | 13:00:00 | 500 | 1500 | 3000 | |
《百姓•有话说》(重播)插4(周一至周日) | BXZBB插4 | 13:10:00 | 500 | 1500 | 3000 | |
《百姓有话说》(重播)后(周一至周日) | C9 | 13:20:00 | 500 | 1500 | 3000 | |
《百姓.绚丽甘肃》(重播)前(周一至周日) | B7 | 13:41:00 | 500 | 1500 | 3000 | |
《百姓.绚丽甘肃》(重播)后(周一至周日) | B8 | 13:49:00 | 500 | 1500 | 3000 | |
频道宣片、影视剧宣片、节目预告前(周一至周日) | B9 | 13:53:00 | 500 | 1500 | 3000 | |
剧场 | 《精品剧场》(第一集)前(周一至周日) | C10 | 13:59:00 | 500 | 1500 | 3000 |
《精品剧场》(第一集)后、《精品剧场》(第二集)前(周一至周日) | C11 | 14:49:00 | 500 | 1500 | 3000 | |
《精品剧场》(第二集)后、《精品剧场》(第三集)前(周一至周日) | C12 | 15:44:00 | 500 | 1500 | 3000 | |
《精品剧场》(第三集)后(周一至周日) | C13 | 16:34:00 | 500 | 1500 | 3000 | |
《精品剧场》(第四集)前(周一至周日) | B10 | 16:54:00 | 500 | 1500 | 3000 | |
《精品剧场》(第四集)后(周一至周日) | C14 | 17:32:00 | 500 | 1500 | 3000 | |
频道宣片、影视剧宣片后(周一至周日) | B11 | 17:54:00 | 500 | 1500 | 3000 | |
频道宣片、影视剧宣片后(周一至周日) | B12 | 17:59:00 | 500 | 1500 | 3000 | |
频道宣片、影视剧宣片、节目预告前(周一至周日) | A1 | 18:24:00 | 4500 | 13000 | 26000 | |
栏目 | 《百姓有话说-看陇原观天下》(首播)(周一至周五)、《警徽闪耀》(首播)(周六)、《问安陇原》(首播)(周日)前 | A2 | 18:28:00 | 4500 | 13000 | 26000 |
《百姓有话说-看陇原观天下》(首播)(周一至周五)、《警徽闪耀》(首播)(周六)、《问安陇原》(首播)(周日)后/《百姓气象站》前(周一至周日) | A3 | 19:00:00 | 4500 | 13000 | 26000 | |
剧场 | 《百姓剧场》(第一集)前(周一至周日) | A4 | 19:04:00 | 4500 | 13000 | 26000 |
《百姓剧场》(第一集)后、《百姓剧场》(第二集)前(周一至周日) | A5 | 19:50:00 | 4500 | 13000 | 26000 | |
《百姓剧场》(第二集)后、《百姓剧场》(第三集)前(周一至周日) | A6 | 20:37:00 | 4500 | 13000 | 26000 | |
《百姓剧场》(第三集)后(周一至周日) | A7 | 21:24:00 | 4500 | 13000 | 26000 | |
栏目 | 《百姓有话说》(首播)前(周一至周日) | A8 | 21:27:00 | 4500 | 13000 | 26000 |
《百姓•有话说》(首播)插1(周一至周日) | BXZB插1 | 21:40:00 | 6800 | 20000 | 40000 | |
《百姓•有话说》(首播)插2(周一至周日) | BXZB插2 | 21:50:00 | 6800 | 20000 | 40000 | |
《百姓•有话说》(首播)插3(周一至周日) | BXZB插3 | 22:00:00 | 6800 | 20000 | 40000 | |
《百姓•有话说》(首播)插4(周一至周日) | BXZB插4 | 22:10:00 | 6800 | 20000 | 40000 | |
《百姓有话说》(首播)后、《百姓绚丽甘肃》(首播)前(周一至周日) | A9 | 22:20:00 | 4600 | 13800 | 27600 | |
《百姓绚丽甘肃》(首播)后(周一至周日) | A10 | 22:28:00 | 4600 | 13800 | 27600 | |
《对话甘肃》(周一)/《百姓纪与录》(周二)/《作风观察》(周三)/《百姓大家谈》(周四)/《悦心书画苑》(周五)/《大戏台》(周六)/《特别节目》(首播)(周日)后 | A11 | 22:55:00 | 4500 | 13000 | 26000 | |
频道宣片、影视剧宣片后(周一至周日) | A12 | 22:58:00 | 4500 | 13000 | 26000 | |
《Discovery探索》(首播)前(周一至周日) | C15 | 23:00:00 | 4500 | 13000 | 26000 | |
《Discovery探索》(首播)后(周一至周日) | B13 | 0:10:00 | 4500 | 13000 | 26000 | |
1、指定正一加收50%,正二加收30%,正三加收20%。 |
历史价格表查询:
甘肃电视台公共频道2017年最新广告价格