贵州广播电视台大众生活频道(贵州4频道)2016年广告价格 | ||||||
2016年1月1日施行 | 单位:人民币 元/次 | |||||
段位类别 | 广告段位 | 段位描述 | 参考时间 | 2016刊例价 | ||
5秒 | 15秒 | 30秒 | ||||
白天 | B1 | 《电视剧》第一集 前 | 09:20 | 870 | 2200 | 4000 |
B2 | 《电视剧》第二集 前 | 10:12 | 950 | 2400 | 4300 | |
B3 | 《家园美家居》 前 | 11:32 | 1000 | 2500 | 4600 | |
B4 | 《家园美家居》 后 | 11:58 | 1100 | 2800 | 5000 | |
B5 | 周一至周五 《人文发现》插播1 | 13:21 | 1200 | 2900 | 5400 | |
周六至周日 《时尚健康》插播1 | ||||||
B6 | 周一至周五 《人文发现》插播2 | 13:40 | 1200 | 2900 | 5300 | |
周六至周日 《时尚健康》插播2 | ||||||
B7 | 《电视剧》第三集 前 | 14:28 | 1200 | 2900 | 5300 | |
B8 | 《电视剧》第三集 后 | 15:34 | 1200 | 2900 | 5300 | |
B9 | 《电视剧》第四集 前 | 15:37 | 1200 | 2900 | 5200 | |
B10 | 《电视剧》第四集 后 | 16:52 | 1100 | 2800 | 5000 | |
B11 | 《电视剧》第五集 前 | 16:55 | 1100 | 2800 | 5000 | |
晚间 | A1 | 频道呼号 前 | 18:00 | 2800 | 7900 | 15400 |
A2 | 《1800欢剧汇》第二集 前 | 18:29 | 2900 | 8300 | 16100 | |
A3 | 《生活欢剧汇》第一集 后 | 19:14 | 3600 | 9100 | 16400 | |
A4 | 《生活欢剧汇》第二集 后 | 19:30 | 3600 | 9100 | 16400 | |
A5 | 《生活欢剧汇》第三集 后 | 19:44 | 3600 | 9100 | 16400 | |
A6 | 《生活面面观》(法治版) 插播1 | 20:15 | 3600 | 9100 | 16400 | |
A7 | 《生活面面观》(法治版) 插播2 | 20:32 | 3600 | 9100 | 16400 | |
A8 | 《生活面面观》(法治版) 插播3 | 20:47 | 3600 | 9100 | 16400 | |
T1 | 周一至周五 《生活面面观》(资讯版)插播1 | 21:14 | 5000 | 12200 | 22200 | |
周六/周日 《周末节目》 插播1 | ||||||
T2 | 周一至周五 《生活面面观》(资讯版)插播2 | 21:30 | 5000 | 12200 | 22200 | |
周六/周日 《周末节目》 插播2 | ||||||
T3 | 周一至周五 《生活面面观》(资讯版)插播3 | 21:46 | 5000 | 12200 | 22200 | |
周六/周日 《周末节目》 插播3 | ||||||
A9 | 《电影魔方》 插播1 | 22:11 | 4600 | 11400 | 20500 | |
A10 | 《电影魔方》 插播2 | 22:23 | 4600 | 11400 | 20500 | |
A11 | 《电影魔方》 插播3 | 22:36 | 4600 | 11400 | 20500 | |
A12 | 《电影魔方》 插播4 | 22:48 | 3800 | 9500 | 17100 | |
A13 | 《自办栏目》 插播1 | 23:42 | 3600 | 9100 | 16400 | |
A14 | 《自办栏目》 插播2 | 00:26 | 3600 | 9100 | 16400 | |
A15 | 《自办栏目》 插播3 | 01:10 | 3600 | 9100 | 16400 | |
说明: |
历史价格表查询:
贵州电视台四套大众生活频道2017年最新广告价格