2016贵州公共频道广告价格表 | ||||||
2016年1月1日施行 | 单位:人民币 元/次 | |||||
段位 类别 |
广告段位描述 | 参考时间 | 2016刊例价 | |||
段位 | 周一~周日 | 5秒 | 15秒 | 30秒 | ||
白天 | A-1 | 《欢乐剧场》第一集 前 | 07:45 | 1300 | 3200 | 5800 |
A-2 | 《欢乐剧场》第一集 后 | 08:35 | 1300 | 3200 | 5800 | |
A-3 | 《欢乐剧场》第二集 前 | 09:21 | 1400 | 3300 | 6100 | |
A-4 | 《欢乐剧场》第二集 后 | 10:12 | 1400 | 3300 | 6100 | |
D1 | 《欢乐剧场》第三集 后 | 11:02 | 1400 | 3300 | 6100 | |
A-5 | 《天天来帮忙》(重播) 插播1 | 11:17 | 1400 | 3300 | 6100 | |
A-6 | 《天天来帮忙》(重播) 插播2 | 11:29 | 1400 | 3300 | 6100 | |
A-7 | 《天天来帮忙》(重播) 插播3 | 11:41 | 1400 | 3300 | 6100 | |
D2 | 《百姓关注》(重播)前 | 11:52 | 1700 | 4000 | 7400 | |
B-1 | 《百姓关注》(重播)插播1 | 12:13 | 2000 | 4700 | 8900 | |
B-2 | 《百姓关注》(重播)插播2 | 12:30 | 2000 | 4700 | 8900 | |
B-3 | 《百姓关注》(重播)插播3 | 12:47 | 2000 | 4700 | 8900 | |
B-4 | 《百姓关注》(重播)插播4 | 13:03 | 2000 | 4700 | 8900 | |
B-5 | 《百姓关注》(重播)插播5 | 13:19 | 2000 | 4700 | 8900 | |
D3 | 《欢乐剧场》第四集 前 | 13:35 | 1500 | 3600 | 6700 | |
D4 | 《欢乐剧场》第五集 前 | 14:26 | 1500 | 3600 | 6700 | |
D5 | 《家园》前 | 15:17 | 1500 | 3600 | 6700 | |
D6 | 《家园》后 | 15:53 | 1500 | 3600 | 6700 | |
D7 | 《开心十分》前/周日《气象万千》前 | 16:39/16:44 | 1400 | 3400 | 6400 | |
D8 | 《新闻今日谈》(重播)前 | 16:55 | 2800 | 6700 | 12100 | |
B-6 | 《新闻今日谈》(重播)插播1 | 17:10 | 3500 | 8300 | 15200 | |
B-7 | 《新闻今日谈》(重播)插播2 | 17:23 | 3500 | 8300 | 15200 | |
B-8 | 《新闻今日谈》(重播)插播3 | 17:36 | 3500 | 8300 | 15200 | |
晚间 | B1 | 《天天来帮忙》插播1 | 17:57 | 6600 | 17000 | 30500 |
B2 | 《天天来帮忙》插播2 | 18:07 | 6600 | 17000 | 30500 | |
B3 | 《天天来帮忙》插播3 | 18:17 | 6600 | 17000 | 30500 | |
AT1 | 《百姓关注》插播1 | 18:39 | 9800 | 23500 | 42500 | |
AT2 | 《百姓关注》插播2 | 18:51 | 9800 | 23500 | 42500 | |
AT3 | 《百姓关注》插播3 | 19:03 | 10600 | 25500 | 46200 | |
AT4 | 《百姓关注》插播4 | 19:14 | 10600 | 25500 | 46200 | |
AT5 | 《百姓关注》插播5 | 19:25 | 10600 | 25500 | 46200 | |
AT6 | 《百姓关注》插播6 | 19:36 | 9800 | 23500 | 42500 | |
AT7 | 《百姓关注》插播7 | 19:47 | 9800 | 23500 | 42500 | |
AT8 | 《新闻今日谈》插播1 | 20:07 | 7800 | 19400 | 34800 | |
AT9 | 《新闻今日谈》插播2 | 20:16 | 7800 | 19400 | 34800 | |
AT10 | 《新闻今日谈》插播3 | 20:25 | 7100 | 17900 | 32200 | |
AT11 | 《新闻今日谈》插播4 | 20:34 | 7100 | 17900 | 32200 | |
AT12 | 周一至周六《非常有茗堂》插播1/周日《调解大篷车》插播1 | 20:53 | 6800 | 17200 | 30800 | |
AT13 | 周一至周六《非常有茗堂》插播2/周日《调解大篷车》插播2 | 21:04 | 6800 | 17200 | 30800 | |
AT14 | 周一至周六《非常有茗堂》插播3/周日《调解大篷车》插播3 | 21:14 | 6800 | 17200 | 30800 | |
A1 | 《剧说法理》插播1 | 21:35 | 5600 | 14000 | 25300 | |
A2 | 《剧说法理》插播2 | 21:48 | 5600 | 14000 | 25300 | |
A3 | 《百姓关注》(精华版) 插播1 | 22:07 | 6100 | 15400 | 27400 | |
A4 | 《百姓关注》(精华版) 插播2 | 22:18 | 6100 | 15400 | 27400 | |
A5 | 《百姓关注》(精华版)后 | 22:30 | 5900 | 15000 | 27000 | |
A6 | 《家园美居》前 | 23:05 | 5100 | 13200 | 23800 | |
A7 | 《家园美居》后 | 23:55 | 5100 | 13200 | 23800 | |
说明: |
历史价格表查询:
贵州电视台二套公共频道2019年最新广告价格