内 江 都 市 频 道 2015 广 告 价 格 表 | ||||||||
(2015年1月1日开始执行) |
||||||||
广告编组 | 广告时段 | 广告播出前、后节目名称 | 收费标准(元) | 广告时长 | ||||
5" | 10" | 15" | 30" | 3分医、药专题每分 | ||||
约08:01—08:55 | 第一集电视剧前、片尾前、剧后 | 130 | 150 | 180 | 240 | 300 | 前1分、片尾前30秒、后10分 | |
约09:00—10:50 | 第二至三集电视剧前、片尾前、剧后 | 170 | 190 | 230 | 280 | |||
约10:55—11:40 | 第四集电视剧前、片尾前、剧后 | 180 | 220 | 280 | 330 | |||
约11:45—12:30 | 《第一首映》前、 | 260 | 280 | 330 | 360 | |||
《第一首映》片尾前、后 | 280 | 300 | 360 | 400 | 500 | |||
约12:35—14:15 | 电影1前 | 260 | 280 | 330 | 360 | 前1分 | ||
电影1中、片尾前、后 | 280 | 300 | 360 | 400 | 300 | 中2分、片尾前30秒、后10分 | ||
约14:20—16:00 | 电影2前 | 260 | 280 | 330 | 360 | |||
电影2中、片尾前、后 | 280 | 300 | 360 | 400 | ||||
约16:05—16:55 | 《光影纵横》前、片尾前、后 | 280 | 330 | 500 | 600 | 前1分、片尾前30秒、后10分 | ||
约16:58—17:45 | 《影视界》前、片尾前、后 | 350 | 500 | 750 | 900 | 500 | ||
约17:48—19:34 | 电影1前 | 480 | 800 | 1100 | 1560 | 前1分、中2分、片尾前30秒、后10分 | ||
电影1中、片尾前、后 | 530 | 880 | 1320 | 1980 | 800 | |||
约19:36—20:25 | 第一集电视剧前、剧后 | 前1分、后5分 | ||||||
约20:26—21:15 | 第二集电视剧前、剧后和第三集剧前 | |||||||
约21:16—22:15 | 第三集电视剧剧后 | 430 | 660 | 880 | 1100 | 500 | 前1分、后10分 | |
约22:16—23:00 | 第四集电视剧前、剧后 | 360 | 480 | 580 | 660 | 300 | ||
约23:15—01:00 | 电影2前、中、片尾前、后 | 前1分、中2分、片尾前30秒、后10分 | ||||||
冠名+挂角(带广告) | 约19:35—23:00 | 晚第一至四集电视剧 | 带30秒广告3000元/集,15秒广告2500元/集。 | |||||
约08:00—11:40 | 上午一至四集电视剧 | 带30秒广告900元/集,15秒广告720/集。 | ||||||
冠名+挂角(不带广告) | 约19:35—23:00 | 晚第一至四集电视剧 | 1750元/集 | |||||
约08:00—11:40 | 上午一至四集电视剧 | 1000元/集 | ||||||
冠名+挂角(带广告) | 约17:50—19:35 | (首播)电影1前 | 带30秒广告5000元/部,15秒广告4500元/部。 | |||||
约23:15—01:00 | (首播)电影2前 | 带30秒广告2500元/部,15秒广告2000/部。 | ||||||
约12:35—14:15 | (重播)电影1前 | 带30秒广告3000元/部,15秒广告2500元/部。 | ||||||
约14:20—16:00 | (重播)电影2前 | 带30秒广告1500元/部,15秒广告900/部。 | ||||||
冠名+挂角(不带广告) | 约17:50—19:35 | (首播)电影1前 | 4000元/部 | |||||
约23:15—01:00 | (首播)电影2前 | 2000元/部 | ||||||
约12:35—14:15 | (重播)电影1前 | 2500元/部 | ||||||
约14:20—16:00 | (重播)电影2前 | 1200元/部 | ||||||
电视剧中游动字幕(50字以内) | 晚第一至四集电视剧:1400元/集/天(4次/集) | |||||||
白天电视剧:500元/集/天(4次/集) | ||||||||
开关版5秒开版+15秒广告 | 按同时段广告价格上浮20%。 | |||||||
开关版后第一条 | 按同时段广告价格上浮15%。 | |||||||
开关版后第二条 | 按同时段广告价格上浮10%。 |
历史价格表查询:
内江电视台都市频道2015年广告报价