松原电视台公共频道2014年广告收费标准 | |||||||||||||||||||
单位:元/天 |
|||||||||||||||||||
晚 间 | |||||||||||||||||||
段 号 | 广告段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | ||||||||||||
01 | 19:00-19:03 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||
02 | 19:06-19:09 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||
03 | 19:13-19:16 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||
04 | 20:28-20:32 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||
05 | 20:50-20:55 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||
06 | 21:40-21:46 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||
07 | 21:48-21:54 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||
综艺 | |||||||||||||||||||
01 | 17:01-17:13 | ||||||||||||||||||
02 | 18:02-18:14 | ||||||||||||||||||
03 | 23:18-23:30 | ||||||||||||||||||
04 | 00:15-00:27 | ||||||||||||||||||
1:00-06:00(综艺05-10 各12分) | |||||||||||||||||||
白 天 | |||||||||||||||||||
段 号 | 广告段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | ||||||||||||
01 | 6:32-6:35 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||
02 | 7:10-7:14 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||
03 | 7:30-7:33 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||
综艺 | |||||||||||||||||||
01 | 6:01-6:13 | ||||||||||||||||||
02 | 8:20-8:32 | ||||||||||||||||||
03 | 9:17-9:29 | ||||||||||||||||||
04 | 10:15-10:27 | ||||||||||||||||||
05 | 11:12-11:26 | ||||||||||||||||||
06 | 12:09-12:21 | ||||||||||||||||||
07 | 13:25-13:37 | ||||||||||||||||||
08 | 14:22-14:34 | ||||||||||||||||||
09 | 15:23-15:35 | ||||||||||||||||||
10 | 16:20-16:32 | ||||||||||||||||||
24:00-06:00(综艺05-10 各12分) |
历史价格表查询:
松原电视台公共频道2014年广告价格