2015鞍山电视台公共频道广告收费标准 | |||||||||
单位:RMB元/次 |
|||||||||
代号 | 播出时间 | 广告位置 | 广告段长度 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 | |
白天 | 白1 | 06:00—06:03 | 《第一生活》后 | 3' | 300 | 500 | 700 | 1300 | 2500 |
白2 | 06:43—06:47 | 魅力剧场一集前 | 4' | 600 | 1100 | 1600 | 3100 | 6100 | |
白3 | 07:33—07:37 | 魅力剧场下集预告前 | 4' | 550 | 1000 | 1500 | 2800 | 5500 | |
白4 | 07:40—07:44 | 魅力剧场二集前 | 4' | 600 | 1100 | 1600 | 3100 | 6100 | |
白5 | 07:37—07:40 | 魅力剧场下集预告前 | 3' | 600 | 1100 | 1600 | 3100 | 6100 | |
白6 | 08:51—08:55 | 魅力剧场三集前 | 4' | 600 | 1100 | 1600 | 3100 | 6100 | |
白7 | 10:26—10:29 | 情感剧场一集前 | 3'30" | 600 | 1100 | 1600 | 3100 | 6100 | |
白8 | 11:14—11:18 | 情感剧场一集后 | 4' | 600 | 1100 | 1600 | 3100 | 6100 | |
白9 | 11:30—11:34 | 情感剧场二集前 | 4' | 600 | 1100 | 1600 | 3100 | 6100 | |
白10 | 12:18—12:22 | 《向快乐出发》前 | 4' | 600 | 1100 | 1600 | 3100 | 6100 | |
白11 | 13:34—13:38 | 幸福剧场一集前 | 4' | 600 | 1100 | 1600 | 3100 | 6100 | |
白12 | 14:39—14:43 | 幸福剧场二集前 | 4' | 600 | 1100 | 1600 | 3100 | 6100 | |
白13 | 15:29—15:32 | 幸福剧场二集后 | 3' | 600 | 1100 | 1600 | 3100 | 6100 | |
晚间 | 晚1 | 18:38—18:41 | 《天气预报》前 | 3'30" | 900 | 1700 | 2500 | 4900 | 9700 |
晚2 | 19:25—19:28 | 娱乐现场后 | 3' | 1100 | 2100 | 3100 | 6100 | 12100 | |
晚3 | 19:33—19:37 | 《娱乐大栏目》插播一断 | 4' | 1200 | 2300 | 3400 | 6700 | 13300 | |
晚4 | 19:52—19:56 | 《娱乐大栏目》插播二断 | 4' | 1200 | 2300 | 3400 | 6700 | 13300 | |
晚5 | 20:11—20:14 | 《娱乐大栏目》插播三断 | 4' | 1200 | 2300 | 3400 | 6700 | 13300 | |
晚6 | 20:56—21:00 | 《第一生活》后 | 4' | 1800 | 3500 | 5200 | 10300 | 20500 | |
晚7 | 21:00—21:02 | 生活剧场一集前情提要前 | 2'15" | 1800 | 3500 | 5200 | 10300 | 20500 | |
晚8 | 21:02—21:06 | 生活剧场一集前 | 4' | 2000 | 3900 | 5800 | 11500 | 23000 | |
晚9 | 21:53—21:57 | 生活剧场一集后 | 4' | 2000 | 3900 | 5800 | 11500 | 23000 | |
晚10 | 21:57—22:01 | 生活剧场下集预告后 | 4' | 1800 | 3500 | 5200 | 10300 | 20500 | |
晚11 | 22:02—22:04 | 生活剧场二集前情提要前 | 2'15" | 1800 | 3500 | 5200 | 10300 | 20500 | |
晚12 | 22:04—22:08 | 生活剧场二集前 | 4' | 2000 | 3900 | 5800 | 11500 | 23000 | |
晚13 | 22:54—22:57 | 生活剧场二集后 | 3' | 2000 | 3900 | 5800 | 11500 | 23000 | |
晚14 | 22:57—23:01 | 生活剧场下集预告后 | 4' | 1600 | 3100 | 4600 | 9100 | 18100 | |
晚15 | 23:02—23:04 | 生活剧场三集前情提要前 | 2'15" | 1500 | 2900 | 4300 | 8500 | 16900 | |
晚16 | 23:04—23:07 | 生活剧场三集前 | 3' | 1600 | 3100 | 4600 | 9100 | 18100 | |
晚17 | 23:53—23:56 | 生活剧场下集预告前 | 3' | 1600 | 3100 | 4600 | 9100 | 18100 | |
晚18 | 23:57—00:01 | 《六大栏目》前 | 4' | 1000 | 1900 | 2800 | 5500 | 11000 | |
|
历史价格表查询:
鞍山电视台二套生活频道2015年广告收费标准