2011+A61年FSTV-1广告收费标准(白天) | |||||||
时间 |
广告 编号 |
长度 | 广告位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
5:10:00 | 30ˊ | 养生一点通 | |||||
5:40:00 | YZ20 | 20ˊ | 广告专题 | 2000元/分/天 | |||
6:00:00 | 25ˊ | 法制聚焦 重播 | 830 | 1240 | 1400 | 2200 | |
6:25:00 | YT0 | 3ˊ | 广告 | 830 | 1240 | 1400 | 2200 |
6:30:00 | 20ˊ | 麻辣看天下 | |||||
6:50:00 | YZ21 | 10ˊ | 广告专题 | 2000元/分/天 | |||
7:47:00 | YT1 | 2ˊ | 剧插广告 | 740 | 1120 | 1260 | 1980 |
7:49:00 | YT2 | 2ˊ | 剧插广告 | 740 | 1120 | 1260 | 1980 |
7:51:00 | YZ1 | 15ˊ |
广告专题 (单、双号) |
2700元/分/天 | |||
8:53:00 | YT3 | 1ˊ30〞 | 剧插广告 | 740 | 1120 | 1260 | 1980 |
8:54:00 | YT4 | 1ˊ30〞 | 剧插广告 | 740 | 1120 | 1260 | 1980 |
8:56:00 | YZ3 | 10ˊ | 广告专题 | 2700元/分/天 | |||
9:53:00 | YZ4 | 20ˊ | 广告专题 | 2700元/分/天 | |||
10:14:00 | 45ˊ | 综艺欣赏 | |||||
10:59:00 | YZ2 | 20ˊ | 广告专题 | 2700元/分/天 | |||
11:20:00 | YZ7 | 20ˊ | 广告专题 | 2400元/分/天 | |||
11:40:00 | 30ˊ | 第一消费 重播 | 740 | 1120 | 1260 | 1980 | |
12:10:00 | YZ8 | 20ˊ | 广告专题(单、双号) | 2400元/分/天 | |||
12:31:00 | 45ˊ | 娱乐时光 | |||||
13:16:00 | YZ16 | 10ˊ | 广告专题 | 2400元/分/天 | |||
14:11:30 | YT5 | 2ˊ | 剧插广告 | 740 | 1120 | 1260 | 1980 |
14:13:30 | YT6 | 2ˊ | 剧插广告 | 740 | 1120 | 1260 | 1980 |
14:15:30 | YZ11 | 10ˊ | 广告专题 | 2700元/分/天 | |||
15:12:15 | YT7 | 2ˊ | 剧插广告 | 740 | 1120 | 1260 | 1980 |
15:14:15 | YT8 | 2ˊ | 剧插广告 | 740 | 1120 | 1260 | 1980 |
15:16:15 | YZ22 | 10ˊ | 广告专题 | 2700元/分/天 | |||
16:13:00 | 45ˊ | 快乐有约 | |||||
16:59:00 | YZ17 | 30ˊ | 广告专题 | 2500元/分/天 | |||
17:30:00 | YZ23 | 10ˊ | 广告专题 | 2500元/分/天 | |||
17:40:00 | 10ˊ | 浑河财经 重播 | 1150 | 1700 | 1950 | 3100 | |
17:50:00 | 10ˊ | 今地产 重播 | 1150 | 1700 | 1950 | 3100 | |
2011年FSTV-1广告收费标准(晚间) | |||||||
时间 |
广告 编号 |
长度 | 广告位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
18:00:00 | 28ˊ | 直播抚顺 首播 | 1260 | 1850 | 2100 | 3300 | |
18:28:00 | YA17 | 3ˊ | 广告 | 1260 | 1850 | 2100 | 3300 |
18:31:00 | 25ˊ | 法治聚焦 首播 | 1260 | 1850 | 2100 | 3300 | |
18:56:00 | YA18 | 3ˊ | 广告 | 1680 | 2500 | 2800 | 4400 |
18:59:00 | YA1 | 1ˊ | 广告 | 1680 | 2500 | 2800 | 4400 |
19:00:00 | 30ˊ | 新闻联播 首播 | 1850 | 2800 | 3200 | 5000 | |
19:30:00 | YA2 | 5ˊ | 抚顺新闻前广告 | 1850 | 2800 | 3200 | 5000 |
19:35:00 | 15ˊ | 抚顺新闻 | 1850 | 2800 | 3200 | 5000 | |
19:45:00 | 1ˊ | 抚新后公益广告 | 1850 | 2800 | 3200 | 5000 | |
19:46:00 | YA3 | 2ˊ | 抚顺新闻后广告 | 1850 | 2800 | 3200 | 5000 |
19:50:30 | YA4 | 3ˊ | 天气预报前广告 | 1850 | 2800 | 3200 | 5000 |
19:53:00 | 2ˊ | 天气预报 | |||||
19:55:30 | YA5 | 3ˊ | 天气预报后广告 | 1850 | 2800 | 3200 | 5000 |
20:44:00 | YA6 | 3ˊ | 剧插广告 | 1680 | 2500 | 2800 | 4400 |
20:49:00 | YA7 | 3ˊ | 广告 | 1480 | 2200 | 2500 | 4000 |
21:38:00 | YA8 | 3ˊ | 剧插广告 | 1680 | 2500 | 2800 | 4400 |
21:41:00 | YA9 | 3ˊ | 剧插广告 | 1480 | 2200 | 2500 | 4000 |
21:45:00 | YZ26 | 3ˊ | 广告专题(周六、周日) | 2700元/分/天 | |||
21:48:00 | YA10 | 2ˊ | 广告 | 1680 | 2500 | 2800 | 4400 |
21:50:00 | 15ˊ | 抚顺新闻 重播 | 1480 | 2200 | 2500 | 4000 | |
22:05:00 | 1ˊ | 抚新后公益广告 | 1480 | 2200 | 2500 | 4000 | |
22:06:00 | YA11 | 2ˊ | 剧插广告 | 1480 | 2200 | 2500 | 4000 |
22:08:00 | 28ˊ | 直播抚顺 重播 | 1480 | 2200 | 2500 | 4000 | |
22:36:00 | YA12 | 3ˊ | 剧插广告 | 1480 | 2200 | 2500 | 4000 |
22:39:00 | YZ18 | 20ˊ | 广告专题 | 2700元/分/天 | |||
23:45:00 | YA13 | 1ˊ | 剧插广告 | 1150 | 1700 | 1950 | 3100 |
23:46:00 | YA14 | 1ˊ | 剧插广告 | 1150 | 1700 | 1950 | 3100 |
23:47:00 | YZ19 | 10ˊ | 广告专题 | 2700元/分/天 | |||
0:43:00 | YA15 | 1ˊ | 剧插广告 | 1150 | 1700 | 1950 | 3100 |
0:44:00 | YA16 | 1ˊ | 剧插广告 | 1150 | 1700 | 1950 | 3100 |
注:1、以上自办栏目中广告的刊例价不包含重播价 | |||||||
2、因政府行为和节目版面调整,影响广告的实际播出时间与合同(订单)约定时间 | |||||||
提前或延后15分钟内属正常播出。价格不变。 |
历史价格表查询:
抚顺电视台新闻综合频道2011年广告价格