段位 | 时间 | 段位名称 | 5" | 10" | 15" | 20" | 30" | 45" | 1' |
H | 7:20 | 广告一 | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1500 | 1900 | 2200 |
7:35 | 南阳新闻联播重播前 | ||||||||
8:40 | 上午一集中插播 | ||||||||
9:20 | 上午二集前 | ||||||||
10:20 | 上午二集中插播 | ||||||||
10:45 | 上午二集后 | ||||||||
F | 12:20 | 宛都播报重播前 | 900 | 1100 | 1300 | 1700 | 2200 | 2500 | 2700 |
13:15 | 午间气象前 | ||||||||
13:23 | 健康生活前 | ||||||||
13:50 | 下午一集剧前 | ||||||||
G | 14:20 | 下午一集中插播 | 700 | 800 | 1000 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 |
15:25 | 下午二集中 | ||||||||
16:15 | 下午三集前 | ||||||||
16:40 | 下午三集中 | ||||||||
17:05 | 下午三集后 | ||||||||
E | 17:58 | 新居南阳后 | 1300 | 1800 | 2300 | 2700 | 3400 | ||
18:06 | 宛都播报重播前 | ||||||||
D | 18:54 | 本地天气预报前 | 1600 | 2200 | 2900 | 3500 | 4400 | ||
C | 19:30 | 南阳新闻联播前 | 1700 | 2400 | 3100 | 3600 | 4800 | ||
19:55 | 晚间一集剧前 | ||||||||
B | 20:05 | 晚间一集剧贴片后 | 1800 | 2600 | 3300 | 4000 | 5000 | ||
A | 20:30 | 晚间一集剧中 | 2000 | 2800 | 3800 | 4400 | 5400 | ||
B | 20:50 | 晚间一集剧片尾前 | 1800 | 2600 | 3300 | 4000 | 5000 | ||
C | 20:55 | 晚间二集剧前 | 1700 | 2400 | 3100 | 3600 | 4800 | ||
21:00 | 晚间二集剧贴片后 | ||||||||
21:30 | 晚间二集剧中 | ||||||||
21:50 | 晚间二集剧片尾前 | 1600 | 2200 | 2900 | 3500 | 4400 | |||
E | 21:55 | 宛都播报前 | 1300 | 1800 | 2300 | 2700 | 3400 | ||
22:45 | 草庐故事前 | ||||||||
23:18 | 草庐故事后 | ||||||||
说明: | |||||||||
1、跳播加收20%;指定正一、倒一加收20%;指定正二、倒二加收15%;指定正三、倒三加收10%,没有指定位置的广告将由我台统一编排次序。 | |||||||||
2、因播出情况限制,广告在约定播出时间前后30分钟内播出,应视为正常播出。 | |||||||||
3、按行业惯例,节目导视、开关版、电视台及广告中心宣传片、栏目及电视剧宣传片不视为广告,由此引起排序投诉,应视为正常播出。 | |||||||||
4、如遇因播出方失误造成广告错播、漏播,均按错、漏播次数1:1比例在原定时间段给予补播,赠播段位出现错漏播,不予补播。 | |||||||||
5、如遇特殊情况(重大新闻直播或节目临时调整等)造成广告顺延播出或改期,广告中心 将提前通知调整后的位置,如遇不可抗因素导致广告停播,将按等比例给予补播。 | |||||||||
6、若栏目重播撤消,随栏目重播的广告不再补播。 | |||||||||
7、广告播出完毕,如对广告播出有异议,需在30天内凭第三方监播查询,愈期将视为正常播出。 | |||||||||
8、该刊例含说明与广告发布合同不可分割,视为广告发布合同的一部分;解释权在南阳电视台广告中心。 |
历史价格表查询:
南阳电视台新闻综合频道2010年广告价格