(单位:人民币/元)
|
|||||||
序号 | 播出时间 | 播出内容 | 时长 | 5秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
1 | 18:00 | 节目预告 | 0:01 | ||||
2 | 18:01 | 栏 目 | 0:30 | ||||
3 | 18:31 | 广告(1) | 0:02 | 360 | 1000 | 1800 | 3500 |
4 | 18:33 | 专题部节目/栏目 | 0:20 | ||||
5 | 18:53 | 广告(2) | 0:02 | 460 | 1100 | 2000 | 3800 |
6 | 18:55 | 天气预报 | 0:03 | ||||
7 | 19:05 | 消费导航/玉林车视 | 0:20 | ||||
8 | 19:25 | 电视剧特约/广告(3) | 0:01 | 600 | 1500 | 2700 | 5000 |
9 | 19:27 | 主题曲后/广告(4) | 0:03 | 600 | 1500 | 2700 | 5000 |
10 | 19:30 | 第1集电视剧 | 0:45 | ||||
11 | 19:45 | 剧中插播/广告(5) | 0:01 | 700 | 1750 | 3100 | 5750 |
12 | 20:18 | 片尾曲前/广告(6) | 0:01 | 700 | 1750 | 3100 | 5750 |
13 | 20:20 | 电视剧特约/广告(7) | 0:02 | 700 | 1750 | 3100 | 5750 |
14 | 20:22 | 主题曲后/ 广告(8) | 0:01 | 800 | 2000 | 3500 | 6000 |
15 | 20:25 | 第2集电视剧 | 0:45 | ||||
16 | 20:45 | 剧中插播/广告(9) | 0:01 | 900 | 2500 | 4600 | 8500 |
17 | 21:12 | 片尾曲前/广告(10) | 0:02 | 900 | 2500 | 4600 | 8500 |
18 | 21:15 | 电视剧特约/广告(11) | 0:02 | 800 | 2000 | 3500 | 6000 |
19 | 21:17 | 主题曲后/广告(12) | 0:01 | 800 | 2000 | 3500 | 6000 |
20 | 21:20 | 第3集电视剧 | 0:45 | ||||
21 | 21:40 | 剧中插播/广告(13) | 0:01 | 900 | 2500 | 4600 | 8500 |
22 | 22:04 | 片尾曲前/广告(14) | 0:02 | 900 | 2500 | 4600 | 8500 |
23 | 22:06 | 剧后/广告(15) | 0:02 | 700 | 1750 | 3100 | 5750 |
24 | 22:08 | 房产直通车 | 0:15 | ||||
25 | 22:23 | 广告(16) | 0:02 | 700 | 1750 | 3100 | 5750 |
26 | 22:25 | 天气预报 | 0:03 | ||||
27 | 22:30 | 健 康 | 0:15 | ||||
28 | 22:46 | 广告(17) | 0:02 | 600 | 1500 | 2700 | 5000 |
29 | 22:50 | 玉林新闻特约 | 0:02 | ||||
30 | 22:52 | 玉林新闻 | 0:20 | ||||
31 | 23:12 | 广告(18) | 0:01 | 460 | 1100 | 2000 | 3800 |
32 | 23:13 | 消费导航/玉林车视 | 0:20 | ||||
33 | 23:33 | 专题/栏目 | 0:30 | ||||
34 | 24:05:00 | 专题/栏目 | 0:30 | ||||
35 | 24:35:00 | 专题/栏目 | 0:30 | ||||
36 | 1:05 | 专题/栏目 | 0:20 | ||||
37 | 1:25 | 明天节目预告 | 0:01 |
历史价格表查询:
玉林电视台三套知识频道2011年广告价格