(单位:人民币/元)
|
|||||||
序号 | 播出时间 | 播放内容 | 时长 | 5秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
1 | 18:00 | 节目预告 | 0:01 | ||||
2 | 18:02 | 宣传片/专题类广告 | 0:05 | 该类讲座1800元/60秒 | |||
3 | 18:07 | 健 康 | 0:15 | ||||
4 | 18:23 | 新闻视线特约 | 0:02 | ||||
5 | 18:25 | 新闻视线 | 0:25 | ||||
6 | 18:40 | 视线中插播广告 | 0:01 | 1200 | 3000 | 5500 | 10000 |
7 | 18:50 | 专题广告 | 0:05 | 该类讲座1800元/60秒 | |||
8 | 18:55 | 广告(1) | 0:05 | 700 | 1500 | 2600 | 4800 |
9 | 19:00 | 新闻联播 | 0:30 | ||||
10 | 19:30 | 广告(2) | 0:03 | 990 | 2600 | 4800 | 9000 |
11 | 19:35 | 广西新闻 | 0:20 | ||||
12 | 19:55 | 玉林新闻特约 | 0:05 | ||||
13 | 20:00 | 玉林新闻 | 0:20 | ||||
14 | 20:20 | 广告(3) | 0:03 | 1800 | 4800 | 9000 | 15000 |
15 | 20:23 | 天气预报 | 0:03 | ||||
16 | 20:26 | 导视(一) | 0:02 | ||||
17 | 20:28 | 广告(4) | 0:02 | 1600 | 4500 | 8500 | 13200 |
18 | 20:30 | 导视(二) | 0:02 | ||||
19 | 20:32 | 电视剧特约/广告(5) | 0:02 | ||||
20 | 20:34 | 主题曲后/广告(6) | 0:02 | 1600 | 4500 | 8500 | 13200 |
21 | 20:36 | 第1集电视剧 | 0:47 | ||||
22 | 20:56 | 插播/广告(7) | 0:01 | 1800 | 4800 | 9000 | 15000 |
23 | 21:25 | 片尾曲前/广告(8) | 0:03 | 1600 | 4500 | 8500 | 13200 |
24 | 21:28 | 下集 预告 | 0:02 | ||||
25 | 21:30 | 剧后/广告(9) | 0:03 | 1600 | 4500 | 8500 | 13200 |
26 | 21:33 | 导视(三) | 0:02 | ||||
27 | 21:35 | 电视剧特约/广告(10) | 0:02 | ||||
28 | 21:37 | 主题曲后/广告(11) | 0:03 | 1600 | 4500 | 8500 | 13200 |
29 | 21:40 | 第2集电视剧 | 0:47 | ||||
30 | 21:55 | 插播/广告(12) | 0:01 | 1800 | 4800 | 9000 | 15000 |
31 | 22:08 | 插播/广告(13) | 0:01 | 1700 | 4600 | 8600 | 13800 |
32 | 22:26 | 片尾曲前/广告(14) | 0:02 | 1600 | 4500 | 8500 | 13200 |
33 | 22:29 | 下集 预告 | 0:02 | ||||
34 | 22:33 | 剧后/广告(15) | 0:02 | 1000 | 2700 | 5000 | 8800 |
35 | 22:35 | 房产直通车 | 0:15 | ||||
36 | 22:50 | 广告(16) | 0:02 | 700 | 1700 | 3300 | 5500 |
37 | 22:52 | 天气预报 | 0:03 | ||||
38 | 22:54 | 广告(17) | 0:02 | 700 | 1700 | 3300 | 5500 |
39 | 22:57 | 消费导航/玉林车视 | 0:20 | ||||
40 | 23:17 | 广告(18) | 0:02 | 500 | 1300 | 2300 | 4300 |
41 | 23:20 | 栏 目 | 0:40 | ||||
42 | 23:52 | 玉林新闻特约/玉林新闻(重播) | 0:28 | ||||
43 | 0:15 | 新闻视线特约/新闻视线(重播) | 0:27 | ||||
44 | 0:43 | 今日新闻 | 0:30 | ||||
45 | 1:13 | 明天节目预告 | 0:01 |
历史价格表查询:
玉林电视台新闻综合频道2011年广告价格