宁德电视台新闻综合频道广告价目表 | |||||||||||||||||||
2014年1月1日起执行 |
|||||||||||||||||||
单位:人民币元/次 |
|||||||||||||||||||
广告时段 | 播出时间 | 栏 目 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | |||||||||||
A | A1 | 18:05-18:10 | 《东侨新视野》前 | 1260 | 1860 | 2460 | 3360 | 3960 | 4460 | ||||||||||
特A | 特A2 | 18:25-18:30 | 《闽东新闻》前 | 1560 | 2360 | 2960 | 4160 | 4860 | 5460 | ||||||||||
特A3 | 18:45-18:49 | 《闽东天气预报》前 | 1460 | 2160 | 2760 | 3860 | 4560 | 5160 | |||||||||||
A | A4 | 18:54-19:00 | 转播《中央新闻联播》前 | 1260 | 1860 | 2460 | 3360 | 3960 | 4460 | ||||||||||
A5 | 19:30-19:35 | 转播《福建新闻联播》前 | 1260 | 1860 | 2460 | 3360 | 3960 | 4460 | |||||||||||
特A | 特A6 | 19:55-20:00 | 《十分关注》前 | 1460 | 2160 | 2760 | 3860 | 4560 | 5160 | ||||||||||
A | A7 | 20:15-20:20 | 《环保视线》前 | 1360 | 1960 | 2560 | 3560 | 4260 | 4760 | ||||||||||
A8 | 20:35-20:38 | 茶/车/房/家装栏目前 | 1460 | 2160 | 2760 | 3860 | 4560 | 5160 | |||||||||||
A9 | 20:53-20:55 | 《生活资讯》前 | 1360 | 1960 | 2560 | 3560 | 4260 | 4760 | |||||||||||
特A | 特A10 | 21:05-21:08 | 《黄金剧场》(1)前 | 1560 | 2360 | 2960 | 4160 | 4860 | 5460 | ||||||||||
特A11 | 21:51-21:56 | 《黄金剧场》(2)前 | 1460 | 2160 | 2760 | 3860 | 4560 | 5160 | |||||||||||
特A12 | 22:39-22:44 | 《闽东天气预报》前 | 1360 | 1960 | 2560 | 3560 | 4260 | 4760 | |||||||||||
A | A13 | 22:46-22:50 | 《东侨新视野》前 | 1260 | 1860 | 2460 | 3360 | 3960 | 4460 | ||||||||||
A14 | 23:27-23:30 | 重播《闽东新闻》前 | 1360 | 1960 | 2560 | 3560 | 4260 | 4760 | |||||||||||
A15 | 23:45-23:48 | 重播《十分关注》前 | 1160 | 1760 | 2260 | 3160 | 3660 | 4160 |
广告播出说明:
1、客户刊播的广告内容必须符合国家《广告法》及相关法律法规。
2、以上价格为一般广告价格,特殊形式广告价格另计。
3、广告价格以每5秒为单位,不足5秒按5秒计价。
4、指定版序正一和倒一加收15%,指定版序正二和倒二加收10%,版位、版序双重指定则累计加收,频道形象片和宣传片不属于商业广告,不占版序。
5、遇不可抗力因素和重大宣传、突发事件新闻将临时调整广告时间或位置。
6、鉴于我台正在进行节目调整,以上节目安排、广告段位及广告价格仅供参考。
7、每周二14:00-17:00为设备例行检修时间,所有节目暂停播出,恕不另行通知。
8、广告时段误差20分钟内属正常播出。
历史价格表查询:
宁德电视台新闻综合频道2016年广告价格