抚州电视台广告价目表(一套——新闻综合频道) 元/次 | |||||||||
长度 | 5" | 10" | 15" | 30" | 45" | 60" | |||
元/次 | |||||||||
播出时间 | |||||||||
8:30至18:00 | 白天广告 | 550 | 880 | 1400 | 1900 | 2700 | 3300 | ||
18:00 | 节目预告 | ||||||||
18:02 | 广告专题 (1) | 750 | 1300 | 1900 | 2900 | 4200 | 4800 | ||
18:32 | 儿童剧场 | ||||||||
18:55 | 广告 (2) | 1200 | 2200 | 3400 | 4700 | 6500 | 7700 | ||
19:00 | 转播中央新闻联播 | ||||||||
19:30 | 广告 (3) | 1500 | 2660 | 4000 | 5580 | 7600 | 8900 | ||
19:33 | 宣传片 | ||||||||
19:35 | 广告 (4) | 1600 | 2880 | 4200 | 5880 | 8050 | 9400 | ||
19:40 | 今日要闻 | ||||||||
19:52 | 广告 (5) | 1600 | 2880 | 4200 | 5880 | 8050 | 9400 | ||
19:53 | 今日资讯 | ||||||||
19:56 | 广告 (6) | 1600 | 2880 | 4200 | 5880 | 8050 | 9400 | ||
19:57 | 今日现场 | ||||||||
20:08 | 广告 (7) | 1600 | 2880 | 4200 | 5880 | 8050 | 9400 | ||
20:09 | 今日关注 | ||||||||
20:20 | 广告 (8) | 1600 | 2880 | 4200 | 5880 | 8050 | 9400 | ||
20:22 | 天气预报 | ||||||||
20:25 | 广告 (9) | 1500 | 2700 | 4000 | 5600 | 7700 | 9100 | ||
20:30 | 家住抚州 | ||||||||
20:34 | 广告 (10) | 1500 | 2700 | 4000 | 5600 | 7700 | 9100 | ||
20:36 | 家住抚州 | ||||||||
20:40 | 广告 (11) | 1600 | 2880 | 4200 | 5880 | 8050 | 9400 | ||
20:43 | 首播剧场(一) | ||||||||
20:44 | 序幕后广告 (12) | 1400 | 2550 | 3800 | 5300 | 7300 | 8600 | ||
21:00 | 剧中插播广告 (13) | 1400 | 2550 | 3800 | 5300 | 7300 | 8600 | ||
21:33 | 剧后广告 (14) | 1300 | 2400 | 3600 | 5000 | 6900 | 8170 | ||
21:36 | 首播剧场(二) | ||||||||
21:50 | 剧中插播广告(一) (15) | 1300 | 2400 | 3600 | 5000 | 6900 | 8170 | ||
22:08 | 剧中插播广告(二) (16) | 1200 | 2200 | 3400 | 4700 | 6500 | 7700 | ||
22:25 | 剧后广告 (17) | 1200 | 2200 | 3400 | 4700 | 6500 | 7700 | ||
22:30 | 今日要闻 | ||||||||
22:42 | 广告 (18) | 1050 | 1650 | 2530 | 3580 | 5280 | 6160 | ||
22:44 | 今日资讯 | ||||||||
22:46 | 广告 (19) | 1050 | 1650 | 2530 | 3580 | 5280 | 6160 | ||
22:48 | 今日现场 | ||||||||
22:58 | 广告 (20) | 940 | 1550 | 2300 | 3400 | 4620 | 5280 | ||
23:00 | 今日关注 | ||||||||
23:10 | 广告 (21) | 900 | 1400 | 2100 | 3200 | 4300 | 5000 | ||
23:12 | 天气预报 | ||||||||
23:15 | 广告 (22) | 900 | 1400 | 2100 | 3200 | 4300 | 5000 | ||
23:25 | 栏目 | ||||||||
0:00 | 午夜剧场 |
历史价格表查询:
抚州电视台新闻综合频道2010年广告价格