州电视台生活频道(GZTV-2)2015广告价格表(刊例价)(沿用2014广告刊例) | |||||||
2014年5月19日起执行 | |||||||
时间 | 时长 | 广告段位 | 5" | 10" | 15" | 20" | 30" |
6:50 | 10' | 专题广告10' | 150 | 290 | 360 | 500 | 650 |
7:00 | 20' | 重播:《生活大视野》第一关注20'(广告3') | — | — | — | — | — |
7:20 | 10' | 重播:《生活大视野》经济生活10'(广告1') | — | — | — | — | — |
7:30 | 15' | 重播:《生活大视野》赣州房地产15'(广告3') | — | — | — | — | — |
7:45 | 18' | 重播:《生活大视野》车视界18'(广告3') | — | — | — | — | — |
8:03 | 2' | 重播:生活剧场一前 | 150 | 290 | 360 | 500 | 650 |
8:48 | 2' | 重播:生活剧场二前 | 150 | 290 | 360 | 500 | 650 |
9:33 | 2' | 重播:经典剧场一前 | 150 | 290 | 360 | 500 | 650 |
10:18 | 2’ | 重播:经典剧场二前 | 150 | 290 | 360 | 500 | 650 |
11:03 | 2’ | 重播:经典剧场三前 | 150 | 290 | 360 | 500 | 650 |
11:48 | 2’ | 广告2'重播:引进栏目:美味人生 | 150 | 290 | 360 | 500 | 650 |
12:20 | 2’ | 广告2'首播:引进栏目:《警世通言》 | 150 | 290 | 360 | 500 | 650 |
12:42 | 2' | 广告段2' | 150 | 290 | 360 | 500 | 650 |
12:45 | 2' | 广告段2' | 150 | 290 | 360 | 500 | 650 |
12:48 | 2' | 广告段2' | 150 | 290 | 360 | 500 | 650 |
12:50 | 20' | 重播:《生活大视野》第一关注20'(广告3') | — | — | — | — | — |
13:10 | 10' | 重播:《生活大视野》经济生活10'(广告1') | — | — | — | — | — |
13:20 | 15' | 重播:《生活大视野》赣州房地产15'(广告3') | — | — | — | — | — |
13:35 | 18’ | 重播:《生活大视野》车视界18'(广告3') | — | — | — | — | — |
13:53 | 7’ | 专题广告7'好剧连连看一前 | 150 | 290 | 360 | 500 | 650 |
14:42 | 3' | 广告3’好剧连连看二前 | 150 | 290 | 360 | 500 | 650 |
15:27 | 3' | 广告3’好剧连连看三前 | 150 | 290 | 360 | 500 | 650 |
16:12 | 3' | 广告3'好剧连连看四前 | 150 | 290 | 360 | 500 | 650 |
16:15 | 42' | 好剧连连看四 | 150 | 290 | 360 | 500 | 650 |
16:57 | 7’ | 专题广告7' | 150 | 290 | 360 | 500 | 650 |
17:34 | 3' | 广告3’首播:引进栏目:美味人生 | 150 | 290 | 360 | 500 | 650 |
17:57 | 3' | 广告3’《生活大视野》栏目前 | 150 | 290 | 360 | 500 | 650 |
18:00 | 20' | 定时首播:《生活大视野》第一关注20'(广告3') | 2500 | 4900 | 6480 | 8800 | 12000 |
18:20 | 10' | 《生活大视野》经济生活10'(广告1') | 1500 | 2880 | 3960 | 5800 | 7800 |
18:30 | 15' | 《生活大视野》赣州房地产15'(广告3') | 2320 | 4530 | 6080 | 8660 | 11900 |
18:45 | 18’ | 《生活大视野》车视界18'(广告3') | 1500 | 2880 | 3960 | 5800 | 7800 |
19:04 | 3’ | 广告3’生活剧场一前 | 720 | 1460 | 1800 | 2400 | 3200 |
19:50 | 3’ | 广告3’生活剧场二前 | 720 | 1460 | 1800 | 2400 | 3200 |
20:37 | 2' | 广告2’生活剧场三前 | 720 | 1460 | 1800 | 2400 | 3200 |
20:40 | 20' | 重播:《生活大视野》第一关注20'(广告3') | — | — | — | — | — |
21:00 | 10' | 重播:《生活大视野》经济生活10'(广告1') | — | — | — | — | — |
21:10 | 15' | 重播:《生活大视野》赣州房地产15'(广告3') | — | — | — | — | — |
21:25 | 18' | 重播:《生活大视野》车视界18'(广告3') | — | — | — | — | — |
21:44 | 2' | 广告2’重播:章江贡水 | 720 | 1460 | 1800 | 2400 | 3200 |
21:56 | 2' | 广告2’ | 720 | 1460 | 1800 | 2400 | 3200 |
21:59 | 2' | 广告2’首播:经典剧场一前 | 720 | 1460 | 1800 | 2400 | 3200 |
22:44 | 2' | 广告2’首播:经典剧场二前 | 720 | 1460 | 1800 | 2400 | 3200 |
23:29 | 2' | 广告2’首播:经典剧场三 | 720 | 1460 | 1800 | 2400 | 3200 |
0:14 | 2' | 广告2’重播:赣南新闻联播18’ | 720 | 1460 | 1800 | 2400 | 3200 |
00:34—06:30 | 关机循环广告 | ||||||
注:带*为重播,《生活大视野》栏目包括重播重播每天4次 |
历史价格表查询:
赣州电视台二套生活频道2016年广告价格表