公共频道 | |||||||||||||||||||
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 价格(元) | ||||||||||||||||
5 | 15 | 30 | |||||||||||||||||
7:10--7:15 | C1 | 《直播淮北》前 | 200 | 800 | 1200 | ||||||||||||||
7:40--7:45 | C2 | 《说办就办》前 | 300 | 1000 | 1600 | ||||||||||||||
8:00-18:00 | 广告1--9 | 100 | 500 | 800 | |||||||||||||||
8:00--18:00 | 所有剧插 | 100 | 500 | 800 | |||||||||||||||
18:00-18:05 | C3 | 《教育365》前 | 300 | 1000 | 1600 | ||||||||||||||
18:20--18:23 | C4 | 《淮北天气预报》前 | 400 | 1100 | 1800 | ||||||||||||||
18:25'30-18:30 | A1 | 《直播淮北》前 | 500 | 1300 | 2000 | ||||||||||||||
18:55--19:00 | B1 | 《博闻天下》前★ | 400 | 1100 | 1800 | ||||||||||||||
19:15--19:20 | B2 | 《第一消费》前 | 400 | 1100 | 1800 | ||||||||||||||
19:35--19:40 | A2 | 电视剧场前 | 500 | 1300 | 2000 | ||||||||||||||
19:40 | A3 | 1集剧插1 | 600 | 1400 | 2200 | ||||||||||||||
A4 | 1集剧插2 | 600 | 1400 | 2200 | |||||||||||||||
A5 | 1集剧插3 | 600 | 1400 | 2200 | |||||||||||||||
20:38 | A6 | 2集剧插1 | 500 | 1300 | 2000 | ||||||||||||||
A7 | 2集剧插2 | 500 | 1300 | 2000 | |||||||||||||||
A8 | 2集剧插3 | 500 | 1300 | 2000 | |||||||||||||||
21:36 | B3 | 3集剧插1 | 400 | 1100 | 1800 | ||||||||||||||
B4 | 3集剧插2 | 400 | 1100 | 1800 | |||||||||||||||
B5 | 3集剧插3 | 400 | 1100 | 1800 | |||||||||||||||
22:34 | B6 | 4集剧插1 | 300 | 1000 | 1600 | ||||||||||||||
B7 | 4集剧插2 | 300 | 1000 | 1600 | |||||||||||||||
B8 | 4集剧插3 | 300 | 1000 | 1600 | |||||||||||||||
C5 | 4集剧后 | 200 | 800 | 1200 |
历史价格表查询:
淮北电视台公共频道2014年广告报价