安庆广播电视台黄梅戏•教育频道日间广告报价表 | |||||||||||||||||||
2014年1月20日执行 |
|||||||||||||||||||
单位: 元/次 |
|||||||||||||||||||
段 位 | 时 间 | 节 目 位 置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 | ||||||||||||||
上午广告插一 | 07:00—07:22间 | *《教育点点透》中 | 300 | 800 | 1400 | ||||||||||||||
上午广告一 | 07:22—07:25 | *《教育点点透》后 | 300 | 800 | 1400 | ||||||||||||||
上午广告二 | 07:42—07: 45 | *周一《再芬黄梅》 *周二至周日《黄梅阁》后 |
300 | 800 | 1400 | ||||||||||||||
上午广告三 | 08:14—08:17 | *《传奇》后 | 300 | 800 | 1400 | ||||||||||||||
上午广告插二A | 08:19—09:18 | *《黄梅剧场》一中 | 300 | 800 | 1400 | ||||||||||||||
上午广告插二B | 300 | 800 | 1400 | ||||||||||||||||
广告专题(上午一) | 09:18—09:33 | *《黄梅剧场》一后 | 400 | 1000 | 1800 | ||||||||||||||
上午广告插三A | 09:35—10:34间 | *《黄梅剧场》二中 | 400 | 1000 | 1800 | ||||||||||||||
上午广告插三B | 400 | 1000 | 1800 | ||||||||||||||||
广告专题(上午二) | 10:34—10:49 | *《黄梅剧场》二后 | 600 | 1500 | 2700 | ||||||||||||||
上午广告四 | 11:17—11:22 | *《黄梅阁》前 | 600 | 1500 | 2700 | ||||||||||||||
上午广告五 | 11:39—11:49 | 宣传片、新片预告前 | 600 | 1500 | 2700 | ||||||||||||||
下午广告插一 | 11:50—12:12 | *《教育点点透》中 | 700 | 1800 | 3200 | ||||||||||||||
下午广告一 | 12:12—12:17 | *《教育点点透》后 | 700 | 1800 | 3200 | ||||||||||||||
下午广告二 | 12:44—12:54 | *《动画来了》后 | 700 | 1800 | 3200 | ||||||||||||||
下午广告插二A | 12:56—13:46间 | 《下午剧场》一中 | 700 | 1800 | 3200 | ||||||||||||||
下午广告插二B | 700 | 1800 | 3200 | ||||||||||||||||
下午广告专题一 | 13:46—14:01 | 《下午剧场》一后 | 700 | 1800 | 3200 | ||||||||||||||
下午广告插三A | 14:03—14:53间 | 《下午剧场》二中 | 700 | 1800 | 3200 | ||||||||||||||
下午广告插三B | 700 | 1800 | 3200 | ||||||||||||||||
下午广告三 | 14:53—15:03 | 《下午剧场》二后 | 700 | 1800 | 3200 | ||||||||||||||
下午广告四 | 15:19—15:24 | *周一《再芬黄梅》 *周二至周日《黄梅阁》后 |
700 | 1800 | 3200 | ||||||||||||||
下午广告五 | 15:53—15:58 | *《传奇》后 | 700 | 1800 | 3200 | ||||||||||||||
下午广告插四A | 16:00—16:59 | 《黄梅剧场》一中 | 700 | 1800 | 3200 | ||||||||||||||
下午广告插四B | 700 | 1800 | 3200 | ||||||||||||||||
下午广告专题二 | 16:59—17:14 | 《黄梅剧场》一后 | 700 | 1800 | 3200 | ||||||||||||||
下午广告插五A | 17:15—18:14 | 《黄梅剧场》二中 | 700 | 1800 | 3200 | ||||||||||||||
下午广告插五B | 700 | 1800 | 3200 | ||||||||||||||||
广告投播说明 |
|||||||||||||||||||
1、凡在本台播放的广告内容,必须符合《广告法》及相关规定,并要求款到播出。 |
|||||||||||||||||||
2、指定广告位置正一、倒一加收30%;正二、倒二加收20%;正三、倒三加收10%;节假日和当天急播加收20%。 |
|||||||||||||||||||
3、因本台原因漏播、误播1补2。节目全程监录,监录资料保留3个月备查。 |
|||||||||||||||||||
4、本台因机器故障、重大节目变化、广告内容不妥有权进行广告播出时间调整。 |
安庆广播电视台黄梅戏•教育频道晚间广告报价表 | |||||||||||||||||||
2014年1月20日执行 |
|||||||||||||||||||
单位: 元/次 |
|||||||||||||||||||
段 位 | 时 间 | 节 目 位 置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 | ||||||||||||||
广告C1 | 18:14-18: 17 | 《黄梅剧场》二后 | 1100 | 2800 | 5000 | ||||||||||||||
广告插一 | 18: 20-18:42 | 周一、三、五、日《教育点点透》中 *周二、四、六《教育点点透》中 |
\ | 6000 | 12000 | ||||||||||||||
广告A1 | 18:42—18:45 | 宣传片、新片预告前 | 2000 | 5000 | 9000 | ||||||||||||||
广告A2 | 19:11—19:14 | 《动画来了》后 | 2200 | 5500 | 10000 | ||||||||||||||
广告A3 | 19:25—19:28 | 《精彩黄梅》后 | 2200 | 5500 | 10000 | ||||||||||||||
广告A4 | 19:45—19:47 | 周一、周三、周五《黄梅阁》后 周日《再芬黄梅》后 *周二、周四、周六《黄梅阁》后 |
2200 | 5500 | 10000 | ||||||||||||||
广告插二A | 19:48—20:38间 | 《晚间剧场》一中 | 2200 | 5500 | 10000 | ||||||||||||||
广告插二B | 2200 | 5500 | 10000 | ||||||||||||||||
广告A5 | 20:38—20:40 | 《晚间剧场》一后 | 2200 | 5500 | 10000 | ||||||||||||||
广告插三A | 20:41—21:31间 | 《晚间剧场》二中 | 2200 | 5500 | 10000 | ||||||||||||||
广告插三B | 2200 | 5500 | 10000 | ||||||||||||||||
广告A6 | 21:31—21:33 | 《晚间剧场》二后 | 2200 | 5500 | 10000 | ||||||||||||||
广告插四 | 21:35—21:57 | *《教育点点透》中 | 2200 | 5500 | 10000 | ||||||||||||||
广告A7 | 21:57—21:59 | 宣传片、新片预告前 | 2200 | 5500 | 10000 | ||||||||||||||
广告B1 | 22:15—22:18 | *《安庆新闻联播》后 | 2000 | 5000 | 9000 | ||||||||||||||
广告B2 | 22:47—22:50 | *《天天直播》后 | 1100 | 2800 | 5000 | ||||||||||||||
广告D1 | 23:06—23:09 | *周一至周六《黄梅阁》后 *周日《再芬黄梅》后 |
700 | 1800 | 3200 | ||||||||||||||
广告D2 | 23:38—23:41 | 《传奇》后 | 700 | 1800 | 3200 | ||||||||||||||
广告D3 | 00:02—00:07 | *《教育点点透》后 | 700 | 1800 | 3200 | ||||||||||||||
广告投播说明 |
|||||||||||||||||||
1、凡在本台播放的广告内容,必须符合《广告法》及相关规定,并要求款到播出。 |
|||||||||||||||||||
2、指定广告位置正一、倒一加收30%;正二、倒二加收20%;正三、倒三加收10%;节假日和当天急播加收20%。 |
|||||||||||||||||||
3、因本台原因漏播、误播1补2。节目全程监录,监录资料保留3个月备查。 |
|||||||||||||||||||
4、本台因机器故障、重大节目变化、广告内容不妥有权进行广告播出时间调整。 |
历史价格表查询:
安庆电视台黄梅戏/教育频道2017年广告报价