2015年舟山电视新闻综合频道广告价格表——晚间 | |||||
播出时间 | 节目长度 | 节目内容 | |||
10” | 15” | 30” | |||
18:00 | 5' | 《汪大姐来了》前(晚广告一) | 1750 | 2200 | 4000 |
18:15 | 2' | 《汪大姐来了》插播1(套播) | 3950 | 4900 | 9000 |
18:20 | 2' | 《汪大姐来了》插播2(套播) | 3950 | 4900 | 9000 |
18:25 | 5' | 《舟山新闻》前(晚广告二) | 3050 | 3850 | 7000 |
18:40 | 2' | 《舟山新闻》插播1(套播) | 5700 | 7000 | 13000 |
18:50 | 2' | 《舟山新闻》插播2(套播) | 5700 | 7000 | 13000 |
18:55 | 5’ | 《新闻联播》前(晚广告三) | 2600 | 3300 | 6000 |
19:30 | 5' | 《有啥说啥》前(晚广告四) | 2200 | 2750 | 5000 |
19:42 | 2' | 《有啥说啥》插播(套播) | 3400 | 4280 | 7800 |
19:50 | 5' | 舟视剧场(一)前(晚广告五) | 2200 | 2750 | 5000 |
19:58 | 1'30 | 特一插播(晚广告六) | 3400 | 4280 | 7800 |
20:40 | 1'30 | 特二插播(晚广告七) | 3080 | 3850 | 7000 |
20:45 | 5' | 舟视剧场(二)前(晚广告八) | 1950 | 2450 | 4500 |
20:53 | 1'30 | 特三插播(晚广告九) | 3300 | 4120 | 7500 |
21:35 | 1'30 | 特四插播(晚广告十) | 2860 | 3580 | 6500 |
21:40 | 5' | 《生活我做主》前(晚广告十一) | 1550 | 1920 | 3500 |
21:52 | 3' | 《生活我做主》插播(套播) | 1980 | 2480 | 4500 |
22:00 | 5' | 《汪大姐来了》重播前(晚广告十二) | 1320 | 1650 | 3000 |
22:25 | 5' | 《舟山新闻》重播前(晚广告十三) | 1100 | 1380 | 2500 |
22:55 | 5' | 《有啥说啥》重播前(晚广告十四) | 830 | 1050 | 1950 |
23:45 | 5' | 午夜剧场(一)前(晚广告十五) | 880 | 1100 | 2000 |
0:40 | 5' | 午夜剧场(二)前(晚广告十六) | 660 | 820 | 1500 |
游字 | 《舟视剧场》中300元/条,《午夜剧场》中200元/条,《经典剧场》中100元/条。 | ||||
|
历史价格表查询:
舟山电视台新闻综合频道2018年广告价格