嘉兴市广播电视集团·文化影视频道2016广告价格表 | ||||||||
2016年1月1日起执行 | ||||||||
播出时间 | 周一至周日 | 核定时间 | 5" | 10" | 15" | 20" | 30" | |
重播 棋牌竞技 |
16:38 | 晚间节目预告 | 2' | |||||
16:40 | 动画片(机动) | 27' | ||||||
17:07 | 重播欢乐红十群英会前 | 3' | 700 | 1100 | 1500 | 1900 | 2500 | |
17:10 | 重播欢乐红十群英会 周末智勇冲关群英会 |
45' | ||||||
17:25 | 重播欢乐红十群英会插播(1) | 2'30" | 1000 | 1500 | 1800 | 2300 | 2800 | |
17:40 | 重播欢乐红十群英会插播(2) | 2'30" | 1000 | 1500 | 1800 | 2300 | 2800 | |
栏目·新闻 |
17:55 | 今朝看精彩(一)+广告 | 5' | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
18:00 | 今朝多看点 | 45' | ||||||
18:15 | 今朝多看点插播(1) | 2'30" | 3800 | 5200 | 6500 | |||
18:25 | 今朝多看点插播(2) | 2'30" | 3800 | 5200 | 6500 | |||
18:35 | 今朝多看点插播(3) | 3' | 3800 | 5200 | 6500 | |||
电视剧 | 18:45 | 首播剧场一前 | 3' | 3000 | 4000 | 5000 | 5700 | 6800 |
18:48 | 首播剧场一 | 45' | ||||||
19:33 | 首播剧场二前 | 3' | 3200 | 4200 | 5800 | 7000 | 8000 | |
19:36 | 首播剧场二 | 45' | ||||||
民生新闻 棋牌竞技 生活栏目 |
20:21 | 今朝看精彩(二)前 | 3' | 3500 | 4600 | 5800 | 7000 | 8000 |
20:24 | 今朝看精彩(二) | 2' | ||||||
20:26 | 重播今朝多看点前 | 4' | 3600 | 5000 | 6300 | 7500 | 9000 | |
20:30 | 重播今朝多看点 | 42' | ||||||
20:40 | 今朝多看点插播(1) | 3' | 3800 | 5200 | 6500 | |||
20:50 | 今朝多看点插播(2) | 3' | 3800 | 5200 | 6500 | |||
21:12 | 欢乐红十群英会前 | 3' | 3500 | 4500 | 5300 | 6100 | 7200 | |
21:15 | 欢乐红十群英会 周末智勇冲关群英会 |
45' | ||||||
21:30 | 欢乐红十群英会插播(1) | 3' | 3500 | 4500 | 5300 | 6100 | 7200 | |
21:45 | 欢乐红十群英会插播(2) | 3' | 3200 | 4200 | 5000 | 5800 | 7000 | |
22:00 | 今朝看精彩(三) | 1' | ||||||
22:01 | 《Hello嘉兴》乐购版前 | 2' | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8300 | |
22:03 | 《Hello嘉兴》乐购版 | 10' | ||||||
22:13 | 《Hello嘉兴》健康版 | 5' | ||||||
电影、综艺 纪录片 |
22:18 | 今朝看电影前 | 2' | 2500 | 3300 | 4000 | 4700 | 5500 |
22:20 | 今朝看电影 | 90' | ||||||
22:45 | 今朝看电影插播(1) | 3' | 2300 | 3000 | 3700 | 4500 | 5300 | |
23:15 | 今朝看电影插播(2) | 3' | 2000 | 2700 | 3400 | 4200 | 5000 | |
23:50 | 记录中国前 | 5' | 1800 | 2400 | 3000 | 3800 | 4800 | |
22:55 | 记录中国 | 30' | ||||||
午夜剧场 | 0:25 | 关机前广告 | 45' | 800 | 1400 | 2000 | 2600 | 3600 |
1:10 | 全天节目结束 | |||||||
|
历史价格表查询:
浙江嘉兴电视台二套文化影视频道2018年广告价格