济宁新闻综合频道2015广告价目表(2014年11月起执行) | ||||||
段位 | 时长/秒 | 播出时间 | 播出位置 | 收费标准(人民币元/次) | ||
5秒 | 15秒 | 30秒 | ||||
A1 | 180 | 约18:37 | 济宁新闻联播前 | 1400 | 3600 | 6000 |
A2 | 150 | 约18:55 | 济宁天气预报前 | 1400 | 3600 | 6000 |
B1 | 90 | 约19:40 | 相约看天下中插① | 3000 | 7500 | 12000 |
B2 | 90 | 约19:50 | 相约看天下中插② | 3000 | 7500 | 12000 |
B3 | 90 | 约20:00 | 相约看天下中插③ | 3000 | 7500 | 12000 |
B4 | 90 | 约20:10 | 相约看天下中插④ | 3000 | 7500 | 12000 |
B5 | 90 | 约20:20 | 相约看天下中插⑤ | 3000 | 7500 | 12000 |
B6 | 90 | 约20:35 | 网事新编中插 | 2000 | 5000 | 8000 |
B7 | 90 | 约20:50 | 家在济宁中插① | 1800 | 4500 | 7000 |
B8 | 90 | 约21:00 | 家在济宁中插② | 1800 | 4500 | 7000 |
B9 | 90 | 约21:10 | 家在济宁中插③ | 1800 | 4500 | 7000 |
B10 | 90 | 约21:20 | 社区面对面中插① | 2000 | 5000 | 8000 |
B11 | 90 | 约21:30 | 社区面对面中插② | 2000 | 5000 | 8000 |
B12 | 90 | 约21:40 | 社区面对面中插③ | 2000 | 5000 | 8000 |
B13 | 60 | 约21:50 | 济宁财经报道中插 | 1800 | 4500 | 7000 |
B14 | 60 | 约21:55 | 济宁财经报道片尾前 | 1600 | 4000 | 6500 |
A3 | 180 | 约21:57 | 重播新闻联播前 | 1600 | 4000 | 6500 |
A4 | 150 | 约22:25 | 重播天气预报前 | 1000 | 2500 | 4000 |
A5 | 150 | 约22:45 | 纪录片片头后 | 1000 | 2500 | 4000 |
B段位为套播价格各栏目播出时间 | 社区面对面 (约18:00 21:12 6:45 ) | |||||
直通县市区 (约18:27 22:15 7:30) | ||||||
相约看天下 (约19:30 11:45 16:45) | ||||||
网事新编 (约20:30 12:45 17:45 ) | ||||||
家在济宁 (约20:45 7:40 13:00) | ||||||
济宁财经报道 (约21:42 11:15 ) | ||||||
段位 | 时长/秒 | 播出时间 | 播出位置 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
D1 | 180 | 约08:30 | 声远剧场①前 | 300 | 600 | 1200 |
D2 | 180 | 约09:15 | 声远剧场①②间 | 300 | 600 | 1200 |
D3 | 180 | 约10:00 | 声远剧场②③间 | 300 | 600 | 1200 |
D4 | 180 | 约11:45 | 重播相约看天下前 | 400 | 800 | 1600 |
D5 | 180 | 约14:20 | 济宁剧院①前 | 400 | 800 | 1600 |
D6 | 180 | 约14:25 | 济宁剧院①正片前 | 400 | 800 | 1600 |
D7 | 180 | 约15:00 | 济宁剧院①正片后 | 400 | 800 | 1600 |
D8 | 180 | 约15:05 | 济宁剧院①②间 | 300 | 600 | 1200 |
D9 | 180 | 约15:55 | 济宁剧院②③间 | 300 | 600 | 1200 |
济宁电视台广告专题、综艺价目表 2014年11月起执行 |
|||||
频道 | 段位 | 时长 | 播出时间 | 播出位置 | 每分钟价格 |
新闻综合 频道 |
F0 | 24:00-07:00 | 100 | ||
F1 | 25 | 约08:10-8:30 | 声远剧场①前 | 160 | |
F2 | 20 | 约10:50-11:15 | 声远剧场③后 | 200 | |
F3 | 50 | 约13:30-14:20 | 济宁剧院①前 | 220 | |
生活频道 | F0 | 24:00-07:00 | 80 | ||
F1 | 30 | 约8:30-9:10 | 生活剧场①前 | 140 | |
F2 | 20 | 约11:35-11:55 | 生活剧场③后 | 220 | |
F3 | 40 | 约14:05-14:45 | 生活调查后 | 200 | |
F4 | 30 | 约15:00-15:40 | 栏目前(奇案实录) | 140 | |
F5 | 45 | 约15:55-16:40 | 栏目前(美食山东) | 140 | |
F6 | 20 | 约16:40-17:00(周一至周五) | 直播民生前 | 160 | |
影视频道 | F0 | 24:00-07:00 | 80 | ||
F1 | 60 | 约7:30-08:30 | 戏曲电视剧后 | 120 | |
F2 | 40 | 约9:15-09:55 | 娱乐非常道后 | 140 | |
F3 | 30 | 约10:10-10:40 | 栏目前(大城小事) | 160 | |
F4 | 45 | 约11:05-11:50 | 娱乐非常道前 | 200 | |
F5 | 20 | 约12:45-13:05 | 竹竿巷剧场①前 | 220 | |
F6 | 55 | 约16:15-17:10 | 运河之都剧场①前 | 180 | |
都市频道 | F0 | 24:00-07:00 | 60 | ||
F1 | 40 | 约8:35 | 都市剧场早间版前 | 80 | |
F2 | 45 | 约10:45 | 音乐V榜前 | 120 | |
F3 | 30 | 约13:40-14:15 | 都市探秘后 | 160 | |
F4 | 30 | 约14:15-14:50 | 都市剧场下午版前 | 140 | |
F5 | 45 | 约16:25 | 都市剧场晚间版前 | 120 | |
备注 | 段位内播出的专题按段位广告价格核算 |
||||
经济服务类栏目收费标准 | |||||
播出频道 | 播出时间(略) | 价格 | |||
新闻综合频道 | 2000元/分钟/期 | ||||
生活频道 | |||||
影视频道 | |||||
都市频道 | |||||
济宁天气预报标版广告价格表 | |||||
频道 | 播出位置 | 次/天 | 价格 | 播出时间 | |
新闻综合 频道 |
天气预报中 (有提示) |
2 | 8000元/月 | 济宁天气预报标版广告为5秒静版广告 播出时间:18:55 22:25(新闻综合频道) |
|
天气预报中 | 2 | 6000元/月 |
|||
广告制作收费标准 | |||||
类 别 | 15秒 30秒 | 30秒 | |||
纪录类广告 | 7000元 | 10000元 | |||
创意类广告 | 30000元 | 40000元 | |||
纪录类专题片 | 4000元/分钟 | ||||
策划类专题片 | 8000元/分钟 |
历史价格表查询:
济宁电视台新闻综合频道2016年广告价格