版位 |
价格(元/月) |
|
普通版面 | 整版 | 108,000 |
跨版 | 185,000 |
|
横(竖)半版 | 72,600 |
|
横(竖)1/3版 | 61,600 |
|
特殊版位 | 封二 | 206,000 |
封二旁页 | 198,000 |
|
目录/版权旁页 | 170,000 |
|
第一内页 | 170,000 |
|
封三旁 | 144,000 |
|
封三 | 198,000 |
|
封底 | 248,000 |
|
封面拉页 | 418,000 |
|
封二跨页 | 384,000 |
|
目录前/封三跨页 | 307,000 |
|
4版别册 | 320,800 |
|
8版别册 | 539,700 |
|
16版别册 | 906,600 |
|
加厚插页1P | 135,000 |
|
加厚跨页 | 222,000 |
|
加厚插页正反2P | 237,600 |
|
加厚4连页 | 421,050 |
|
加厚蝴蝶拉页6P | 673,900 |
|
加厚蝴蝶拉页8P | 814,000 |
|
资讯快报1/4P | 18,000 |
历史价格表查询:
《东方风情》VIEW杂志2015年广告价格