有效时间2012年1月1日起执行(V0101) | ||||||||||||||
白天价格表 | ||||||||||||||
播出时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 长度(分钟) | 时段 | 价格(元/次) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 | ||||||||||
6:59 | 频道ID\早间区间导视(1)\台形象片(综合版) | 1 | ||||||||||||
7:00 | 《健康第一线》(首播) | 25 | 160 | 300 | 380 | 640 | 1200 | |||||||
7:25 | 《福彩》提示\频道ID\广告 | 1 | D | |||||||||||
《福彩》(重播) | 3 | |||||||||||||
7:30 | 《娇娇帮你购》提示\频道ID\广告 | 1 | D | |||||||||||
娇娇帮你购 | 120 | |||||||||||||
9:30 | 早间区间导视(2)\《本地话新闻》提示\频道ID\广告 | 1 | C | 210 | 380 | 480 | 910 | 1400 | ||||||
《本地话新闻》(重播) | 28 | |||||||||||||
插播:广告1、 广告2 | 1*2 | C | ||||||||||||
10:15 | 《生活时间》提示\频道ID\广告 | 2 | C | |||||||||||
《生活时间》(重播) | 18 | |||||||||||||
插播:广告1 | 1 | C | ||||||||||||
10:50 | 《美味人生》提示\频道ID\广告 | 1 | C | |||||||||||
《美味人生》首播 | 20 | |||||||||||||
11:25 | 《这方土地》提示\频道ID\广告 | 1 | C | |||||||||||
《这方土地》(重播) | 10 | |||||||||||||
11:35 | 午间区间导视(1)\《汽车视野》提示\频道ID\广告 | 1 | C | |||||||||||
《汽车视野》(重播) | 10 | |||||||||||||
11:45 | 频道ID\《品牌漳州》提示\广告 | 1 | C | |||||||||||
《品牌漳州》(重播) | 3 | |||||||||||||
11:50 | 《福彩》提示\频道ID\广告 | 2 | C | |||||||||||
《福彩》(重播) | 3 | |||||||||||||
12:10 | 《快乐成长》提示\频道ID\广告 | 3 | B | 480 | 930 | 1400 | 2300 | 4200 | ||||||
《快乐成长》(重播) | 28 | |||||||||||||
插播:广告1、 广告2、 | 1.0*2 | B | ||||||||||||
12:45 | 午间区间导视(2)\《房产时刻》提示\频道ID\广告 | 2 | B | |||||||||||
《房产时刻》(重播) | 10 | |||||||||||||
12:55 | 频道ID\《午间天气资讯》提示\广告 | 2 | B | |||||||||||
《午间天气资讯》(首播) | 3 | |||||||||||||
13:00 | 《记者在线》提示\广告 | 3 | B | |||||||||||
《记者在线》(重播) | 45 | |||||||||||||
插播:广告1、 2 、3、4 | 3*4 | B | ||||||||||||
14:15 | 下午区间导视\《健康第一线》提示\频道ID\广告 | 5 | C | 210 | 380 | 480 | 910 | 1400 | ||||||
《健康第一线》(重播) | 25 | |||||||||||||
15:00 | 《电视剧场》提示\频道ID\广告 | 5 | C | |||||||||||
电视剧场 第1集 剧情回顾/广告 | 3 | C | ||||||||||||
电视剧场 电视剧第1集 | 45 | |||||||||||||
广告/电视剧场 第1集 下集预告 | 3 | C | ||||||||||||
16:10 | 电视剧场 第2集 剧情回顾/广告 | 3 | C | |||||||||||
电视剧场 电视剧第2集 | 45 | |||||||||||||
广告/电视剧场 第2集 下集预告 | 3 | C | ||||||||||||
17:15 | 《国际时尚汇》提示\频道ID\节目宣传片 | 1 | ||||||||||||
17:20 | 国际时尚汇 | 25 | C | |||||||||||
17:58 | 频道ID\晚间导视(1)\《快乐成长》提示\广告 | 2 | A4 | 690 | 1240 | 1800 | 3100 | 5500 | ||||||
晚间价格表 | ||||||||||||||
播出时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 长度(分钟) | 时段 | 价格(元/次) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 | ||||||||||
18:00 | 《快乐成长》(首播) | 28 | ||||||||||||
插播:广告1、 广告2、 | 1.0*2 | A3 | 960 | 1800 | 2600 | 5000 | 9300 | |||||||
18:30 | 区间导视\《市区新闻广场》提示\频道ID\广告 | 3 | A3 | 960 | 1800 | 2600 | 5000 | 9300 | ||||||
《市区新闻广场》(首播) | 闽南风 | 20 | ||||||||||||
《漳州天气预报》提示\频道ID\广告 | 2 | A3 | 960 | 1800 | 2600 | 5000 | 9300 | |||||||
18:55 | 《漳州天气预报》(首播) | 3 | ||||||||||||
《本地话新闻》提示\频道ID\广告 | 2 | A1 | 1200 | 2300 | 3300 | 6300 | 12000 | |||||||
19:00 | 《本地话新闻》(首播) | 28 | ||||||||||||
插播:广告1、 2 | 1*2 | TA | 1560 | 3000 | 4300 | 8200 | 15600 | |||||||
19:30 | 《电视剧场》提示\频道ID\广告 | 2 | A1 | 1200 | 2300 | 3300 | 6300 | 12000 | ||||||
电视剧场 第1集剧情回顾/广告 | 3 | |||||||||||||
电视剧场 电视剧第1集 | 45 | |||||||||||||
广告/电视剧场 第1集下集预告 | 3 | |||||||||||||
20:25 | 区间导视\频道ID\广告 | 2 | ||||||||||||
电视剧场 第2集剧情回顾/广告 | 3 | |||||||||||||
电视剧场 电视剧第2集 | 45 | |||||||||||||
广告/电视剧场 第2集下集预告 | 3 | |||||||||||||
21:15 | 《生活时间》提示\频道ID\广告 | 1 | A2 | 1080 | 2000 | 3000 | 5600 | 10000 | ||||||
《生活时间》(首播) | 18 | |||||||||||||
插播:广告1 | 1 | |||||||||||||
21:35 | 《品牌漳州》提示\频道ID\广告 | 2 | ||||||||||||
《品牌漳州》(首播) | 3 | |||||||||||||
21:40 | 《房产时刻》提示\频道ID\广告 | 1 | ||||||||||||
《房产时刻》(首播) | 10 | |||||||||||||
21:50 | 《汽车视野》提示\频道ID\广告 | 1 | ||||||||||||
《汽车视野》(首播) | 10 | |||||||||||||
22:00 | 区间导视\《市区新闻广场》提示\频道ID\广告 | 3 | A3 | 960 | 1800 | 2600 | 5000 | 9300 | ||||||
《市区新闻广场》(重播) | 闽南风 | 20 | ||||||||||||
22:25 | 《旅游气象预报》提示\频道ID\广告 | 1.5 | A4 | 690 | 1240 | 1800 | 3100 | 5500 | ||||||
《旅游气象预报》(重播) | 3.5 | |||||||||||||
22:30 | 《福彩》提示\频道ID\广告 | 1 | ||||||||||||
《福彩》(首播) | 3 | |||||||||||||
22:35 | 频道ID\广告 | 5 | B | 480 | 930 | 1400 | 2300 | 4200 | ||||||
22:40 | 电视剧场 第一集 剧情回顾/广告 | 3 | B | |||||||||||
电视剧场 电视剧第1集 | 45 | |||||||||||||
广告/电视剧场 第一集 下集预告 | 3 | B | ||||||||||||
23:25 | 频道ID\广告 | 2 | B | |||||||||||
电视剧场 第二集 剧情回顾/广告 | 3 | C | 210 | 380 | 480 | 910 | 1400 | |||||||
电视剧场 电视剧第2集 | 45 | |||||||||||||
广告/电视剧场 第二集 下集预告 | 3 | C | ||||||||||||
0:30 | 《新闻夜视》提示\频道ID\广告 | 3 | D | 160 | 300 | 380 | 640 | 1200 | ||||||
《新闻夜视》(重播) | 12 | |||||||||||||
0:45 | 《漳州天气预报》提示\频道ID\广告 | 2 | D | |||||||||||
《漳州天气预报》(重播)+明天节目预告 | 3 | |||||||||||||
广告刊登须知: 1、广告必须符合《中华人民共和国广告法》,并通过审查方予发布。 2、指定版序正一、倒一加收20%,正二、倒二加收15%,正三、倒三加收10%。 3、客户签定合同后,如在广告长度或时段上有变化,需提前出具书面通知。 4、若因机器故障或节目临时调整等不可抗拒的因素,本部将及时向客户反馈并调整播出。 5、本台设有监播系统,监播带保留两个月。 6、月每周二14:17-17:55为例行检修时间,期间所有节目和广告停止播出,不另行通知。 |
历史价格表查询:
漳州电视台生活文化频道2014年广告价格