BTTV-12012年包头电视台新闻综合频道 |
|||||||||||
时间 | 节目内容 | 广告 | 广告长度及价格(元/次) | ||||||||
时段 | 播出位置 | 播出时间 | 长度 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | ||
7:02 | 包头新闻重播 | 广1 | 包头新闻后 | 7:17 | 2分 | 350每分钟 | |||||
7:19 | 早间天气预报 | ||||||||||
7:22 | 直播包头重播 | 广2 | 一集剧前 | 7:37 | 10分 | ||||||
7:47 | 一集剧 | 广3 | 一集剧中 | 8:02 | 1分 | 840 | 1080 | 1440 | 1920 | 2400 | 2640 |
广4 | 一集剧片尾前 | 8:30 | 1分 | ||||||||
广5 | 二集剧前 | 8:34 | 10分 | 350每分钟 | |||||||
8:45 | 二集剧 | 广6 | 二集剧中 | 9:00 | 1分 | 840 | 1080 | 1440 | 1920 | 2400 | 2640 |
广7 | 二集剧片尾前 | 9:28 | 1分 | ||||||||
广8 | 三集剧前 | 9:32 | 10分 | 350每分钟 | |||||||
9:45 | 三集剧 | 广9 | 三集剧中 | 10:00 | 1分 | 840 | 1080 | 1440 | 1920 | 2400 | 2640 |
广10 | 三集剧片尾前 | 10:28 | 1分 | ||||||||
广11 | 四集剧前 | 10:32 | 10分 | 550 | |||||||
10:45 | 四集剧 | 广12 | 四集剧中 | 11:00 | 1分 | 840 | 1080 | 1440 | 1920 | 2400 | 2640 |
广13 | 四集剧片尾前 | 11:26 | 1分 | ||||||||
广14 | 四集剧后 | 11:30 | 10分 | 650每分钟 | |||||||
12:05 | 包头故事重播 | 广15 | 包头故事前 | 12:04 | 1分 | 1080 | 1440 | 2040 | 2520 | 2640 | 3480 |
12:30 | 午间新闻 | 广16 | 午间新闻前 | 12:27 | 3分 | ||||||
12:48 | 午间天气预报 | 广17 | 天气预报前 | 12:45 | 3分 | ||||||
12:56 | 一集剧 | 广18 | 一集剧前 | 12:50 | 5分 | ||||||
广19 | 一集剧中 | 13:11 | 1分 | ||||||||
广20 | 一集剧片尾前 | 13:42 | 1分 | ||||||||
13:56 | 二集剧 | 广21 | 二集剧前 | 13:46 | 10分 | 650每分钟 | |||||
广22 | 二集剧中 | 14:11 | 1分 | 960 | 1200 | 1560 | 2040 | 2520 | 2760 | ||
广23 | 二集剧片尾前 | 14:42 | 1分 | ||||||||
14:56 | 三集剧 | 广24 | 三集剧前 | 14:46 | 10分 | 650每分钟 | |||||
广25 | 三集剧中 | 15:11 | 1分 | 960 | 1200 | 1560 | 2040 | 2520 | 2760 | ||
广26 | 三集剧片尾前 | 15:42 | 1分 | ||||||||
15:56 | 四集剧 | 广27 | 四集剧前 | 15:46 | 10分 | 650每分钟 | |||||
广28A | 四集剧中 | 16:11 | 1分 | 960 | 1200 | 1560 | 2040 | 2520 | 2760 | ||
广28 | 四集剧片尾前 | 16:42 | 1分 | ||||||||
广29 | 四集剧后 | 16:45 | 10分 | 550每分钟 | |||||||
16:55 | 自办栏目重播 | 广30 | 自办栏目后 | 17:25 | 2分 | 960 | 1200 | 1560 | 2040 | 2520 | 2760 |
17:29 | 快乐驿站 | ||||||||||
18:20 | 直播包头 | 广31 | 直播包头前 | 17:50 | 10分 | 550每分钟 | |||||
18:30 | 新华社专题 | 广32 | 新华社专题前 | 18:28 | 4分 | 960 | 1200 | 1560 | 2040 | 2520 | 2760 |
19:00 | 中央新闻联播 | 广33 | 中央新闻联播前 | 18:50 | 8分 | ||||||
19:33 | 自办栏目 | 广34 | 中央新闻联播后 | 19:30 | 3分 | 1560 | 2160 | 2640 | 4320 | 5040 | 6480 |
19:50 | 包头新闻 | 广35 | 包头新闻前 | 19:48 | 2分 | ||||||
20:08 | 天气预报 | 广36 | 天气预报前 | 20:05 | 3分 | ||||||
20:15 | 节目导视 | 广37 | 天气预报后 | 20:10 | 3分 | 1560 | 2160 | 2640 | 4320 | 5040 | 6480 |
20:20 | 包头故事 | 广38 | 包头故事前 | 20:16 | 3分 | ||||||
20:43 | 一集黄金剧 | 广39 | 一集剧前 | 20:40 | 3分 | ||||||
广40 | 一集剧中 | 21:01 | 90秒 | 1560 | 2160 | 2640 | 4320 | 5040 | 6480 | ||
广41 | 一集剧片尾前 | 21:28 | 90秒 | ||||||||
21:42 | 二集黄金剧 | 广42 | 二集剧前 | 21:32 | 9分 | 1440 | 1920 | 2400 | 3600 | 4800 | 6240 |
广43 | 二集剧中 | 22:01 | 90秒 | 1560 | 2160 | 2640 | 4320 | 5040 | 6480 | ||
广44 | 二集剧片尾前 | 22:25 | 90秒 | 1440 | 1920 | 2400 | 3600 | 4800 | 6480 | ||
22:30 | 晚间天气预报 | 广45 | 天气预报前 | 22:27 | 3分 | ||||||
22:35 | 直播包头重播 | 广46 | 直播包头前 | 22:32 | 3分 | 1080 | 1440 | 2040 | 2520 | 2640 | 3480 |
23:00 | 包头故事重播 | 广47 | 包头故事前 | 22:55 | 3分 | ||||||
23:40 | 一集子夜剧 | 广48 | 一集剧前 | 23:30 | 9分 | 960 | 1200 | 1560 | 2040 | 2520 | 2760 |
广49 | 一集剧中 | 23:55 | 90秒 | ||||||||
广50 | 一集剧片尾前 | 0:26 | 90秒 | ||||||||
0:40 | 二集子夜剧 | 广51 | 二集剧前 | 0:30 | 10分 | 350每分钟 | |||||
广52 | 二集剧中 | 0:55 | 90秒 | 840 | 1080 | 1440 | 1920 | 2400 | 2640 | ||
广53 | 二集剧片尾前 | 1:25 | 90秒 | ||||||||
1:40 | 晚安 | 广54 | 晚安前 | 1:30 | 10分 | 350每分钟 |
包头电视台2012年特殊形式广告价格表 |
||||
项目一:剧场、影院独家冠名播出类 | ||||
频道 | 剧场、影院 | 元/集、月 | 参考播出段位 | 参考播出时间 |
《黄金剧场》 | 1300元/集 | 20:43-22:25 | 每周一至每周日、每周三为蒙语节目、2集 | |
新闻综合频道(一套) | 《黄金剧场》(重播) | 1000元/集 | 07:40-09:35 | 每周一至每周日、每周四为蒙语节目、2集 |
《子夜剧场》 | 1000元/集 | 23:40-01:40 | 每周一至每周日、2集 | |
《子夜剧场》(重播) | 1100元/集 | 09:54-11:30 | 每周一至每周日、2集 | |
《午后剧场》 | 1200元/集 | 12:56-16:45 | 每周一至每周日、每周二为检修时间、4集 | |
《晨光剧场》 | 800元/集 | 07:39-10:29 | 每周一至每周日、3集 | |
文体娱乐频道(二套) | 《阳光剧场》 | 1000元/集 | 15:05-17:50 | 每周一至每周日、每周二为检修时间、3集 |
《星光剧场》 | 600元/集 | 01:22-03:08 | 每周一至每周日、2集 | |
《鹿城百姓影院》 | 35000元/月 | 19:20-21:10 | 每周一至每周日 | |
经济生活频道(三套) | 《合家欢剧场》(电影) | 25000元/月 | 22:50-24:16 | 每周一至每周日 |
《合家欢剧场》(重播) | 15000元/月 | 08:30-10:18 | 每周一至每周六 | |
《鹿城百姓影院(重播) | 18000元/月 | 12:35-14:10 | 每周一至每周日 | |
《女性剧场》 | 1000元/集 | 14:36-16:33 | 每周一至每周日、每周二为检修时间、2集 | |
《欢乐剧场》 | 500元/集 | 08:00-11:00 | 每周一至每周日、4集 | |
《欢乐剧场》 | 800元/集 | 13:42-17:17 | 每周一至每周日、每周二为检修时间、4集 | |
都市影视频道(四套) | 《强片档电影一》 | 25000元/月 | 18:11-20:22 | 每周一至每周日 |
《强片档电影二》 | 25000元/月 | 21:26-23:29 | 每周一至每周日 | |
《强片档电影三》 | 20000元/月 | 23:57-02:07 | 每周一至每周日 | |
回报形式: (1)融入片头10秒: (2)15秒冠名标板:每集剧片头后位置,2/3屏显企业动态10秒无声广告画面,1/3屏字幕,并且配音“剧场片头融入企业冠名名称或者企业LOGO,如“**(企业名称)+***剧场”,无声本剧场由***独家冠名播出” (3)15秒广告 :每集剧冠名标板后播出15秒广告1档(4)角标:每集剧右下角压企业LOGO,如“***剧场”,时长按照广电总局61号令规定时长执行 |
||||
项目二:剧场、影院特约播映类 | ||||
频道 | 剧场、影院 | 元/集、月 | 参考播出段位 | 参考播出时间 |
《黄金剧场》 | 600元/集 | 20:43-22:25 | 每周一至每周日、每周三为蒙语节目、2集 | |
新闻综合频道(一套) | 《黄金剧场》(重播) | 400元/集 | 07:40-09:35 | 每周一至每周日、每周四为蒙语节目、2集 |
《子夜剧场》 | 400元/集 | 23:40-01:40 | 每周一至每周日、2集 | |
《子夜剧场》(重播) | 500元/集 | 09:54-11:30 | 每周一至每周日、2集 | |
《午后剧场》 | 550元/集 | 12:56-16:45 | 每周一至每周日、每周二为检修时间、4集 | |
《晨光剧场》 | 300元/集 | 07:39-10:29 | 每周一至每周日、3集 | |
文体娱乐频道(二套) | 《阳光剧场》 | 400元/集 | 15:05-17:50 | 每周一至每周日、每周二为检修时间、3集 |
《星光剧场》 | 300元/集 | 01:22-03:08 | 每周一至每周日、2集 | |
《鹿城百姓影院》 | 20000元/月 | 19:20-21:10 | 每周一至每周日 | |
经济生活频道(三套) | 《合家欢剧场》(电影) | 15000元/月 | 22:50-24:16 | 每周一至每周日 |
《合家欢剧场》(重播) | 10000元/月 | 08:30-10:18 | 每周一至每周六 | |
《鹿城百姓影院(重播) | 15000元/月 | 12:35-14:10 | 每周一至每周日 | |
《女性剧场》 | 550元/集 | 14:36-16:33 | 每周一至每周日、每周二为检修时间、2集 | |
《欢乐剧场》 | 250元/集 | 08:00-11:00 | 每周一至每周日、4集 | |
《欢乐剧场》 | 350元/集 | 13:42-17:17 | 每周一至每周日、每周二为检修时间、4集 | |
都市影视频道(四套) | 《强片档电影一》 | 15000元/月 | 18:11-20:22 | 每周一至每周日 |
《强片档电影二》 | 15000元/月 | 21:26-23:29 | 每周一至每周日 | |
《强片档电影三》 | 10000元/月 | 23:57-02:07 | 每周一至每周日 | |
回报形式 (1)15秒特约播映标版:每集剧冠名播出后位置,2/3屏显企业动态10秒无声广告画面,1/3屏字幕,并且配音“本剧场由***特约播映” (2)每集剧特约播映标版后播出10秒广告1档 |
||||
项目三:电影、电视剧中插开关板类 | ||||
频道 | 剧场、影院 | 元/月 | 参考播出段位 | 参考播出时间 |
《黄金剧场》 | 15000元 | 20:43-22:25 | 每周一至每周日、每周三为蒙语节目、2集 | |
新闻综合频道(一套) | 《黄金剧场》(重播) | 8000 | 07:40-09:35 | 每周一至每周日、每周四为蒙语节目、2集 |
《子夜剧场》 | 8000 | 23:40-01:40 | 每周一至每周日、2集 | |
《子夜剧场》(重播) | 10000 | 09:54-11:30 | 每周一至每周日、2集 | |
《午后剧场》 | 12000 | 12:56-16:45 | 每周一至每周日、每周二为检修时间、4集 | |
《晨光剧场》 | 8000 | 07:39-10:29 | 每周一至每周日、3集 | |
文体娱乐频道(二套) | 《阳光剧场》 | 12000 | 15:05-17:50 | 每周一至每周日、每周二为检修时间、3集 |
《星光剧场》 | 8000 | 01:22-03:08 | 每周一至每周日、2集 | |
《鹿城百姓影院》 | 10000 | 19:20-21:10 | 每周一至每周日 | |
经济生活频道(三套) | 《合家欢剧场》(电影) | 10000 | 22:50-24:16 | 每周一至每周日 |
《合家欢剧场》(重播) | 8000 | 08:30-10:18 | 每周一至每周六 | |
《鹿城百姓影院(重播) | 10000 | 12:35-14:10 | 每周一至每周日 | |
《女性剧场》 | 8000 | 14:36-16:33 | 每周一至每周日、每周二为检修时间、2集 | |
《欢乐剧场》 | 8000 | 08:00-11:00 | 每周一至每周日、4集 | |
《欢乐剧场》 | 8000 | 13:42-17:17 | 每周一至每周日、每周二为检修时间、4集 | |
都市影视频道(四套) | 《强片档电影一》 | 10000 | 18:11-20:22 | 每周一至每周日 |
《强片档电影二》 | 10000 | 21:26-23:29 | 每周一至每周日 | |
《强片档电影三》 | 8000 | 23:57-02:07 | 每周一至每周日 | |
回报形式 : 每集剧中插广告正一和倒一位置分别播出广告开板和关板。开板:10秒2/3屏标板加配音“***提醒您精彩剧集稍后继续”,关板:10秒2/3屏标板加配音“***邀请您继续收看精彩剧集” |
||||
项目四:导视类广告(导视:电视剧上集回顾、下集预告) | ||||
频道 | 剧场、影院 | 元/月 | 参考播出段位 | 参考播出时间 |
新闻综合频道(一套) | 《黄金剧场》 | 15000元 | 20:43-22:25 | 每周一至每周日、每周三为蒙语节目、2集 |
《黄金剧场》(重播) | 8000 | 07:40-09:35 | 每周一至每周日、每周四为蒙语节目、2集 | |
《子夜剧场》 | 8000 | 23:40-01:40 | 每周一至每周日、2集 | |
《子夜剧场》(重播) | 10000 | 09:54-11:30 | 每周一至每周日、2集 | |
《午后剧场》 | 12000 | 12:56-16:45 | 每周一至每周日、每周二为检修时间、4集 | |
文体娱乐频道(二套) | 《晨光剧场》 | 8000 | 07:39-10:29 | 每周一至每周日、3集 |
《阳光剧场》 | 12000 | 15:05-17:50 | 每周一至每周日、每周二为检修时间、3集 | |
经济生活频道 | 《星光剧场》 | 8000 | 01:22-03:08 | 每周一至每周日、2集 |
都市影视频道(四套) | 《欢乐剧场》 | 8000 | 08:00-11:00 | 每周一至每周日、4集 |
《欢乐剧场》 | 8000 | 13:42-17:17 | 每周一至每周日、每周二为检修时间、4集 | |
回报形式: 上集回顾、下集预告播出前贴10秒标板,屏幕2/3画面植入企业10秒无声广告,屏显字幕加配音“***企业与您共同关注上级回顾、下集精彩预告”;上集回顾、下集预告立体包装中屏幕融入企业LOGO,总时长不少于20秒导视——栏目上节回顾、下节提示 栏目上节回顾、下节提示播出前贴10秒标板,屏幕 2/3画面植入企业10秒无声广告,屏显字幕加配音“***与您共同关注上节回顾、下节提示”;上节回顾、下节提示中屏幕融入企业LOGO,总时长不少于20秒 |
||||
执行价格: 导视—电视剧宣传片 电视剧宣传片中屏幕融入企业LOGO,总时长不少于20秒;宣传片后贴10秒标板,屏幕2/3画面植入企业10秒无声广告,屏显字幕加配音“***邀您收看” |
||||
执行价格: 导视—栏目宣传片 栏目宣传片中屏幕融入企业LOGO,总时长不少于20秒;宣传片后贴10秒标板,屏幕2/3画面植入企业10秒无声广告,屏显字幕加配音“***邀您收看” |
历史价格表查询:
包头电视台新闻综合频道2014年广告价格