宝鸡新闻综合频道 2012年1月1日起执行 |
|||||||||||
节目编排 | 收费标准(元/次) | ||||||||||
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||
7:15 | 荧屏导视 | ||||||||||
7:16 | 一周新闻回顾 | 宝鸡新闻 | 一周新闻回顾 | ||||||||
7:31 | 新闻七日谈 | 今日播报 | 法治追踪 | ||||||||
7:46 | 法治追踪 | 新闻七日谈 | 咱村外事 | 动物栖息地 | 魅力人生 | 红绿灯 | 七彩风 | ||||
8:01 | 早间剧场第一集 | ||||||||||
8:46 | 广告段 | 900元/分钟 | |||||||||
9:33 | 早间剧场第二集 | ||||||||||
10:18 | 广告段 | 900元/分钟 | |||||||||
10:35 | 早间剧场第三集 | 西秦戏苑 | 有才你就来 | ||||||||
11:20 | 广告段 | 1300元/分钟 | |||||||||
11:35 | 一周新闻回顾 | 宝鸡新闻 | 一周新闻回顾 | ||||||||
11:50 | 美食导游 | ||||||||||
12:05 | 广告段 | 1300元/分钟 | |||||||||
12:10 | 午间气象 | ||||||||||
12:12 | 广告段 | 1300元/分钟 | |||||||||
12:15 | 农事直通车+网络在线 | 今日播报 | 农事直通车+网络在线 | ||||||||
12:30 | 午间快报 | 健康与生活周末版 | |||||||||
12:40 | 广告段 | 1300元/分钟 | |||||||||
14:06 | 午间剧场第一集 | ||||||||||
14:51 | 广告段 | 900元/分钟 | |||||||||
15:14 | 午间剧场第二集 | ||||||||||
15:59 | 广告段 | 900元/分钟 | |||||||||
16:02 | 午间剧场第三集 | ||||||||||
16:47 | 广告段 | 900元/分钟 | |||||||||
17:04 | 探索·发现 | ||||||||||
17:24 | 广告段 | 900元/分钟 | |||||||||
宝鸡新闻综合频道 2012年1月1日起执行 |
|||||||||||
节目编排 | 收费标准(元/次) | ||||||||||
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 5秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
17:45 | 荧屏导视 | ||||||||||
17:46 | 少儿天地 | ||||||||||
17:56 | 广告段 | 350 | 780 | 1200 | 2200 | ||||||
18:00 | 非常车世界 | ||||||||||
18:10 | 广告段 | 440 | 1000 | 1500 | 2850 | ||||||
18:15 | 美丽家园 | ||||||||||
18:25 | 广告段 | 600 | 1250 | 2000 | 3850 | ||||||
18:35 | 家居前沿 | ||||||||||
18:45 | 美食导游 | ||||||||||
19:00 | 转播中央台新闻联播 | ||||||||||
19:31 | 广告段 | 1000 | 2200 | 3300 | 6600 | ||||||
19:32 | 转播中央台天气预报 | ||||||||||
19:35 | 广告段 | 970 | 2100 | 3200 | 6200 | ||||||
19:40 | 宝鸡新闻 | 法治追踪 | 新闻七日谈 | ||||||||
19:55 | 广告段 | 970 | 2100 | 3200 | 6200 | ||||||
20:00 | 宝鸡天气预报 | ||||||||||
20:02 | 广告段 | 970 | 2100 | 3200 | 6200 | ||||||
20:07 | 县区新闻 | 红绿灯 | 农事直通车+网络在线 | 七彩风 | 魅力人生 | ||||||
20:22 | 广告段 | 880 | 1850 | 2950 | 5700 | ||||||
20:28 | 探索·发现、健康巧拼图 (周六有才你就来) (周日西秦戏苑) | 特约广告 | 900 | 1900 | 3000 | 6000 | |||||
20:43 | 上部插 | 1100 | 2400 | 3600 | 6800 | ||||||
20:55 | 上、下部间 | 1100 | 2400 | 3600 | 6800 | ||||||
21:07 | 下部插 | 1100 | 2400 | 3600 | 6800 | ||||||
宝鸡新闻综合频道 2012年1月1日起执行 | |||||||||||
节目编排 | 收费标准(元/次) | ||||||||||
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 5秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
21:23 | 广告段 | 800 | 1700 | 2700 | 5100 | ||||||
21:30 | 电视剧 | 特约广告 | 850 | 1750 | 2800 | 5400 | |||||
21:35 | 电视剧 | ||||||||||
22:22 | 广告段 | 750 | 1700 | 2500 | 4700 | ||||||
22:30 | 宝鸡新闻 | 真情 | 动物栖息地 | ||||||||
22:45 | 广告段 | 750 | 1700 | 2500 | 4700 | ||||||
22:51 | 今日播报 | 动物栖息地 | 美食导游 | ||||||||
23:06 | 广告段 | 700 | 1500 | 2200 | 4000 | ||||||
23:11 | 县区新闻 | 栏目 | |||||||||
23:23 | 广告段 | 600 | 1250 | 2000 | 3850 | ||||||
23:33 | 电视剧 | ||||||||||
0:17 | 广告段 | 440 | 1000 | 1500 | 2850 | ||||||
0:28 | 电视剧 | ||||||||||
1:13 | 广告段 | 350 | 780 | 1200 | 2200 | ||||||
1:23 | 天气预报 | ||||||||||
1:33 | 专题广告段 | 900元/分钟 | |||||||||
广告刊登须知: 1、我台播出的广告必须符合《广告法》,客户须提供相关有效证明文件留我台存档备案。 2、非标准广告长度,其价格计算方法如下:10秒价格:15秒价格×70% ;20秒价格:15秒价格×130%;45秒价格:30秒价格×150% 3、广告播出起点为一周(7天),各段广告指定正一条或倒一条加收20%;正二条或倒二条加收15%;正三条或倒三条加收10%。 4、文字制作费100元/版,一般图像200元/秒,创意制作(含策划方案)400元/秒。 5、凡与我中心签订的播出合同,原则上不能更改或停播。如遇特殊情况需改变,须提前一周以书面签章形式提出,另支付20%的手续费,否则,恕不改动。重新选定时间 和位置我台视情况可能尽量安排。 6、广告客户对我台播出的广告如有疑义(疑义期为一个月,过期不予受理),按照我台及第三方(有权威认证资格)提供的监测证明为准。如确因我台原因漏播、误播,由我台在原定时间段按漏一补二,错一补一的比例补播。 7、如遇因设备故障、重大时政、文艺晚会转播或全台节目调整等不可抗拒因素引起的节目变动,本中心有权调整广告播出日期及时段,并不承担调整之责任,敬请谅解。 8、在我台播出的广告一律实行“先付款、后播出”的款到播出原则,在合同等手续齐全(签订合同,付清款项并提供广告带)的情况下,广告一 |
历史价格表查询:
宝鸡电视台一套新闻综合频道2012年广告价格