南昌电视台NTV-4公共频道2015广告价目表 |
||||||||||||
播出时间(约) |
栏目名称 |
5" |
10" |
15" |
20" |
30" |
||||||
06:00 | 上午剧场二集前 | 510 | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | ||||||
07:00 | 上午剧场三集前间 | 540 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | ||||||
08:10 | 上午剧场四集前间 | 630 | 840 | 1260 | 1680 | 2100 | ||||||
09:10 | 电影没有界前 | 1140 | 1520 | 2280 | 3040 | 3800 | ||||||
12:35 | 我爱看电影深夜档前 | 1140 | 1520 | 2280 | 3040 | 3800 | ||||||
13:00 | 我爱看电影深夜档中 | 1140 | 1520 | 2280 | 3040 | 3800 | ||||||
13:40 | 我爱看电影深夜档中 | 1140 | 1520 | 2280 | 3040 | 3800 | ||||||
15:25 | 下午剧场一集前 | 1140 | 1520 | 2280 | 3040 | 3800 | ||||||
15:35 | 下午剧场二集前 | 1740 | 2320 | 3480 | 4640 | 5800 | ||||||
16:43 | 下午剧场三集前 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | ||||||
17:30 | 全城有礼前 | 2310 | 3080 | 4620 | 6160 | 7700 | ||||||
17:40 | 下午剧场四集前 | 2310 | 3080 | 4620 | 6160 | 7700 | ||||||
18:25 | 全城有礼前 | 2310 | 3080 | 4620 | 6160 | 7700 | ||||||
18:30 | 教育讲谈前 | 2310 | 3080 | 4620 | 6160 | 7700 | ||||||
18:50 | 下午剧场五集前 | 2310 | 3080 | 4620 | 6160 | 7700 | ||||||
20:12 | 全城有礼前 | 2310 | 3080 | 4620 | 6160 | 7700 | ||||||
20:17 | 首播剧场2前 | 2310 | 3080 | 4620 | 6160 | 7700 | ||||||
21:07 | 全城有礼前 | 2310 | 3080 | 4620 | 6160 | 7700 | ||||||
21:12 | 首播剧场3前 | 2310 | 3080 | 4620 | 6160 | 7700 | ||||||
22:04 | 精彩预告前 | 1950 | 2600 | 3900 | 5200 | 6500 | ||||||
22:09 | 首播剧场4前 | 1950 | 2600 | 3900 | 5200 | 6500 | ||||||
23:01 | 首播剧场5前 | 1950 | 2600 | 3900 | 5200 | 6500 | ||||||
23:53 | 我爱看电影深夜档前 | 1950 | 2600 | 3900 | 5200 | 6500 | ||||||
00:19 | 我爱看电影深夜档插播1 | 1140 | 1520 | 2280 | 3040 | 3800 | ||||||
00:59 | 我爱看电影深夜档插播2 | 1140 | 1520 | 2280 | 3040 | 3800 | ||||||
说明: | ||||||||||||
·指定正一、倒一加收30%;正二、倒二加收20%;正三、倒三加收10%。其它指定位置加收20%。标版、导视及本媒体宣传等特殊形式广告不计入位序。 | ||||||||||||
·实际广告播出时间与刊例时间如有出入,以实际播出为准。 | ||||||||||||
·如有调整,以最新公布的广告价目为准。 |
历史价格表查询:
南昌电视台公共频道2016年广告价格