科教频道2015年晚间广告价格表
|
|||||||
(单位:元/次) | |||||||
播出位置 | 段位时间 | 时长(秒) | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
《热心大妈》前 | 17:05左右 | 180 | 900 | 1400 | 2100 | 2700 | 3600 |
《热心大妈》中插 | 17:20左右 | 180 | 1250 | 2000 | 2900 | 3700 | 4900 |
《开窗说亮话》中插一 | 17:40左右 | 180 | 1500 | 2200 | 3400 | 4400 | 5600 |
《开窗说亮话》中插二 | 17:50左右 | 180 | 1500 | 2200 | 3400 | 4400 | 5600 |
《开窗说亮话》中插三 | 18:05左右 | 240 | 1800 | 2700 | 4200 | 5700 | 6800 |
《开窗说亮话》中插四 | 18:20左右 | 240 | 1800 | 2700 | 4200 | 5700 | 6800 |
《新视窗》中插一 | 18:35左右 | 240 | 3100 | 4700 | 7100 | 9400 | 12300 |
《新视窗》中插二 | 18:50左右 | 180 | 3600 | 5800 | 8500 | 11000 | 14300 |
《新视窗》中插三 | 19:05左右 | 180 | 4400 | 6800 | 10400 | 13400 | 17200 |
《热心大妈》中插 | 19:30左右 | 180 | 4400 | 6800 | 10400 | 13400 | 17200 |
《家剧场》第一集剧前 | 19:39左右 | 180 | 1750 | 2600 | 3900 | 5150 | 6500 |
《家剧场》第一集剧后 | 20:25左右 | 540 | 2200 | 3200 | 4800 | 6500 | 8500 |
《家剧场》第二集剧后 | 21:10左右 | 360 | 1750 | 2600 | 3900 | 5150 | 6500 |
《家剧场》第三集剧后 | 22:00左右 | 360 | 1500 | 2200 | 3400 | 4400 | 5600 |
《记者再报告》中插一 | 22:10左右 | 240 | 1500 | 2200 | 3400 | 4400 | 5600 |
《记者再报告》中插二 | 22:20左右 | 240 | 1500 | 2200 | 3400 | 4400 | 5600 |
《记者再报告》后 | 22:40左右 | 240 | 1300 | 1900 | 2800 | 3700 | 4600 |
《传奇》前 | 23:55左右 | 600 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
日间品牌广告价格 (单位:元/次) |
|||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |
00:00-07:00 | 160 | 250 | 360 | 470 | 610 |
07:00-08:00 | 180 | 280 | 420 | 540 | 690 |
08:00-11:30 | 210 | 310 | 460 | 600 | 770 |
11:30-13:30 | 250 | 370 | 560 | 740 | 950 |
13:30-17:00 | 210 | 310 | 460 | 600 | 770 |
历史价格表查询:
淄博电视台科教频道2016年广告价格