2011年度益阳广播电视广告有限公司电视媒体广告收费标准 | |||||||||||||
新闻综合频道 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
序号 | 广告段位 | 长度(’) | 播出时间 | 价格(元/次) | |||||||||
60" | 45" | 30" | 20" | 15" | 10" | 5" | |||||||
1 | 广告一、自办栏目(周三、周日18:00* | 13 | 18:00 | 900 | 780 | 700 | 650 | 520 | 420 | 300 | |||
《经济报道》 | |||||||||||||
2 | 呼号+宣传一 | 2 | 18:13 | ||||||||||
3 | 《百姓1时间》 | 45 | 18:15* | 8300 | 6700 | 4900 | 3900 | 3600 | 3100 | 2000 | |||
4 | 《新闻漫酒摊》 | 30 | 19:00* | 8300 | 6700 | 4900 | 3900 | 3600 | 3100 | 2000 | |||
5 | 广告二+天气预报 | 3+2 | 19:30 | 6500 | 5800 | 5200 | 4500 | 3900 | 3200 | 2600 | |||
6 | 《直播益阳》 | 25 | 19:35* | 10400 | 7800 | 6200 | 5200 | 4500 | 3600 | 2600 | |||
7 | 宣传二 | 2 | 20:00 | ||||||||||
8 | 广告三 | 1 | 20:02 | 6800 | 5600 | 4800 | 3900 | 3400 | 2900 | 2600 | |||
9 | 黄金剧场片头 | 10秒 | |||||||||||
10 | 剧情宣传 | 40秒 | |||||||||||
11 | 黄金剧名标版 | 10秒 | |||||||||||
12 | 黄金剧一集.1 | 15 | 20:04 | ||||||||||
13 | 广告四 | 4 | 20:19 | 6500 | 5200 | 4500 | 3900 | 3200 | 2800 | 2600 | |||
14 | 黄金剧一集.2 | 15 | 20:23 | ||||||||||
15 | 广告五 | 4 | 20:38 | 5800 | 4900 | 4100 | 3600 | 3100 | 2600 | 1900 | |||
16 | 黄金剧一集.3 | 12 | 20:42 | ||||||||||
17 | 宣传三 | 2 | 20:54 | ||||||||||
18 | 广告六 | 4 | 20:56 | 5200 | 4500 | 3900 | 3300 | 2800 | 2300 | 1600 | |||
19 | 黄金剧二集.1 | 15 | 21:00 | ||||||||||
20 | 广告七 | 4 | 21:15 | 4400 | 3900 | 3300 | 2800 | 2600 | 2080 | 1400 | |||
21 | 黄金剧二集.2 | 15 | 21:19 | ||||||||||
22 | 广告八 | 4 | 21:34 | 3900 | 3200 | 2600 | 2080 | 1500 | 1300 | 1000 | |||
23 | 黄金剧二集.3 | 12 | 21:38 | ||||||||||
24 | 广告九 | 3 | 21:50 | 3100 | 2600 | 2080 | 1800 | 1300 | 1000 | 800 | |||
25 | 黄金剧片尾 | 2 | 21:53 | ||||||||||
26 | 宣传四 | 5 | 21:55 | ||||||||||
27 | 《百姓1时间》 | 45 | 22:00* | 3600 | 3100 | 2300 | 2080 | 1800 | 1500 | 1000 | |||
(重播) | |||||||||||||
28 | 《直播益阳》 | 25 | 22:45* | 3000 | 2800 | 1800 | 1500 | 1300 | 1000 | 800 | |||
(重播) | |||||||||||||
29 | 宣传五 | 2 | 23:10 | ||||||||||
30 | 重要宣传 | 1 | |||||||||||
31 | 晚间剧场片头 | 10秒 | |||||||||||
32 | 剧情宣传 | 40秒 | |||||||||||
33 | 晚间剧名标版 | 10秒 | |||||||||||
34 | 广告十 | 3 | 23:14 | 1400 | 1200 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 400 | |||
35 | 晚间剧一集.1 | 15 | 23:17 | ||||||||||
36 | 广告十一 | 4 | 23:32 | 1200 | 900 | 800 | 650 | 400 | 350 | 200 | |||
37 | 晚间剧一集.2 | 15 | 23:36 | ||||||||||
38 | 广告十二 | 4 | 23:51 | 1000 | 800 | 650 | 500 | 400 | 300 | 150 | |||
39 | 晚间剧一集.3 | 12 | 23:55 | ||||||||||
40 | 宣传六 | 2 | 0:07 | ||||||||||
41 | 广告十三 | 3 | 0:09 | ||||||||||
42 | 晚间剧二集.1 | 15 | 0:12 | ||||||||||
43 | 广告十四 | 4 | 0:27 | ||||||||||
44 | 晚间剧二集.2 | 15 | 0:31 | ||||||||||
45 | 广告十五 | 4 | 0:46 | ||||||||||
46 | 晚间剧二集.3 | 12 | 0:50 | ||||||||||
47 | 广告十六 | 3 | 1:02 | ||||||||||
48 | 晚间剧片尾 | 2 | 1:05 | ||||||||||
49 | 宣传七 | 3 | 1:07 | ||||||||||
50 | 广告专题 | 1:10 | |||||||||||
51 | 备注:带*号为准点播出 | ||||||||||||
52 | 白天上午 | 7:00-12:00 | 600 | 450 | 350 | 300 | 200 | / | / | ||||
53 | 白天下午 | 14:30-17:00 | |||||||||||
白天下午 | 17:00-18:30 | 900 | 800 | 700 | 650 | 500 | / | / | |||||
54 | 白天中午 | 12:00-14:30 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | / | / | ||||
55 | 特约电视剧 | 带30"广告并挂角。 | 1、20:07——20:57第一集电视剧 7800元/集 | ||||||||||
挂角:挂45"停45" | 2、21:03——21:58第二集电视剧7000元/集 | ||||||||||||
3、23:02——23:55晚间一集电视剧6000元/集 | |||||||||||||
56 | 电视剧挂角 | 挂45"停45" | 1、20:07——20:57第一集电视剧5000元/集 | ||||||||||
2、21:03——21:58第二集电视剧3500元/集 | |||||||||||||
3、23:02——23:55晚间一集电视剧2800元/集 | |||||||||||||
4、00:00——00:53晚间二集电视剧1500元/集 | |||||||||||||
57 | 节目提示版 | 白天(4次) | 晚上(6次) | 22000元/天 | |||||||||
晚上(6次) | |||||||||||||
新闻热线 | 《直播益阳》套播 | 12000元/天 | |||||||||||
提示版 | (每次5秒左右)5次 | ||||||||||||
新闻内容提要 | 《直播益阳》套播 | 10000元/天 | |||||||||||
提示版 | (每次5秒左右)5次 | ||||||||||||
58 | 现场录象 | 录象:59800元/小时, 播出:59800元/小时 | |||||||||||
59 | 现场直播 | 50000元/小时 | |||||||||||
60 | 专题、资料片 | 5000元/分 | |||||||||||
(拍摄、制作费) | |||||||||||||
1、黄金时段原则上只做长度为60”以内的广告 | |||||||||||||
2、全年广告总量60万元以上的特别优惠可视情况而定。 |
序号 | 广告段位 | 长度(’) | 播出时间 | |
1 | 广告一、自办栏目(周三、周日18:00*《经济报道》 | 8 | 18:00 | |
2 | 呼号+宣传一 | 2 | 18:08 | |
3 | 《百姓1时间》 | 50 | 18:10* | |
4 | 《新闻漫酒摊》 | 30 | 19:00* | |
5 | 广告二+天气预报 | 3+2 | 19:30 | |
6 | 《直播益阳》 | 30 | 19:35* | |
7 | 宣传二 | 2 | 20:05 | |
8 | 重要宣传 | 1 | ||
9 | 黄金剧场片头 | 10秒 | ||
10 | 剧情宣传 | 40秒 | ||
11 | 黄金剧名标版 | 10秒 | ||
12 | 黄金剧一集.1 | 15 | 20:07 | |
13 | 广告三 | 4 | 20:22 | |
14 | 黄金剧一集.2 | 15 | 20:26 | |
15 | 广告四 | 4 | 20:41 | |
16 | 黄金剧一集.3 | 12 | 20:45 | |
17 | 宣传三 | 2 | 20:57 | |
18 | 广告五 | 4 | 20:59 | |
19 | 黄金剧二集.1 | 15 | 21:03 | |
20 | 广告六 | 4 | 21:18 | |
21 | 黄金剧二集.2 | 15 | 21:22 | |
22 | 广告七 | 4 | 21:37 | |
23 | 黄金剧二集.3 | 12 | 21:41 | |
24 | 广告八 | 3 | 21:53 | |
25 | 黄金剧片尾 | 2 | 21:56 | |
26 | 宣传四 | 2 | 21:58 | |
27 | 《百姓1时间》(重播) | 30 | 22:05* | |
28 | 《直播益阳》(重播) | 30 | 23:00* | |
29 | 宣传五 | 2 | ||
30 | 重要宣传 | 1 | ||
31 | 晚间剧场片头 | 10秒 | ||
32 | 剧情宣传 | 40秒 | ||
33 | 晚间剧名标版 | 10秒 | ||
34 | 广告九 | 3 | 23:02 | |
35 | 晚间剧一集.1 | 15 | 23:05 | |
36 | 广告十 | 4 | 23:20 | |
37 | 晚间剧一集.2 | 15 | 23:24 | |
38 | 广告十一 | 4 | 23:39 | |
39 | 晚间剧一集.3 | 12 | 23:43 | |
40 | 宣传六 | 2 | 23:55 | |
41 | 广告十二 | 3 | 23:57 | |
42 | 晚间剧二集.1 | 15 | 0:00 | |
43 | 广告十三 | 4 | 0:15 | |
44 | 晚间剧二集.2 | 15 | 0:19 | |
45 | 广告十四 | 4 | 0:34 | |
46 | 晚间剧二集.3 | 12 | 0:38 | |
47 | 广告十五 | 3 | 0:50 | |
48 | 晚间剧片尾 | 2 | 0:53 | |
49 | 宣传七 | 3 | 0:55 | |
50 | 广告专题 | 0:58 | ||
51 | 备注:带*号为准点播出 | |||
52 | 白天上午 | 7:00-12:00 | ||
53 | 白天下午 | 14:30-17:00 | ||
白天下午 | 17:00-18:30 | |||
54 | 白天中午 | 12:00-14:30 | ||
55 | 特约电视剧 | 带30"广告并挂角。挂角:挂45"停45" | ||
56 | 电视剧挂角 | 挂45"停45" |
历史价格表查询:
益阳电视台新闻综合频道2011年广告价格