保定广播电台视广播广告价格表(硬性)
|
|||||||||||||||
2012年1月15日执行(新闻、经济、城乡) | |||||||||||||||
段位 | 广告时间 | 广告规格、价格(次) | |||||||||||||
5分 | 3分 | 1分 | 30秒 | 15秒 | 10秒 | ||||||||||
A段 | 7:00—8:30 | 640 | 500 | 200 | 180 | 100 | 90 | ||||||||
11:00—13:00 | |||||||||||||||
B段 | 8:30—11:00 | 520 | 440 | 180 | 160 | 90 | 80 | ||||||||
17:00—19:00 | |||||||||||||||
C段 | 5:00—7:00 | 440 | 380 | 160 | 140 | 80 | 70 | ||||||||
19:00—22:00 | |||||||||||||||
D段 | 13:00-17:00 | 360 | 300 | 140 | 120 | 70 | 60 | ||||||||
22:00-24:00 | |||||||||||||||
滚动套播 | 次数 | 规格 | 30秒 | 15秒 | 10秒 | ||||||||||
30天 | 15天 | 10天 | 30天 | 15天 | 10天 | 30天 | 15天 | ||||||||
T4 | 1A+1B+1C+1D | 13000 | 8100 | 5400 | 8000 | 4500 | 3100 | 6800 | 3600 | ||||||
2A+2B | 14000 | 8600 | 6100 | 8800 | 4800 | 3400 | 7700 | 4100 | |||||||
T6 | 1A+2B+2C+1D | 15000 | 9000 | 8100 | 10200 | 5600 | 4500 | 9600 | 5100 | ||||||
2A+2B+2C | 16500 | 10000 | 8600 | 11200 | 6200 | 4800 | 10000 | 5700 | |||||||
T10 | 3A+2B+2C+3D | 20000 | 12000 | 10000 | 15000 | 9000 | 7000 | 13000 | 7800 | ||||||
4A+3B+1C+2D | 22000 | 13200 | 11000 | 16500 | 10000 | 7500 | 13500 | 8400 | |||||||
T15 | 5A+3B+3C+4D | 29000 | 17000 | 14200 | 22000 | 13000 | 10000 | 19000 | 11000 | ||||||
6A+4B+2C+3D | 32000 | 19000 | 16000 | 24000 | 14000 | 11000 | 20000 | 12000 | |||||||
嘉宾 | 经济广播 城乡广播 | 1200元/20分 1000元/15分 900元/10分 | |||||||||||||
直播 | 新闻广播 | 1400元/20分 1200元/15分 1100元/10分 | |||||||||||||
台呼 | 15秒 | 17000元/每天10次/每次15秒/月 | |||||||||||||
天气 | |||||||||||||||
资讯 | 30秒 | 24000元/每天10次/每次30秒/月 | |||||||||||||
报时 | 15秒 | 17000元/每天10次/每次15秒/月 | |||||||||||||
现场直播 | 8000元/小时(不足1小时按1小时计算) 车辆使用费4000元/次 | ||||||||||||||
栏目赞助 | 10000元/月(独家16000元/月)赞助语+30秒品牌3次 *行风热线12000元/月 | ||||||||||||||
冠名播出 | 30000元/月 以企业名称为节目名称+30秒品牌3次(不得少于6月) | ||||||||||||||
寻人寻物 | 100元/100字 | ||||||||||||||
公益广告 | 按半价计费 | ||||||||||||||
注:嘉宾直播A段加收30% |
保定广播电视台广播广告价格表(软性)
(2012年1月 15日执行)
时段 |
A段 |
B段 |
C段 |
D段 |
E段 |
|
播出时间 |
7:00—8:00 |
8:00—11:00 |
5:30—7:00 |
13:00-17:00 |
5:00—5:30 |
|
医疗讲座 |
经济 |
1600元/20分 |
1500元/20分 |
1400元/20分 |
1300元/20分 |
1000元/20分 |
新闻 |
1800元/20分 |
1700元/20分 |
1600元/20分 |
1500元/20分 |
1200元/20分 |
|
医疗专题 |
经济 |
600元/3分 |
500元/3分 |
400元/3分 |
300元/3分 |
200元/3分 |
700元/5分 |
600元/5分 |
500元/5分 |
400元/5分 |
300元/5分 |
||
新闻 |
650元/3分 |
550元/3分 |
450元/3分 |
350元/3分 |
250元/3分 |
|
750元/5分 |
650元/5分 |
550元/5分 |
450元/5分 |
350元/5分 |
专题讲座广告
备注:
1、所有播出广告均应符合《广告法》及国家有关法规;广告需签订合同,进款后播出。
2、如客户特殊需要创意制作费300元,由客户另行支付。
3、一次性缴纳三个月广告费优惠5%,半年以上优惠10%。
4、夜间12:00—1:00点32000元/月、1:00—4:00点20000元/月、4:00—5:00点28000元/月(软)
5、套播广告指定头条加30%广告费,末条加20%,品牌广告指定重点节目加20%(如行风热线等节目)。
6、同一客户、同一品牌产品广告,月投放额超过3万元优惠5%,超过6万元优惠10%。
7、延续播出客户执行原价格,原段位. 2012年1月15日新上广告执行此价格。
历史价格表查询:
保定广播电台经济广播私家车(AM1017、FM99.7)2016年广告价格