成都电台经济频道2015年广告价目表(一) |
||||||
FM105.6 【2015年1月1日起执行】 | 人民币:元 | |||||
常规广告 | ||||||
时段 | 播出时间 | 5″ | 10″ | 15″ | 20″ | 30″ |
TA | 07:50 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 | 2600 | 4100 | 5100 | / | / |
T1段 | 09:30 09:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 | 1700 | 2700 | 3450 | 4100 | 5850 |
T2段 | 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:30 19:00 19:15 19:30 19:45 | 1200 | 1850 | 2400 | 2900 | 4100 |
A段 | 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 16:00 16:15 16:30 16:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:30 | 950 | 1400 | 1950 | 2400 | 3250 |
B段 | 15:00 15:15 15:30 15:45 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00 00:30 | 600 | 950 | 1300 | 1600 | 2150 |
套播广告 | 收费标准 | |||||
16次15″ | 07:50 08:15-08:45 09:00-09:15 10:00-10:29 10:30-10:59 11:00-11:45 12:00-12:30 13:00-13:45 14:00-14:45 15:00-15:45 16:00-16:45 17:00-17:45 18:00-18:45 19:00-19:45 22:00-22:30 23:00-23:30 | 13600元/天 | ||||
12次15″ | 08:15-08:45 09:00-09:15 10:00-10:59 11:00-11:45 12:00-12:30 13:00-13:45 | 12000元/天 | ||||
14:00-14:45 15:00-15:45 16:00-16:45 17:00-17:45 19:00-19:45 20:00-20:45 | ||||||
10次15″ | 08:15-08:45 10:00-10:59 13:00-13:45 16:00-16:45 17:00-17:45 | 11350元/天 | ||||
18:00-18:45 19:00-19:45 20:00-20:45 22:00-22:30 23:00-23:30 | ||||||
8次15″ | 10:00-10:59 11:00-11:45 13:00-13:45 14:00-14:45 17:00-17:45 18:00-18:45 22:00-22:30 23:00-23:30 | 9500元/天 | ||||
6次15″ | 11:00-11:45 13:00-13:45 15:00-15:45 16:00-16:45 18:00-18:45 22:00-22:30 | 7650元/天 | ||||
备注: | ||||||
1、常规广告中的价格是对应时段和广告长度的单次价格 | ||||||
2、07:50—09:29不进任何专题 | ||||||
3、套播广告30″按15″广告刊价的167%计价,5″按15″ 套播40%计价,10″按15″ 套播80%计价, 20″按15″ 套播120%计价, 25″按15″套播145%计价。 | ||||||
4、所有广告一周起播,指定广告位的收费标准:广告位前三条加收20% ; 广告位倒数三条加收20% | ||||||
5、每季度最后一个月第三个周二下午例行停机检修 | ||||||
6、所有点位广告播出时间误差在20分钟以内均为正常 | ||||||
7、单次重大新闻专项活动冠名的费用,在常规冠名基础上加收100%。 |
成都电台经济频道2015年广告价目表(二) |
|||||||||
FM105.6 【2015年1月1日起执行】 | 人民币:元 | ||||||||
特殊广告 | |||||||||
播出形式 | 时段 | 收费标准 | |||||||
正点/半点报时(10″) 30天起 |
TA段 | 1950元/次 | 每月26万,每天播出18次, 时段安排:5特+8A+5B=10800元/天 |
||||||
特1段 | 1400元/次 | ||||||||
特2段 | 1100元/次 | ||||||||
A段 | 850元/次 | ||||||||
B段 | 650元/次 | ||||||||
快报 特约(15″) 30天起(5秒节目版头+10秒广告) |
特2段 | 1400元/次 | 每月10万,每天播出6次, 时段安排: 3特+2A+1B=4750元/天 |
||||||
09:30 10:30 11:30 | |||||||||
A段 | 850元/次 | ||||||||
13:30 14:30 | |||||||||
B段 | 550元/次 | ||||||||
15:30 | |||||||||
独家冠名 30天起 内容:(每天) 1)节目中 10秒节目冠名版头1次(提品牌不提广告语) 30秒广告2次 主持人口播鸣谢2次 10秒ID(具体次数见右侧) 2)节目前 每天4次5秒提醒(非特段) 例:XX提醒您收听xx时段的xx节目 |
时段 | 节目 | 栏目 | ||||||
(10″独家冠名ID 4次) | (10″独家冠名ID 2次) | ||||||||
单次 | 每月 | 单次 | 每月 | ||||||
TA段 | 14800元 | 38万 | 11650元 | 32万 | |||||
特1段 | 9800元 | 27万 | 7900元 | 23万 | |||||
特2段 | 7450元 | 21万 | 6050元 | 17万 | |||||
A段 | 5600元 | 17万 | 4950元 | 14万 | |||||
B段 | 4000元 | 11万 | 3550元 | 10万 | |||||
特约 30天起 内容:(每天) 1)节目中 10秒节目特约版头1次(提品牌不提广告语) 15秒广告2次 主持人口播鸣谢2次 10秒ID(具体次数见右侧) 2)节目前 每天2次5秒提醒(非特段) 例:XX提醒您收听xx时段的xx节目 |
时段 | 节目 | 栏目 | ||||||
(10″特约ID 4次) | (10″特约ID 2次) | ||||||||
单次 | 每月 | 单次 | 每月 | ||||||
TA段 | 8200元 | 23万 | 6700元 | 19万 | |||||
特1段 | 5400元 | 16万 | 4550元 | 13万 | |||||
特2段 | 4000元 | 11万 | 3450元 | 10万 | |||||
A段 | 3250元 | 9万 | 2800元 | 8万 | |||||
B段 | 2050元 | 6万 | 1700元 | 5万 | |||||
特约天气预报(15″)正点30天起 内容:15秒广告一次5秒特约版头一次 | 5次/天 3T+2A | 16万元/月 | |||||||
插播专题在节目中(2′起) | 上午06:00--12:59 | 4750元/2′ 6500元/3′7900元/4′9200元/5′ | |||||||
下午13:00—18:59 | 4100元/2′ 5750元/3′6800元/4′ 7450元/5′ | ||||||||
晚间19:00—00:59 | 3900元/2′ 5100元/3′5950元/4′ 6500元/5′ | ||||||||
10分钟商业专题 | 上午 15650元/10分钟 下午12500元/10分钟 晚间10700元/10分钟 | ||||||||
商业性合办节目 | 上午 24850元/25分钟 下午15650元/25分钟 晚间12500元/25分钟 | ||||||||
(30分钟含在播广告时间)接热线或者嘉宾到场 | |||||||||
知识性合作节目 | 上午15650元/25分钟 下午12500元/25分钟 晚间9300元/25分钟 | ||||||||
(30分钟含在播广告时间)接热线或者嘉宾到场 | |||||||||
重大活动预告(按照10次套播时段) | 5600元/10次,10秒/次 为您预告重大活动,XX提醒您特别关注!+企业5秒广告语! | ||||||||
公益广告(按照6次套播时段) | 全天4850元/6次,10秒/次 XX提醒您安全驾驶,文明行车 + 企业5秒广告语! | ||||||||
经济频道记者第一现场(指定时段) | 1150元/次,15秒/次 经济记者第一现场连线,由XX为您播出!+企业10秒广告! | ||||||||
奖品派发(30天起 电台指定时段) | 1150元/小时 每个节目中提及企业名称3次,(奖品价值须在200元以上) | ||||||||
企业及个人点歌(5分钟内) | 1150元/首/次 | ||||||||
现场直播 | 35000元/25分钟 50000元/50分钟 | ||||||||
广告制作费(30秒内) | 1500元/条(限本台播出) 普通广告 |
历史价格表查询:
成都电台经济广播(FM105.6)2018年广告价格