太原广播电视台2015年百姓频道晚间广告价目表 |
||||||
2015年1月1日暂定 | ||||||
节目名称及播出时间 | 广告段位名称 | 广告播出位置 | 广告播出时间 | 价格 | ||
5" | 15" | 30" | ||||
养生堂17:50 | 2A段 | 栏目前 | 17:47 | 900 | 2200 | 3500 |
6I1段 | 栏目中插(带2次重播) | 17:58 | 1300 | 3300 | 5300 | |
6I2段 | 栏目中插(带2次重播) | 18:05 | 1300 | 3300 | 5300 | |
快乐生活一点通18:18 | 2B段 | 栏目前 | 18:15 | 1500 | 3700 | 6000 |
2B1段 | 栏目中插 | 18:28 | 1800 | 4500 | 7000 | |
2B2段 | 栏目中插 | 18:38 | 1800 | 4500 | 7000 | |
百姓故事会18:58 | 2C段 | 栏目前 | 18:55 | 2000 | 5200 | 8300 |
2C1段 | 栏目中插 | 19:10 | 2300 | 5800 | 9300 | |
2C2段 | 栏目中插 | 19:25 | 2300 | 5800 | 9300 | |
2C3段 | 栏目中插 | 19:40 | 2300 | 5800 | 9300 | |
生活新发现20:00 | 2D段 | 栏目前 | 19:57 | 2600 | 6500 | 10500 |
6C1段 | 栏目中插(带3次重播) | 20:10 | 3000 | 7500 | 12000 | |
6C2段 | 栏目中插(带3次重播) | 20:20 | 3000 | 7500 | 12000 | |
6C3段 | 栏目中插(带3次重播) | 20:30 | 3000 | 7500 | 12000 | |
我的选择21:05 | 2E段 | 栏目前 | 21:02 | 2400 | 6000 | 9600 |
2E1段 | 栏目中插 | 21:25 | 2600 | 6500 | 10500 | |
2E2段 | 栏目中插 | 21:35 | 2600 | 6500 | 10500 | |
太原新闻(重播)22:00 | 2F段 | 栏目前 | 21:57 | 2000 | 5200 | 8300 |
步步高升22:23 | 2G1段 | 栏目中插 | 22:35 | 1600 | 4000 | 6400 |
2G2段 | 栏目中插 | 22:45 | 1600 | 4000 | 6400 | |
2G3段 | 栏目中插 | 22:55 | 1600 | 4000 | 6400 | |
第一首映23:20 | 2H段 | 栏目前 | 23:19 | 900 | 2200 | 3500 |
备注:《我的选择》周六、周日为《综艺节目》。 |
历史价格表查询:
太原电视台百姓频道2017年最新广告价格