太原广播电视台2015年法制频道晚间广告价目表 |
||||||
2015年1月1日暂定 | ||||||
节目名称及播出时间 | 广告段位名称 | 广告播出位置 | 广告播出时间 | 价格 | ||
5" | 15" | 30" | ||||
有话好好说(重播)17:54 | 3A段 | 栏目前 | 17:51 | 900 | 2200 | 3500 |
经济人物(周日、一) | 3B段 | 栏目后 | 18:20 | 1200 | 3000 | 5000 |
法治中国 18:27 | 3C段 | 栏目前 | 18:24 | 1800 | 4500 | 7000 |
3C1段 | 栏目中插 | 18:47 | 2400 | 6000 | 9600 | |
3C2段 | 栏目中插 | 19:10 | 2400 | 6000 | 9600 | |
并州之剑 19:32 | 3D段 | 栏目前 | 19:30 | 2800 | 6800 | 11000 |
6D1段 | 栏目中插(带2次重播) | 19:42 | 3800 | 9800 | 16800 | |
6D2段 | 栏目中插(带2次重播) | 19:52 | 3800 | 9800 | 16800 | |
6D3段 | 栏目中插(带2次重播) | 20:02 | 3800 | 9800 | 16800 | |
6D4段 | 栏目中插(带2次重播) | 20:12 | 3800 | 9800 | 16800 | |
百姓说法 20:25 | 3E段 | 栏目前 | 20:22 | 3000 | 7500 | 12000 |
6E1段 | 栏目中插(带2次重播) | 20:32 | 3600 | 9300 | 15600 | |
6E2段 | 栏目中插(带2次重播) | 20:39 | 3600 | 9300 | 15600 | |
6E3段 | 栏目中插(带2次重播) | 20:46 | 3600 | 9300 | 15600 | |
有话好好说 20:58 | 3F段 | 栏目前 | 20:56 | 2600 | 6500 | 10500 |
经济人物(周六、日) | 6F1段 | 栏目中插(带2次重播) | 21:07 | 3000 | 7500 | 12000 |
6F2段 | 栏目中插(带2次重播) | 21:16 | 3000 | 7500 | 12000 | |
案道 21:26 | 3G段 | 栏目前 | 21:24 | 2400 | 6000 | 9600 |
3G1段 | 栏目中插 | 21:39 | 2800 | 6800 | 11000 | |
法治中国(重播)21:55 | 3H段 | 栏目前 | 21:53 | 2200 | 5600 | 9000 |
3H1段 | 栏目中插 | 22:10 | 2400 | 6000 | 9600 | |
3H2段 | 栏目中插 | 22:30 | 2400 | 6000 | 9600 | |
并州之剑(重播)23:04 | 3I段 | 栏目前 | 22:47 | 1800 | 4500 | 7000 |
DISCOVERY 00:17 | 3J段 | 栏目前 | 00:01 | 1000 | 2600 | 4000 |
3J1段 | 栏目中插 | 00:32 | 1000 | 2600 | 4000 | |
3J2段 | 栏目后 | 01:00 | 900 | 2200 | 3500 |
历史价格表查询:
太原电视台法制频道2017年最新广告价格