2015年1月1日起执行 单位:人民币 元/次 | |||||
播出时间 | 时段名称 | 具体类别 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
0:00-18:00 | B级时段(开5:59台-18:00) | 基本价格 | 1100 | 2100 | 3500 |
指定价格 | 1100 | 2300 | 3800 | ||
18:00-0:00 | A级时段(18:00-0:00) | 基本价格 | 3400 | 6800 | 11400 |
指定价格 | 3700 | 7400 | 12300 | ||
周一至周五9:00-12:00 周一至周五12:02-12:31 周一至周五13:00-15:10 | 《中国股市》、《操盘攻略》插播、栏目带插播 | 2100 | 4200 | 7000 | |
周一至五18:15-18:45 周六19:25-19:55 | 《股市爱谁谁》插播 | 3000 | 6000 | 10000 | |
周六18:50-19:20 | 《资本密码》插播 | 4600 | 9200 | 15400 | |
周一至周五18:50-19:35 | 《中国股市报道》插播 | 6700 | 13400 | 22400 | |
周一至五19:35 周六日19:27 | 广告D | 4900 | 9700 | 16200 | |
周一至周五19:40-20:10 | 《非常财经观察》插播 | 5600 | 11200 | 18700 | |
周一至五20:10 周六日19:57 | 广告E | 4900 | 9700 | 16200 | |
周六、日20:00-20:30 | 《财富博客》插播 | 4300 | 8600 | 14300 | |
周一至周五20:15-21:30 周六周日20:30-21:30 | 《经济生活报道》插播 | 4400 | 8700 | 14500 | |
21:35-21:55 | 《市场连线》插播 | 3600 | 7100 | 11900 | |
周一至五 22:00-00:07 周六 22:10-00:07 | 《金点剧场》片头片尾贴片 | 3600 | 7100 | 11900 | |
周日 22:00-23:00 | 《疯狂的石头》插播 | 3600 | 7100 | 11900 | |
周日 23:03-23:33 | 《珠宝中国》插播 | 3600 | 7100 | 11900 | |
周日 23:36-24:07 | 《艺术投资》插播 | 3600 | 7100 | 11900 | |
00:10-00:36 | 《深视新闻》插播 | 2100 | 4300 | 7100 | |
1、常规广告之特殊广告时长计价说明:10秒=30秒价格×0.45 20秒=30秒价格×0.75 25秒=30秒价格×0.85 35秒=30秒价格×1.3 45秒=30秒×1.5 60秒=30秒×2。 2、广告段的开关版、赞助标版、宣传片等不计算广告位置。 |
深圳广播电影电视集团︱财经生活频道2015年版面设置 |
||||
2015年1月1日 | ||||
时间 | 周 一 | 周二至周五 | 周六 | 周日 |
5:59 | 开台礼貌片+频道演绎 | |||
6:01 | 重播《非常财经观察》30'《股市爱谁谁》30' | 财经生活类栏目30' 重播《股市爱谁谁》30' | ||
7:01 | 专题节目 60' | |||
8:01 | 广告1 (1') | |||
8:02 | 专题 10' | |||
8:12 | 广告2 (1') | |||
8:13 | 《财富来了》30’ | 重播《中国股市报道》45' | 财经生活类专题 50’ | |
8:58 | 广告3 (2') | 8:50 广告3 (2') | ||
9:00 | 《中国股市》上午时段 180' (含屏幕3/5视频叠加框广告插播4') 11:30 直播《操盘攻略》30' |
8:52 财经生活类专题10' | ||
9:02 | 周末广告1 (2')+宣传片1' | |||
9:05 | 财经生活类专题30' | |||
9:35 | 专题节目 10' | |||
9:45 | 周末广告2 (2') | |||
9:47 | 财经生活类专题13' | |||
10:00 | 重播《疯狂的石头》58' | 重播《悦读》10' | ||
重播《税收报道》10' | ||||
财经生活类专题 38' | ||||
10:58 | 周末广告3 (2') | |||
11:00 | 重播《珠宝中国》30' | 财经生活类专题 30' | ||
11:30 | 周末广告4 (2')+宣传片2' | |||
11:35 | 财经生活类专题15' | |||
11:50 | 专题节目 10' | |||
12:00 | 广告4 (1') | |||
12:01 | 重播《市场连线》20' | |||
12:21 | 广告5 (2') | |||
12:23 | 《置业家》或《理财周刊》 15'+《国湘酒世界》10’ | 《税收新周刊》10'+《风云人物》15' | 《风云人物》《亚洲人物》25' | |
12:58 | 广告6 (2') | |||
13:00 | 《中国股市》下午时段130' (含屏幕3/5视频叠加框广告插播4') | 《亚洲人物》+《富濠天地》 30' | 《谈翡说翠》 30' | |
13:30 | 周末广告6 (2') | |||
13:32 | 《置业家》+《生活乐园》小品类 30’ | 《财富来了》30' | ||
14:02 | 专题节目 10' | |||
14:12 | 周末广告7 (2') | |||
14:14 | 重播《谈翡说翠》30' | 重播《财富博客》30' | ||
14:44 | 周末广告8 (2') | |||
14:46 | 专题节目 10' | |||
14:56 | 周末广告9 (2') | |||
14:58 | 重播《财富博客》 28' | 《生活乐园》小品类 28’ | ||
15:10 | 广告8 (2') | |||
15:12 | 《富濠天地》14’ | |||
15:26 | 广告9 (3') | 周末广告10 (2') | ||
15:28 | 专题节目28' | |||
15:56 | 广告10 (2') | 周末广告11 (2') | ||
15:58 | 专题节目28' | |||
16:26 | 广告11 (2') | |||
16:28 | 专题节目30' | |||
16:58 | 广告12 (2') | |||
17:00 | 专题节目27' | 重播《股市爱谁谁》周末版27' | ||
17:27 | 广告13 (3') | |||
17:30 | 财经生活类栏目 25' | 《政协论坛》25' | 财经生活类栏目 25' | |
17:55 | 广告A (3') | |||
17:58 | 首播 周一、三、五《置业家》 周二、四《理财周刊》 周六《汽车先锋》 15' | 财经类专题 15' | ||
18:13 | 广告B (2') | |||
18:15 | 周一至五《股市爱谁谁》 30'(含插播广告3') | 重播《艺术投资》30' | 财经类专题 30' | |
18:45 | 广告C (5') | |||
18:50 | 首播《中国股市报道》42'(含插播广告7') | 《资本密码》 30' (含插播广告3') | 财经类专题 30' | |
19:32 | 《财经媞观点》3' | 19:20 广告D (3')+ 宣传片 2' | ||
19:35 | 广告D (3')+宣传片2' | 19:25《股市爱谁谁》周末版30'(含插播广告5') | 19:25 《财富来了》30' | |
19:40 | 《非常财经观察》 30'(含插播广告5') | 19:55 广告E (3')+ 宣传片 2' | ||
20:10 | 广告E (3')+宣传片2' | 20:00首播《财富博客》30' (含插播广告2') | ||
20:15 | 直播《经济生活报道》75'(含插播广告9') | |||
20:30 直播《经济生活报道》60'(含插播广告6') | ||||
21:30 | 广告F (3')+宣传片 2' | |||
21:35 | 《市场连线》20’(含插播广告2') | |||
21:55 | 广告G (3')+宣传片 2' | |||
22:00 | 《金点剧场》精彩剧情提示+片头贴片广告(2') | 《悦读》10' | 《疯狂的石头》60' | |
22:02 | 《金点剧场》第一集 36' | 22:10《金点剧场》精彩剧情提示+片头贴片广告(2') | ||
22:12 | 22:12《金点剧场》第一集 33' | |||
22:38 | 剧场片尾贴片广告+《金点剧场》精彩剧情提示(2') | 22:35 剧场片尾贴片广告+《金点剧场》精彩剧情提示(2') | ||
22:40 | 广告H (3') | 22:47 广告H (3') | 23:00 广告H(3') | |
22:43 | 《金点剧场》精彩剧情提示+片头贴片广告(2') | 22:50《金点剧场》精彩剧情提示+片头贴片广告(2') | 23:03 《珠宝中国》30' | |
22:45 | 《金点剧场》第二集 36' | 22:52《金点剧场》第二集 33' | ||
23:21 | 剧场片尾贴片广告+《金点剧场》精彩剧情提示(2') | 23:25 剧场片尾贴片广告+《金点剧场》精彩剧情提示(2') | ||
23:23 | 广告I (3') | 23:27广告I (3') | 23:33 广告I (3') | |
23:26 | 《金点剧场》精彩剧情提示+片头贴片广告(2') | 23:30 《金点剧场》精彩剧情提示+片头贴片广告(2') | 23:36 《艺术投资》31' | |
23:28 | 《金点剧场》第三集 37' | 23:32《金点剧场》第三集 33' | ||
0:05 | 剧场片尾贴片广告+《金点剧场》精彩剧情提示(2') | 0:05 剧场片尾贴片广告+《金点剧场》精彩剧情提示(2') | ||
0:07 | 广告J (3') | |||
0:10 | 重播《深视新闻》26’(带插播广告4') | |||
0:36 | 广告K (3')+宣传片 1' | |||
0:40 | 《富濠天地》15'+《点石成金》15' | 《财富博客》+《资本密码》 30' | 《财富博客》+ 财经类专题 30' | |
1:10 | 广告L(2')+宣传片 8' | |||
1:20 | 重播 周一、三、五《置业家》 周二、四《理财周刊》 周六《汽车先锋》15'(含插播广告4') | 《置业家》15' | ||
1:35 | 广告M (2')+宣传片 3' | |||
1:40 | 专题节目 15' | 专题节目 15' | ||
1:55 | 广告N (2')+宣传片 3' | |||
2:00 | 闭台 |
历史价格表查询:
SZTV-3深圳电视台财经频道2018年广告价格