菜单 搜索

历史数据

大连电视台少儿频道2006年广告报价
(update:2006/2/16 10:24:30)
大连电视台少儿频道晚间版广告价格
2005年12月5日起执行
段位名称 广告位置 广告长度 15秒广告单价(元)
周一至周四 周五至周日
K 1 《动漫星球》(少儿动画片)第一集前(约17:27) 1' 1200 1440
2 《动漫星球》(少儿动画片)第二集前(约17:53) 1' 1500 1800
3 《小螺号》前(约18:19,周日为《我的宝贝》前) 1' 1800 2160
A 1 《动画精选》第一集前(约18:36,周六为《家家乐》前,周日为《SK状元榜》前,周六、周日约19:06) 1' 2400 2880
2 《动画精选》第二集前(约19:01,周六为《家家乐》插一,周日为《SK状元榜》插一,约19:17) 1' 2400 2880
3 《动画精选》第三集前(约19:25,周六为《家家乐》插二,周日为《SK状元榜》插二) 1' 2400 2880
B 1 《校园点歌台》前(约19:51,周六为《知心家庭》前,周日为《快乐转转转》前,周六、周日约19:38) 1' 2400 2880
2 《自然传奇》前(约19:59,周六为《知心家庭》插播、周日为《快乐转转转》插播,约20:04) 1' 2400 2880
C 1 《青苹果剧场》前(约20:29) 1' 2100 2520
2 《青苹果剧场》第一集插播(约20:52) 1' 2400 2880
3 《青苹果剧场》第二集前(约21:15) 1' 2100 2520
4 《青苹果剧场》第二集插播(约21:37) 1' 2400 2880

大连电视台少儿频道白天版广告价格
2005年12月6日起执行
段位名称 段位时间 广告长度 15秒广告单价(元)
周一至周四 周五至周日
白A 1 重播:《动漫星球》第一集前(约8:27,周一至周五无) 1'   540
2 重播:《动漫星球》第二集前(约8:52,周一至周五无) 1'   540
3 重播:《小螺号》前(约9:19,周日为《小鬼当家》前,周一至周五无) 1'   600
白B 1 重播:《动画精选》第一集前(约9:36,周日为《家家乐》前,约10:06,周一至周五无) 1'   660
2 重播:《动画精选》第二集前(约10:01,周一至周五、周日无) 1'   720
3 重播:《动画精选》第三集前(约10:25,周一至周五、周日无) 1'   750
4 重播:《校园点歌台》前(约10:51,周日为重播《知心家庭》前,约10:38,周一至周五无) 1'   750
5 重播:《自然传奇》前(约10:59,周一至周五、周日无) 1'   780
白C 1 重播:《动漫星球》第一集前(约12:12) 1' 660 792
2 重播:《动漫星球》第二集前(约12:38) 1' 660 792
3 重播:《小螺号》前(约13:04,周一为《我的宝贝》前,周日为《小鬼当家》前) 1' 600 720
白D 1 重播:《动画精选》第一集前(约13:21,周一为《重播SK状元榜》前,周日为重播《家家乐》前,周一、周日约13:51) 1' 600 720
2 重播:《动画精选》第二集前(约13:46,周一、周日无) 1' 600 720
3 重播:《动画精选》第三集前(约14:10,周一、周日无) 1' 660 792
白E 1 重播:《校园点歌台》前(约14:36,周一为重播《快乐转转转》前,周日为重播《知心家庭》前,周一、周日约14:23) 1' 660 792
2 重播:《自然传奇》前(约14:44,周一、周日无) 1' 660 792
白F 1 重播:《青苹果剧场》第一集前(约15:14) 1' 720 864
2 重播:《青苹果剧场》第一集插(约15:37) 1' 750 900
3 重播:《青苹果剧场》第二集前(约16:00) 1' 720 864
4 重播:《青苹果剧场》第二集插(约16:22) 1' 750 900

历史价格表查询:

大连电视台少儿频道(六套)2017年广告价格 
大连电视台少儿频道2015年广告价格 
大连电视台少儿频道2013年广告价格 
大连电视台少儿频道2012年广告价格 
大连电视台少儿频道2011年广告价格 
大连电视台少儿频道2009年广告价格 
大连电视台少儿频道2008年广告报价 
大连电视台少儿频道2007年广告报价 
大连电视台少儿频道2007年广告报价 
大连电视台少儿频道2006年广告报价 

广告热线:010-85590199,010-85868940