Rate Card No. 49
|
||||||||||||
(Effective January 1, 2015) | ||||||||||||
Basic Spot Announcement Rates (In Hong Kong Dollars) | ||||||||||||
C4 | 1905-2255 (Mon-Sun), 0805-1355(Sat-Sun) | (HK$) | ||||||||||
RB | FB | F1 | F2 | F3 | F3A | F4 | F4A | F5 | F5A | F6 | F6A | |
30-Second | 8040 | 12660 | 14580 | 16740 | 19260 | 20700 | 22140 | 23820 | 25440 | 27360 | 29280 | 31500 |
25-Second | 6700 | 10550 | 12150 | 13950 | 16050 | 17250 | 18450 | 19850 | 21200 | 22800 | 24400 | 26250 |
20-Second | 5360 | 8440 | 9720 | 11160 | 12840 | 13800 | 14760 | 15880 | 16960 | 18240 | 19520 | 21000 |
15-Second | 4020 | 6330 | 7290 | 8370 | 9630 | 10350 | 11070 | 11910 | 12720 | 13680 | 14640 | 15750 |
10-Second | 2680 | 4220 | 4860 | 5580 | 6420 | 6900 | 7380 | 7940 | 8480 | 9120 | 9760 | 10500 |
5-Second | 1340 | 2110 | 2430 | 2790 | 3210 | 3450 | 3690 | 3970 | 4240 | 4560 | 4880 | 5250 |
F7 | F7A | F8 | F8A | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | ||
30-Second | 33660 | 36180 | 38700 | 41640 | 44520 | 51180 | 58860 | 67680 | 77820 | 89520 | 102960 | |
25-Second | 28050 | 30150 | 32250 | 34700 | 37100 | 42650 | 49050 | 56400 | 64850 | 74600 | 85800 | |
20-Second | 22440 | 24120 | 25800 | 27760 | 29680 | 34120 | 39240 | 45120 | 51880 | 59680 | 68640 | |
15-Second | 16830 | 18090 | 19350 | 20820 | 22260 | 25590 | 29430 | 33840 | 38910 | 44760 | 51480 | |
10-Second | 11220 | 12060 | 12900 | 13880 | 14840 | 17060 | 19620 | 22560 | 25940 | 29840 | 34320 | |
5-Second | 5610 | 6030 | 6450 | 6940 | 7420 | 8530 | 9810 | 11280 | 12970 | 14920 | 17160 | |
C3 | Station opens-0855 (Mon-Fri), 1705-1855 (Mon-Sun), 2305-2455 (Mon-Sun) | (HK$) | ||||||||||
RB | FB | F1 | F2 | F3 | F3A | F4 | F4A | F5 | F5A | F6 | F6A | |
30-Second | 6240 | 9720 | 11160 | 12840 | 14760 | 15900 | 16980 | 18240 | 19500 | 21000 | 22440 | 24120 |
25-Second | 5200 | 8100 | 9300 | 10700 | 12300 | 13250 | 14150 | 15200 | 16250 | 17500 | 18700 | 20100 |
20-Second | 4160 | 6480 | 7440 | 8560 | 9840 | 10600 | 11320 | 12160 | 13000 | 14000 | 14960 | 16080 |
15-Second | 3120 | 4860 | 5580 | 6420 | 7380 | 7950 | 8490 | 9120 | 9750 | 10500 | 11220 | 12060 |
10-Second | 2080 | 3240 | 3720 | 4280 | 4920 | 5300 | 5660 | 6080 | 6500 | 7000 | 7480 | 8040 |
5-Second | 1040 | 1620 | 1860 | 2140 | 2460 | 2650 | 2830 | 3040 | 3250 | 3500 | 3740 | 4020 |
F7 | F7A | F8 | F8A | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | ||
30-Second | 25800 | 27780 | 29700 | 31920 | 34140 | 39240 | 45120 | 51900 | 59700 | 68640 | 78960 | |
25-Second | 21500 | 23150 | 24750 | 26600 | 28450 | 32700 | 37600 | 43250 | 49750 | 57200 | 65800 | |
20-Second | 17200 | 18520 | 19800 | 21280 | 22760 | 26160 | 30080 | 34600 | 39800 | 45760 | 52640 | |
15-Second | 12900 | 13890 | 14850 | 15960 | 17070 | 19620 | 22560 | 25950 | 29850 | 34320 | 39480 | |
10-Second | 8600 | 9260 | 9900 | 10640 | 11380 | 13080 | 15040 | 17300 | 19900 | 22880 | 26320 | |
5-Second | 4300 | 4630 | 4950 | 5320 | 5690 | 6540 | 7520 | 8650 | 9950 | 11440 | 13160 | |
C2 | 0905-1355 (Mon-Fri), 1405-1655 (Sat-Sun) | (HK$) | ||||||||||
RB | FB | F1 | F2 | F3 | F3A | F4 | F4A | F5 | F5A | F6 | F6A | |
30-Second | 4680 | 7320 | 8400 | 9660 | 11100 | 11940 | 12780 | 13740 | 14700 | 15840 | 16920 | 18180 |
25-Second | 3900 | 6100 | 7000 | 8050 | 9250 | 9950 | 10650 | 11450 | 12250 | 13200 | 14100 | 15150 |
20-Second | 3120 | 4880 | 5600 | 6440 | 7400 | 7960 | 8520 | 9160 | 9800 | 10560 | 11280 | 12120 |
15-Second | 2340 | 3660 | 4200 | 4830 | 5550 | 5970 | 6390 | 6870 | 7350 | 7920 | 8460 | 9090 |
10-Second | 1560 | 2440 | 2800 | 3220 | 3700 | 3980 | 4260 | 4580 | 4900 | 5280 | 5640 | 6060 |
5-Second | 780 | 1220 | 1400 | 1610 | 1850 | 1990 | 2130 | 2290 | 2450 | 2640 | 2820 | 3030 |
F7 | F7A | F8 | F8A | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | ||
30-Second | 19440 | 20940 | 22380 | 24060 | 25740 | 29580 | 34020 | 39120 | 45000 | 51780 | 59520 | |
25-Second | 16200 | 17450 | 18650 | 20050 | 21450 | 24650 | 28350 | 32600 | 37500 | 43150 | 49600 | |
20-Second | 12960 | 13960 | 14920 | 16040 | 17160 | 19720 | 22680 | 26080 | 30000 | 34520 | 39680 | |
15-Second | 9720 | 10470 | 11190 | 12030 | 12870 | 14790 | 17010 | 19560 | 22500 | 25890 | 29760 | |
10-Second | 6480 | 6980 | 7460 | 8020 | 8580 | 9860 | 11340 | 13040 | 15000 | 17260 | 19840 | |
5-Second | 3240 | 3490 | 3730 | 4010 | 4290 | 4930 | 5670 | 6520 | 7500 | 8630 | 9920 | |
C1 | 1405-1655 (Mon-Fri), Station opens-0755 (Sat-Sun), 2505-station closedown (Mon-Sun) | (HK$) | ||||||||||
RB | FB | F1 | F2 | F3 | F3A | F4 | F4A | F5 | F5A | F6 | F6A | |
30-Second | 3120 | 4980 | 5700 | 6540 | 7500 | 8100 | 8640 | 9300 | 9960 | 10740 | 11460 | 12360 |
25-Second | 2600 | 4150 | 4750 | 5450 | 6250 | 6750 | 7200 | 7750 | 8300 | 8950 | 9550 | 10300 |
20-Second | 2080 | 3320 | 3800 | 4360 | 5000 | 5400 | 5760 | 6200 | 6640 | 7160 | 7640 | 8240 |
15-Second | 1560 | 2490 | 2850 | 3270 | 3750 | 4050 | 4320 | 4650 | 4980 | 5370 | 5730 | 6180 |
10-Second | 1040 | 1660 | 1900 | 2180 | 2500 | 2700 | 2880 | 3100 | 3320 | 3580 | 3820 | 4120 |
5-Second | 520 | 830 | 950 | 1090 | 1250 | 1350 | 1440 | 1550 | 1660 | 1790 | 1910 | 2060 |
F7 | F7A | F8 | F8A | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | ||
30-Second | 13200 | 14220 | 15180 | 16320 | 17460 | 20100 | 23100 | 26580 | 30540 | 35100 | 40380 | |
25-Second | 11000 | 11850 | 12650 | 13600 | 14550 | 16750 | 19250 | 22150 | 25450 | 29250 | 33650 | |
20-Second | 8800 | 9480 | 10120 | 10880 | 11640 | 13400 | 15400 | 17720 | 20360 | 23400 | 26920 | |
15-Second | 6600 | 7110 | 7590 | 8160 | 8730 | 10050 | 11550 | 13290 | 15270 | 17550 | 20190 | |
10-Second | 4400 | 4740 | 5060 | 5440 | 5820 | 6700 | 7700 | 8860 | 10180 | 11700 | 13460 | |
5-Second | 2200 | 2370 | 2530 | 2720 | 2910 | 3350 | 3850 | 4430 | 5090 | 5850 | 6730 |
历史价格表查询:
香港无线电视互动新闻台(TVB iNews)2016年广告价格