Rate Card No. 48
|
||||||||||||
(Effective January 1, 2014) | ||||||||||||
Basic Spot Announcement Rates (In Hong Kong Dollars) | ||||||||||||
J7 | 1855-2255 (Mon-Fri) | (HK$) | ||||||||||
RB | FB | F1 | F2 | F3 | F3A | F4 | F4A | F5 | F5A | F6 | F6A | |
30-Second | 118260 | 186240 | 214200 | 246360 | 283320 | 304560 | 325800 | 350280 | 374700 | 402840 | 430920 | 463260 |
25-Second | 98550 | 155200 | 178500 | 205300 | 236100 | 253800 | 271500 | 291900 | 312250 | 335700 | 359100 | 386050 |
20-Second | 78840 | 124160 | 142800 | 164240 | 188880 | 203040 | 217200 | 233520 | 249800 | 268560 | 287280 | 308840 |
15-Second | 59130 | 93120 | 107100 | 123180 | 141660 | 152280 | 162900 | 175140 | 187350 | 201420 | 215460 | 231630 |
10-Second | 39420 | 62080 | 71400 | 82120 | 94440 | 101520 | 108600 | 116760 | 124900 | 134280 | 143640 | 154420 |
5-Second | 19710 | 31040 | 35700 | 41060 | 47220 | 50760 | 54300 | 58380 | 62450 | 67140 | 71820 | 77210 |
F7 | F7A | F8 | F8A | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | ||
30-Second | 495540 | 532740 | 569880 | 612660 | 655380 | 704520 | 757380 | 814200 | 875280 | 940920 | 1011480 | |
25-Second | 412950 | 443950 | 474900 | 510550 | 546150 | 587100 | 631150 | 678500 | 729400 | 784100 | 842900 | |
20-Second | 330360 | 355160 | 379920 | 408440 | 436920 | 469680 | 504920 | 542800 | 583520 | 627280 | 674320 | |
15-Second | 247770 | 266370 | 284940 | 306330 | 327690 | 352260 | 378690 | 407100 | 437640 | 470460 | 505740 | |
10-Second | 165180 | 177580 | 189960 | 204220 | 218460 | 234840 | 252460 | 271400 | 291760 | 313640 | 337160 | |
5-Second | 82590 | 88790 | 94980 | 102110 | 109230 | 117420 | 126230 | 135700 | 145880 | 156820 | 168580 | |
J6 | 1855-2225 (Sat-Sun) | (HK$) | ||||||||||
RB | FB | F1 | F2 | F3 | F3A | F4 | F4A | F5 | F5A | F6 | F6A | |
30-Second | 98640 | 155400 | 178740 | 205560 | 236400 | 254160 | 271860 | 292260 | 312660 | 336120 | 359580 | 386580 |
25-Second | 82200 | 129500 | 148950 | 171300 | 197000 | 211800 | 226550 | 243550 | 260550 | 280100 | 299650 | 322150 |
20-Second | 65760 | 103600 | 119160 | 137040 | 157600 | 169440 | 181240 | 194840 | 208440 | 224080 | 239720 | 257720 |
15-Second | 49320 | 77700 | 89370 | 102780 | 118200 | 127080 | 135930 | 146130 | 156330 | 168060 | 179790 | 193290 |
10-Second | 32880 | 51800 | 59580 | 68520 | 78800 | 84720 | 90620 | 97420 | 104220 | 112040 | 119860 | 128860 |
5-Second | 16440 | 25900 | 29790 | 34260 | 39400 | 42360 | 45310 | 48710 | 52110 | 56020 | 59930 | 64430 |
F7 | F7A | F8 | F8A | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | ||
30-Second | 413520 | 444540 | 475560 | 511260 | 546900 | 587940 | 632040 | 679440 | 730380 | 785160 | 844020 | |
25-Second | 344600 | 370450 | 396300 | 426050 | 455750 | 489950 | 526700 | 566200 | 608650 | 654300 | 703350 | |
20-Second | 275680 | 296360 | 317040 | 340840 | 364600 | 391960 | 421360 | 452960 | 486920 | 523440 | 562680 | |
15-Second | 206760 | 222270 | 237780 | 255630 | 273450 | 293970 | 316020 | 339720 | 365190 | 392580 | 422010 | |
10-Second | 137840 | 148180 | 158520 | 170420 | 182300 | 195980 | 210680 | 226480 | 243460 | 261720 | 281340 | |
5-Second | 68920 | 74090 | 79260 | 85210 | 91150 | 97990 | 105340 | 113240 | 121730 | 130860 | 140670 | |
J5 | 1745-1845 (Mon-Fri), 2305-2355 (Mon-Fri), 2235-2255 (Sat-Sun) | (HK$) | ||||||||||
RB | FB | F1 | F2 | F3 | F3A | F4 | F4A | F5 | F5A | F6 | F6A | |
30-Second | 61440 | 96780 | 111300 | 127980 | 147180 | 158220 | 169260 | 181980 | 194640 | 209280 | 223860 | 240660 |
25-Second | 51200 | 80650 | 92750 | 106650 | 122650 | 131850 | 141050 | 151650 | 162200 | 174400 | 186550 | 200550 |
20-Second | 40960 | 64520 | 74200 | 85320 | 98120 | 105480 | 112840 | 121320 | 129760 | 139520 | 149240 | 160440 |
15-Second | 30720 | 48390 | 55650 | 63990 | 73590 | 79110 | 84630 | 90990 | 97320 | 104640 | 111930 | 120330 |
10-Second | 20480 | 32260 | 37100 | 42660 | 49060 | 52740 | 56420 | 60660 | 64880 | 69760 | 74620 | 80220 |
5-Second | 10240 | 16130 | 18550 | 21330 | 24530 | 26370 | 28210 | 30330 | 32440 | 34880 | 37310 | 40110 |
F7 | F7A | F8 | F8A | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | ||
30-Second | 257460 | 276780 | 296100 | 318300 | 340500 | 366060 | 393540 | 423060 | 454800 | 488940 | 525600 | |
25-Second | 214550 | 230650 | 246750 | 265250 | 283750 | 305050 | 327950 | 352550 | 379000 | 407450 | 438000 | |
20-Second | 171640 | 184520 | 197400 | 212200 | 227000 | 244040 | 262360 | 282040 | 303200 | 325960 | 350400 | |
15-Second | 128730 | 138390 | 148050 | 159150 | 170250 | 183030 | 196770 | 211530 | 227400 | 244470 | 262800 | |
10-Second | 85820 | 92260 | 98700 | 106100 | 113500 | 122020 | 131180 | 141020 | 151600 | 162980 | 175200 | |
5-Second | 42910 | 46130 | 49350 | 53050 | 56750 | 61010 | 65590 | 70510 | 75800 | 81490 | 87600 | |
J4 | 2405-2435 (Mon-Fri), 1745-1845 (Sat-Sun), 2305-2435 (Sat-Sun) | (HK$) | ||||||||||
RB | FB | F1 | F2 | F3 | F3A | F4 | F4A | F5 | F5A | F6 | F6A | |
30-Second | 40980 | 64500 | 74160 | 85260 | 98040 | 105420 | 112740 | 121200 | 129660 | 139380 | 149100 | 160320 |
25-Second | 34150 | 53750 | 61800 | 71050 | 81700 | 87850 | 93950 | 101000 | 108050 | 116150 | 124250 | 133600 |
20-Second | 27320 | 43000 | 49440 | 56840 | 65360 | 70280 | 75160 | 80800 | 86440 | 92920 | 99400 | 106880 |
15-Second | 20490 | 32250 | 37080 | 42630 | 49020 | 52710 | 56370 | 60600 | 64830 | 69690 | 74550 | 80160 |
10-Second | 13660 | 21500 | 24720 | 28420 | 32680 | 35140 | 37580 | 40400 | 43220 | 46460 | 49700 | 53440 |
5-Second | 6830 | 10750 | 12360 | 14210 | 16340 | 17570 | 18790 | 20200 | 21610 | 23230 | 24850 | 26720 |
F7 | F7A | F8 | F8A | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | ||
30-Second | 171480 | 184380 | 197220 | 212040 | 226800 | 243840 | 262140 | 281820 | 302940 | 325680 | 350100 | |
25-Second | 142900 | 153650 | 164350 | 176700 | 189000 | 203200 | 218450 | 234850 | 252450 | 271400 | 291750 | |
20-Second | 114320 | 122920 | 131480 | 141360 | 151200 | 162560 | 174760 | 187880 | 201960 | 217120 | 233400 | |
15-Second | 85740 | 92190 | 98610 | 106020 | 113400 | 121920 | 131070 | 140910 | 151470 | 162840 | 175050 | |
10-Second | 57160 | 61460 | 65740 | 70680 | 75600 | 81280 | 87380 | 93940 | 100980 | 108560 | 116700 | |
5-Second | 28580 | 30730 | 32870 | 35340 | 37800 | 40640 | 43690 | 46970 | 50490 | 54280 | 58350 | |
J3 | 1230-1435 (Mon-Sun), 2445-2515 (Mon-Fri) | (HK$) | ||||||||||
RB | FB | F1 | F2 | F3 | F3A | F4 | F4A | F5 | F5A | F6 | F6A | |
30-Second | 19320 | 30420 | 34980 | 40200 | 46260 | 49740 | 53220 | 57240 | 61200 | 65820 | 70380 | 75660 |
25-Second | 16100 | 25350 | 29150 | 33500 | 38550 | 41450 | 44350 | 47700 | 51000 | 54850 | 58650 | 63050 |
20-Second | 12880 | 20280 | 23320 | 26800 | 30840 | 33160 | 35480 | 38160 | 40800 | 43880 | 46920 | 50440 |
15-Second | 9660 | 15210 | 17490 | 20100 | 23130 | 24870 | 26610 | 28620 | 30600 | 32910 | 35190 | 37830 |
10-Second | 6440 | 10140 | 11660 | 13400 | 15420 | 16580 | 17740 | 19080 | 20400 | 21940 | 23460 | 25220 |
5-Second | 3220 | 5070 | 5830 | 6700 | 7710 | 8290 | 8870 | 9540 | 10200 | 10970 | 11730 | 12610 |
F7 | F7A | F8 | F8A | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | ||
30-Second | 80940 | 87000 | 93060 | 100080 | 107040 | 115080 | 123720 | 133020 | 142980 | 153720 | 165240 | |
25-Second | 67450 | 72500 | 77550 | 83400 | 89200 | 95900 | 103100 | 110850 | 119150 | 128100 | 137700 | |
20-Second | 53960 | 58000 | 62040 | 66720 | 71360 | 76720 | 82480 | 88680 | 95320 | 102480 | 110160 | |
15-Second | 40470 | 43500 | 46530 | 50040 | 53520 | 57540 | 61860 | 66510 | 71490 | 76860 | 82620 | |
10-Second | 26980 | 29000 | 31020 | 33360 | 35680 | 38360 | 41240 | 44340 | 47660 | 51240 | 55080 | |
5-Second | 13490 | 14500 | 15510 | 16680 | 17840 | 19180 | 20620 | 22170 | 23830 | 25620 | 27540 | |
J2 | 0700-1220 (Mon-Sun), 1445-1735 (Mon-Sun), 2525-2605 (Mon-Fri), 2445-2605 (Sat-Sun) | (HK$) | ||||||||||
RB | FB | F1 | F2 | F3 | F3A | F4 | F4A | F5 | F5A | F6 | F6A | |
30-Second | 15960 | 25140 | 28920 | 33240 | 38220 | 41100 | 43980 | 47280 | 50580 | 54360 | 58140 | 62520 |
25-Second | 13300 | 20950 | 24100 | 27700 | 31850 | 34250 | 36650 | 39400 | 42150 | 45300 | 48450 | 52100 |
20-Second | 10640 | 16760 | 19280 | 22160 | 25480 | 27400 | 29320 | 31520 | 33720 | 36240 | 38760 | 41680 |
15-Second | 7980 | 12570 | 14460 | 16620 | 19110 | 20550 | 21990 | 23640 | 25290 | 27180 | 29070 | 31260 |
10-Second | 5320 | 8380 | 9640 | 11080 | 12740 | 13700 | 14660 | 15760 | 16860 | 18120 | 19380 | 20840 |
5-Second | 2660 | 4190 | 4820 | 5540 | 6370 | 6850 | 7330 | 7880 | 8430 | 9060 | 9690 | 10420 |
F7 | F7A | F8 | F8A | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | ||
30-Second | 66840 | 71880 | 76860 | 82620 | 88380 | 94980 | 102120 | 109800 | 118020 | 126900 | 136440 | |
25-Second | 55700 | 59900 | 64050 | 68850 | 73650 | 79150 | 85100 | 91500 | 98350 | 105750 | 113700 | |
20-Second | 44560 | 47920 | 51240 | 55080 | 58920 | 63320 | 68080 | 73200 | 78680 | 84600 | 90960 | |
15-Second | 33420 | 35940 | 38430 | 41310 | 44190 | 47490 | 51060 | 54900 | 59010 | 63450 | 68220 | |
10-Second | 22280 | 23960 | 25620 | 27540 | 29460 | 31660 | 34040 | 36600 | 39340 | 42300 | 45480 | |
5-Second | 11140 | 11980 | 12810 | 13770 | 14730 | 15830 | 17020 | 18300 | 19670 | 21150 | 22740 | |
J1 | Station Opens-0650 (Mon-Sun), 2615-Station Closedown (Mon-Sun) | (HK$) | ||||||||||
RB | FB | F1 | F2 | F3 | F3A | F4 | F4A | F5 | F5A | F6 | F6A | |
30-Second | 10380 | 16320 | 18780 | 21600 | 24840 | 26700 | 28560 | 30720 | 32820 | 35280 | 37740 | 40560 |
25-Second | 8650 | 13600 | 15650 | 18000 | 20700 | 22250 | 23800 | 25600 | 27350 | 29400 | 31450 | 33800 |
20-Second | 6920 | 10880 | 12520 | 14400 | 16560 | 17800 | 19040 | 20480 | 21880 | 23520 | 25160 | 27040 |
15-Second | 5190 | 8160 | 9390 | 10800 | 12420 | 13350 | 14280 | 15360 | 16410 | 17640 | 18870 | 20280 |
10-Second | 3460 | 5440 | 6260 | 7200 | 8280 | 8900 | 9520 | 10240 | 10940 | 11760 | 12580 | 13520 |
5-Second | 1730 | 2720 | 3130 | 3600 | 4140 | 4450 | 4760 | 5120 | 5470 | 5880 | 6290 | 6760 |
F7 | F7A | F8 | F8A | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | ||
30-Second | 43380 | 46620 | 49860 | 53640 | 57360 | 61680 | 66300 | 71280 | 76620 | 82380 | 88560 | |
25-Second | 36150 | 38850 | 41550 | 44700 | 47800 | 51400 | 55250 | 59400 | 63850 | 68650 | 73800 | |
20-Second | 28920 | 31080 | 33240 | 35760 | 38240 | 41120 | 44200 | 47520 | 51080 | 54920 | 59040 | |
15-Second | 21690 | 23310 | 24930 | 26820 | 28680 | 30840 | 33150 | 35640 | 38310 | 41190 | 44280 | |
10-Second | 14460 | 15540 | 16620 | 17880 | 19120 | 20560 | 22100 | 23760 | 25540 | 27460 | 29520 | |
5-Second | 7230 | 7770 | 8310 | 8940 | 9560 | 10280 | 11050 | 11880 | 12770 | 13730 | 14760 |
注:另有180、120-45秒优惠价格,敬请来电咨询。
历史价格表查询:
香港无线电视翡翠台(TVB Jade)2016年广告价格