大连广播电视台影视频道晚间广告价格表 |
||||||
2013年1月1日起执行 | ||||||
序号 | 段位名称 | 段位时间 | 广告段长度 | 15秒广告单价(元) | ||
周一至周四/次 | 周五至周日/次 | |||||
1 | A | 1 | a海外剧场第一集后(约17:45) | 1' | 6600 | 7920 |
2 | 2 | a海外剧场第二集前(约17:47) | 2' | 6600 | 7920 | |
3 | b海外剧场第二集后(约18:34) | 2‘ | 8400 | 10080 | ||
4 | 3 | 今夜有戏前(约18:36) | 3’ | 8400 | 10080 | |
5 | B | 1 | a明星剧场前(约18:44) | 2‘ | 8400 | 10080 |
6 | b明星剧场第一集前(约18:47) | 3' | 8400 | 10080 | ||
7 | c明星剧场第一集下集预告前(约19:35) | 3' | 7500 | 9000 | ||
8 | d明星剧场第一集下集预告后(约19:38) | 2' | 7500 | 9000 | ||
9 | e五套精彩剧情前(约19:41) | 2' | 7500 | 9000 | ||
10 | 2 | a明星剧场第二集前(约19:46) | 3' | 7500 | 9000 | |
11 | b明星剧场第二集下集预告前(约20:34) | 2' | 6600 | 7920 | ||
12 | c明星剧场第二集下集预告后(约20:36) | 2‘ | 6600 | 7920 | ||
13 | d五套精彩剧情前(约20:39) | 2' | 6600 | 7920 | ||
14 | 3 | a明星剧场第三集前(约20:43) | 2' | 6600 | 7920 | |
15 | b明星剧场第三集下集预告前(约21:30) | 2' | 6600 | 7920 | ||
16 | c明星剧场第三集下集预告后(约21:32) | 2’ | 6600 | 7920 | ||
17 | C | 1 | a影视娱乐栏目前(约21:35) | 2' | 4500 | 5400 |
18 | b影视娱乐栏目插播(约21:45) | 1' | 6600 | 7920 | ||
19 | 2 | 天气预报前(约21:58) | 2' | 3900 | 4680 | |
20 | D | 1 | a相约电影前(约22:02) | 3' | 3000 | 3600 |
21 | b相约电影上、下集间(约23:00) | 12' | 3000 | 3600 | ||
22 | 2 | 重播影视娱乐栏目前(约0:07) | 10' | 2400 | 2880 | |
注:《影视娱乐》栏目内插播广告随栏目重播播出。 |
大连广播电视台影视频道白天广告价格表 |
||||||
2013年1月1日起执行 | ||||||
序号 | 段位名称 | 段位时间 | 广告段长度 | 15秒广告单价(元) | ||
周一至周四/次 | 周五至周日/次 | |||||
1 | 白A | 1 | 早间剧场(一)第二集前(约7:18) | 2' | 2400 | 2880 |
2 | 2 | 早间剧场(一)第三集前(约8:05) | 12' | 2400 | 2880 | |
3 | 白B | 1 | 《快乐百分百》前(约9:03) | 12' | 2400 | 2880 |
4 | 2 | 早间剧场(二)前(约10:01) | 12' | 2400 | 2880 | |
5 | 3 | 重播《今天吃什么》前(约11:01) | 10' | 2400 | 2880 | |
6 | 4 | a午后剧场第一集前(约11:26) | 2' | 2400 | 2880 | |
7 | b午后剧场第二集前(约12:23) | 12' | 2400 | 2880 | ||
8 | 白C | 1 | 午后剧场第三集前(约13:31) | 12' | 2400 | 2880 |
9 | 2 | 午后剧场第四集前(约14:28) | 12' | 2400 | 2880 | |
10 | 3 | 午后剧场第五集前(约15:27) | 12' | 2400 | 2880 | |
11 | 白D | 1 | 重播影视娱乐栏目前(约16:24) | 1' | 2400 | 2880 |
12 | 2 | 重播影视娱乐栏目后(约16:45) | 10' | 2400 | 2880 |
历史价格表查询:
大连电视台影视频道(五套)2017年广告价格