温州广播电视传媒集团经济科教频道2014年广告价目表 |
|||||
时间 | 栏目名称/时段 | 30秒 | 15秒 | 5秒 | 时长(分) |
17:00 | 《幼幼PARTY》贴片 | 2200 | 1300 | 600 | 1 |
17:17 | 《幼幼PARTY》插播1 | 2200 | 1300 | 600 | 2 |
17:29 | 《幼幼PARTY》插播2 | 3350 | 1750 | 750 | 2 |
17:41 | 《幼幼PARTY》插播3 | 3350 | 1750 | 750 | 3 |
17:48 | 《幼幼PARTY》后 | 2900 | 1600 | 650 | 3 |
17:56 | 《百晓讲新闻A》前 | 6100 | 3350 | 1400 | 4 |
18:00 | 《百晓讲新闻A》片头 | 9650 | 5400 | 2300 | 1 |
18:10 | 《百晓讲新闻A》插播1 | 13750 | 8200 | 3300 | 3 |
18:20 | 《百晓讲新闻A》插播2 | 16800 | 8900 | 3600 | 3 |
18:30 | 《百晓讲新闻A》插播3 | 16800 | 8900 | 3600 | 3 |
18:39 | 《百晓讲新闻A》片尾 | 10950 | 6200 | 2650 | 1 |
18:42 | 《黄金剧场1》前 | 10900 | 6100 | 2600 | 2 |
18:44 | 《黄金剧场1》贴片 | 11650 | 6550 | 2900 | 2 |
19:31 | 《黄金剧场1》片尾 | 12800 | 7300 | 3200 | 3 |
19:35 | 《黄金剧场2》前 | 11650 | 6550 | 2900 | 2 |
19:37 | 《黄金剧场2》贴片 | 12800 | 7300 | 3200 | 2 |
20:24 | 《黄金剧场2》片尾 | 11900 | 6700 | 2900 | 3 |
20:27 | 《温州经济报道》前 | 11300 | 6250 | 2700 | 3 |
20:30 | 《温州经济报道》贴片 (周一至周六) | 11650 | 6550 | 2900 | 1 |
20:40 | 《温州经济报道》插播1(周一至周六) | 12400 | 6850 | 3050 | 3 |
20:50 12:00:00 AM | 《温州经济报道》插播2(周一至周六) | 12400 | 6850 | 3050 | 2 |
20:58 | 《百晓讲新闻B》前 | 11350 | 6250 | 2700 | 2 |
21:00 | 《百晓讲新闻B》片头 | 11950 | 6700 | 2800 | 1 |
21:12 | 《百晓讲新闻B》插播1 | 13100 | 7300 | 3050 | 2 |
21:22 | 《百晓讲新闻B》插播2 | 13100 | 7300 | 3050 | 2 |
21:29 | 《百晓讲新闻B》片尾 | 10900 | 6100 | 2600 | 1 |
21:32 | 《快乐九点半》前 | 10200 | 5800 | 2500 | 3 |
21:45 | 《快乐九点半》插播1 | 9900 | 5650 | 2350 | 2 |
21:50 | 《快乐九点半》插播2 | 9900 | 5650 | 2350 | 2 |
22:09 | 《快乐九点半》后 | 9200 | 5500 | 2100 | 3 |
22:12 | 《温州精品联播》前 | 9050 | 5200 | 2100 | 3 |
22:45 | 《温州精品联播》后 | 8000 | 4800 | 1600 | 1 |
22:50 | 《温州经济报道》(重播)片头 | 6400 | 3850 | 1400 | 2 |
23:20 | 《百晓讲新闻B》前 | 3800 | 2000 | 900 | 2 |
备注: | |||||
1、广告版本必须严格遵守《中华人民共和国广告法》和有关部门规定。 | |||||
2、《 温州经济报道》周日改播《天下温州人》、《聚焦三农》;《温州精品联播》播出时间为周一至周六。 | |||||
3、10秒按30秒的40%、20秒按30秒的75%、45秒按30秒的145%、60秒按30秒的175%收费。 | |||||
4、指定广告组序首尾第一条加收20%,第二条加收15%,第三条加收10%,长度不少于15秒。 | |||||
5、本台播出的广告如有疑议,必须在协议规定播出之日20天内提出,并提供有关监播书面及录像资料。 |
历史价格表查询:
温州电视台经济科教频道2018年广告价格