凤凰周刊2014广告价格 |
||
Phoenix Weekly Advertising Rate 2014 | ||
位置 | 价格(RMB) | 尺寸 |
内页整版(普通纸) | 110,000 | 215*275 |
内页整版(铜版纸) | 190,000 | 215*275 |
封二 | 190,000 | 215*275 |
封三 | 130,000 | 215*275 |
封底 | 210,000 | 215*275 |
第一跨页 | 330,000 | 2*215*275 |
第二跨页 | 300,000 | 2*215*275 |
第三跨页 | 260,000 | 2*215*275 |
内页跨版 | 200,000 | 2*215*275 |
目录页上半版 | 73,000 | 215*135 |
目录页下半版 | 73,000 | 215*135 |
版权内页1/3版 | 58,000 | 70*275 |
内页1/2版 | 68,000 | 215*135 或 105*275 |
内页1/3版 | 50,000 | 215*90 或 70*275 |
内页1/4版 | 42,000 | 107.5*135 |
扉页 | 160,000 | 215*275 |
版权旁全页 | 150,000 | 215*275 |
目录旁全页 | 140,000 | 215*275 |
封面拉页2P | 430,000 | 424*275 |
封面拉页4P | 630,000 | 2*414*275 |
封底拉页2P | 390,000 | 414*275 |
封底拉页4P | 590,000 | 2*414*275 |
扉页拉页3P | 390,000 | 414*275+200*275 |
内文拉页2P(普通纸) | 230,000 | 2*215*275 |
内文拉页2P(铜版纸) | 390,000 | 2*215*275 |
版权旁拉页3P(普通纸) | 400,000 | 414*275+200*275 |
目录旁拉页3P(普通纸) | 380,000 | 414*275+200*275 |
内文蝴蝶版拉页(6P) | 570,000 | 6*215*275 |
内文蝴蝶版拉页(8P) | 680,000 | 8*215*275 |
内文蝴蝶版铜版纸拉页(6P) | 780,000 | 6*215*275 |
内文蝴蝶版铜版纸拉页(8P) | 890,000 | 8*215*275 |
酒店广告位(全年) | 42,000 | |
刊中刊P数 | 胶装随刊发行价格(RMB) | *栏目冠名:栏头位置均出现LOGO,不按具体P数收费,以一个栏目为一个收费单位。 *其他异型广告形式价格另议*本广告刊例价格自2012年1月1日起执行 |
刊中刊8P | 400,000 | |
刊中刊16P | 600,000 | |
刊中刊32P | 750,000 | |
栏目冠名 | 价格(RMB) | |
封面故事 | 60,000/期 | |
现在时讯 | 50,000/期 | |
鲜时事、财经线 | 36,000/期 | |
其他栏目 | 25,000/期 |
历史价格表查询:
《凤凰周刊》杂志2019年最新广告价格