2014年1月1日起执行 | 单位:元/次 | ||||||||||
深圳晚报工商广告价目表(周一至周三)
|
|||||||||||
版 序 | 规格高×宽cm | 报眼 | 版头 | 4×5.5 | 6×5.5 | 8×5.5 | 6×11.5 | 6×23.5 | 6×17 | 8×17 | |
色彩 | 5*13 | 2*11.5 | 4×11.5 | ||||||||
A叠 | A1 | 套红 | 45,560 | 42,250 | 84,500 | 71,380 | 95,170 | ||||
彩色 | 54,680 | 50,710 | 101,410 | 85,660 | 114,200 | ||||||
A2 | 黑白 | 14,210 | 28,410 | 24,780 | 33,040 | ||||||
套红 | 7,260 | 16,760 | 33,530 | 29,740 | 39,660 | ||||||
彩色 | 9,450 | 21,800 | 43,600 | 38,670 | 51,550 | ||||||
A3 | 黑白 | 16,410 | 32,810 | 27,090 | 36,140 | ||||||
套红 | 8,390 | 19,360 | 38,720 | 32,530 | 43,370 | ||||||
彩色 | 10,920 | 25,190 | 50,370 | 42,310 | 56,360 | ||||||
A4 | 黑白 | 11,550 | 23,100 | 20,490 | 27,320 | ||||||
套红 | 6,010 | 13,860 | 27,710 | 24,580 | 32,770 | ||||||
彩色 | 7,810 | 18,020 | 36,030 | 31,950 | 42,600 | ||||||
A5 | 黑白 | 6,260 | 14,440 | 28,880 | 24,380 | 32,510 | |||||
套红 | 7,500 | 17,310 | 34,620 | 28,770 | 38,360 | ||||||
彩色 | 9,750 | 22,510 | 45,010 | 37,300 | 49,740 | ||||||
A6/A8 | 黑白 | 4,550 | 10,500 | 21,000 | 18,630 | 24,820 | |||||
套红 | 5,460 | 12,600 | 25,190 | 21,980 | 29,290 | ||||||
彩色 | 7,100 | 16,380 | 32,750 | 28,500 | 37,970 | ||||||
A7 | 黑白 | 5,520 | 12,730 | 25,450 | 22,570 | 30,090 | |||||
套红 | 6,620 | 15,270 | 30,540 | 26,630 | 35,510 | ||||||
彩色 | 8,600 | 19,850 | 39,700 | 34,530 | 46,040 | ||||||
A9 | 黑白 | 5,410 | 12,490 | 24,980 | 22,150 | 29,540 | |||||
套红 | 6,490 | 14,980 | 29,960 | 26,140 | 34,860 | ||||||
彩色 | 8,440 | 19,480 | 38,950 | 33,890 | 45,200 | ||||||
A叠 封底 | 套红 | 8,000 | |||||||||
彩色 | 10,380 | ||||||||||
A叠 其它版 | 黑白 | 4,120 | 3,170 | 4,780 | 6,350 | 9,560 | 19,080 | 16,930 | 22,560 | ||
套红 | 4,970 | 3,820 | 5,720 | 7,630 | 11,460 | 22,910 | 20,310 | 27,090 | |||
彩色 | 6,450 | 4,960 | 7,440 | 9,930 | 14,880 | 29,780 | 26,410 | 35,210 | |||
普通版 (含广告版) | 黑白 | 3,770 | 2,900 | 4,340 | 5,790 | 8,680 | 17,350 | 15,380 | 20,530 | ||
套红 | 4,520 | 3,480 | 5,210 | 6,940 | 10,420 | 20,810 | 18,470 | 24,620 | |||
彩色 | 5,880 | 4,520 | 6,760 | 9,020 | 13,530 | 27,070 | 24,010 | 32,000 | |||
版 序 | 规格高×宽cm | 8×11.5 | 8×23.5 | 11×23.5 1/3版 | 17×23.5 | 23.5×17 小全版 | 整版 | 竖1/4版 | 竖1/3版 | 竖半版 | |
17×11.5 | 半版 | ||||||||||
色彩 | 4×23.5 | 11.23.5 | 17*23.5 | 23.5*17 | 34*23.5 | 34×5.5 | 34×7.5 | 34×11.5 | |||
A叠 | A1 | 套红 | 56,330 | 112,660 | 154,900 | 225,320 | 311,580 | ||||
彩色 | 67,610 | 135,200 | 185,890 | 270,390 | 648,950 | 378,030 | |||||
A2 | 黑白 | 18,950 | 37,900 | 52,100 | 75,770 | 98,510 | 151,560 | 45,470 | 62,520 | 90,930 | |
套红 | 22,360 | 44,720 | 61,480 | 89,410 | 116,240 | 178,840 | 53,660 | 73,780 | 107,290 | ||
彩色 | 29,060 | 58,120 | 79,920 | 116,240 | 151,120 | 232,470 | 69,750 | 95,900 | 139,480 | ||
A3 | 黑白 | 21,880 | 43,760 | 60,180 | 87,520 | 113,780 | 175,050 | 52,510 | 72,220 | 105,020 | |
套红 | 25,820 | 51,630 | 71,020 | 103,270 | 134,270 | 206,560 | 61,960 | 85,220 | 123,930 | ||
彩色 | 33,560 | 67,120 | 92,300 | 134,270 | 174,540 | 268,500 | 80,540 | 110,760 | 161,120 | ||
A4 | 黑白 | 15,400 | 30,790 | 42,340 | 61,590 | 80,050 | 123,150 | 36,950 | 50,810 | 73,910 | |
套红 | 18,470 | 36,940 | 50,800 | 73,890 | 96,060 | 147,800 | 44,330 | 60,960 | 88,670 | ||
彩色 | 24,020 | 48,030 | 66,050 | 96,060 | 124,890 | 192,140 | 57,640 | 79,260 | 115,270 | ||
A5 | 黑白 | 19,240 | 38,470 | 52,890 | 76,920 | 99,990 | 153,840 | 46,160 | 63,470 | 92,310 | |
套红 | 23,080 | 46,160 | 63,450 | 92,300 | 120,000 | 184,620 | 55,390 | 76,140 | 110,760 | ||
彩色 | 30,010 | 60,010 | 82,490 | 120,000 | 156,010 | 240,000 | 72,010 | 98,980 | 144,000 | ||
A6/A8 | 黑白 | 13,990 | 27,980 | 38,480 | 55,990 | 72,780 | 111,970 | 33,580 | 46,180 | 67,190 | |
套红 | 16,800 | 33,590 | 46,190 | 67,180 | 87,330 | 134,360 | 40,310 | 55,430 | 80,620 | ||
彩色 | 21,840 | 43,670 | 60,050 | 85,660 | 111,350 | 171,310 | 52,400 | 72,060 | 102,790 | ||
A7 | 黑白 | 16,970 | 33,940 | 46,650 | 67,870 | 88,220 | 135,750 | 40,720 | 55,980 | 81,440 | |
套红 | 20,360 | 40,710 | 55,990 | 81,470 | 105,880 | 162,890 | 48,850 | 67,190 | 97,760 | ||
彩色 | 26,470 | 52,930 | 72,790 | 103,840 | 134,980 | 207,700 | 63,510 | 87,350 | 124,610 | ||
A9 | 黑白 | 16,650 | 33,290 | 45,780 | 66,610 | 86,570 | 133,210 | 39,940 | 54,930 | 79,930 | |
套红 | 19,980 | 39,960 | 54,950 | 79,930 | 103,910 | 159,840 | 47,960 | 65,930 | 95,910 | ||
彩色 | 25,980 | 51,950 | 71,440 | 101,900 | 132,450 | 203,810 | 62,350 | 85,710 | 122,290 | ||
A叠 封底 | 套红 | 49,180 | 67,630 | 98,360 | 127,880 | 196,720 | 59,020 | 81,160 | 118,030 | ||
彩色 | 63,920 | 87,900 | 127,880 | 166,230 | 255,730 | 76,700 | 105,480 | 153,450 | |||
A叠 其它版 | 黑白 | 12,730 | 25,450 | 34,990 | 50,890 | 66,160 | 101,800 | 30,540 | 41,990 | 61,070 | |
套红 | 15,270 | 30,530 | 41,980 | 61,070 | 79,390 | 122,150 | 36,640 | 50,380 | 73,280 | ||
彩色 | 19,860 | 39,700 | 54,580 | 79,390 | 103,200 | 158,780 | 47,640 | 65,500 | 95,270 | ||
普通版 (含广告版) | 黑白 | 11,570 | 23,130 | 31,800 | 46,260 | 60,140 | 92,540 | 27,760 | 38,160 | 55,510 | |
套红 | 13,870 | 27,760 | 38,170 | 55,520 | 72,180 | 111,050 | 33,310 | 45,800 | 66,620 | ||
彩色 | 18,040 | 36,090 | 49,620 | 72,180 | 93,830 | 144,350 | 43,310 | 59,540 | 86,620 | ||
深圳晚报工商广告价目表(周四)
|
|||||||||||
版 序 | 规格高×宽cm | 报眼 | 版头 | 4×5.5 | 6×5.5 | 8×5.5 | 6×11.5 | 6×23.5 | 6×17 | 8×17 | |
色彩 | 5*13 | 2*11.5 | 4×11.5 | ||||||||
A叠 | A1 | 套红 | 47,840 | 44,360 | 88,730 | 74,950 | 99,930 | ||||
彩色 | 57,410 | 53,250 | 106,480 | 89,940 | 119,910 | ||||||
A2 | 黑白 | 14,920 | 29,830 | 26,020 | 34,690 | ||||||
套红 | 7,620 | 17,600 | 35,210 | 31,230 | 41,640 | ||||||
彩色 | 9,920 | 22,890 | 45,780 | 40,600 | 54,130 | ||||||
A3 | 黑白 | 17,230 | 34,450 | 28,440 | 37,950 | ||||||
套红 | 8,810 | 20,330 | 40,660 | 34,160 | 45,540 | ||||||
彩色 | 11,470 | 26,450 | 52,890 | 44,430 | 59,180 | ||||||
A4 | 黑白 | 12,130 | 24,260 | 21,510 | 28,690 | ||||||
套红 | 6,310 | 14,550 | 29,100 | 25,810 | 34,410 | ||||||
彩色 | 8,200 | 18,920 | 37,830 | 33,550 | 44,730 | ||||||
A5 | 黑白 | 6,570 | 15,160 | 30,320 | 25,600 | 34,140 | |||||
套红 | 7,880 | 18,180 | 36,350 | 30,210 | 40,280 | ||||||
彩色 | 10,240 | 23,640 | 47,260 | 39,170 | 52,230 | ||||||
A6/A8 | 黑白 | 4,780 | 11,030 | 22,050 | 19,560 | 26,060 | |||||
套红 | 5,730 | 13,230 | 26,450 | 23,080 | 30,750 | ||||||
彩色 | 7,460 | 17,200 | 34,390 | 29,930 | 39,870 | ||||||
A7 | 黑白 | 5,800 | 13,370 | 26,720 | 23,700 | 31,590 | |||||
套红 | 6,950 | 16,030 | 32,070 | 27,960 | 37,290 | ||||||
彩色 | 9,030 | 20,840 | 41,690 | 36,260 | 48,340 | ||||||
A9 | 黑白 | 5,680 | 13,110 | 26,230 | 23,260 | 31,020 | |||||
套红 | 6,810 | 15,730 | 31,460 | 27,450 | 36,600 | ||||||
彩色 | 8,860 | 20,450 | 40,900 | 35,580 | 47,460 | ||||||
A叠 封底 | 套红 | 8,400 | |||||||||
彩色 | 10,900 | ||||||||||
A叠 其它版 | 黑白 | 4,330 | 3,330 | 5,020 | 6,670 | 10,040 | 20,030 | 17,780 | 23,690 | ||
套红 | 5,220 | 4,010 | 6,010 | 8,010 | 12,030 | 24,060 | 21,330 | 28,440 | |||
彩色 | 6,770 | 5,210 | 7,810 | 10,430 | 15,620 | 31,270 | 27,730 | 36,970 | |||
普通版 (含广告版) | 黑白 | 3,960 | 3,050 | 4,560 | 6,080 | 9,110 | 18,220 | 16,150 | 21,560 | ||
套红 | 4,750 | 3,650 | 5,470 | 7,290 | 10,940 | 21,850 | 19,390 | 25,850 | |||
彩色 | 6,170 | 4,750 | 7,100 | 9,470 | 14,210 | 28,420 | 25,210 | 33,600 | |||
版 序 | 规格高×宽cm | 8×11.5 | 8×23.5 | 11×23.5 1/3版 | 17×23.5 | 23.5×17 小全版 | 整版 | 竖1/4版 | 竖1/3版 | 竖半版 | |
17×11.5 | 半版 | ||||||||||
色彩 | 4×23.5 | 11*23.5 | 17*23.5 | 23.5*17 | 34*23.5 | 34×5.5 | 34×7.5 | 34×11.5 | |||
A叠 | A1 | 套红 | 59,150 | 118,290 | 162,650 | 236,590 | 327,160 | ||||
彩色 | 70,990 | 141,960 | 195,180 | 283,910 | 681,400 | 396,930 | |||||
A2 | 黑白 | 19,900 | 39,800 | 54,710 | 79,560 | 103,440 | 159,140 | 47,740 | 65,650 | 95,480 | |
套红 | 23,480 | 46,960 | 64,550 | 93,880 | 122,050 | 187,780 | 56,340 | 77,470 | 112,650 | ||
彩色 | 30,510 | 61,030 | 83,920 | 122,050 | 158,680 | 244,090 | 73,240 | 100,700 | 146,450 | ||
A3 | 黑白 | 22,970 | 45,950 | 63,190 | 91,900 | 119,470 | 183,800 | 55,140 | 75,830 | 110,270 | |
套红 | 27,110 | 54,210 | 74,570 | 108,430 | 140,980 | 216,890 | 65,060 | 89,480 | 130,130 | ||
彩色 | 35,240 | 70,480 | 96,920 | 140,980 | 183,270 | 281,930 | 84,570 | 116,300 | 169,180 | ||
A4 | 黑白 | 16,170 | 32,330 | 44,460 | 64,670 | 84,050 | 129,310 | 38,800 | 53,350 | 77,610 | |
套红 | 19,390 | 38,790 | 53,340 | 77,580 | 100,860 | 155,190 | 46,550 | 64,010 | 93,100 | ||
彩色 | 25,220 | 50,430 | 69,350 | 100,860 | 131,130 | 201,750 | 60,520 | 83,220 | 121,030 | ||
A5 | 黑白 | 20,200 | 40,390 | 55,530 | 80,770 | 104,990 | 161,530 | 48,470 | 66,640 | 96,930 | |
套红 | 24,230 | 48,470 | 66,620 | 96,920 | 126,000 | 193,850 | 58,160 | 79,950 | 116,300 | ||
彩色 | 31,510 | 63,010 | 86,610 | 126,000 | 163,810 | 252,000 | 75,610 | 103,930 | 151,200 | ||
A6/A8 | 黑白 | 14,690 | 29,380 | 40,400 | 58,790 | 76,420 | 117,570 | 35,260 | 48,490 | 70,550 | |
套红 | 17,640 | 35,270 | 48,500 | 70,540 | 91,700 | 141,080 | 42,330 | 58,200 | 84,650 | ||
彩色 | 22,930 | 45,850 | 63,050 | 89,940 | 116,920 | 179,880 | 55,020 | 75,660 | 107,930 | ||
A7 | 黑白 | 17,820 | 35,640 | 48,980 | 71,260 | 92,630 | 142,540 | 42,760 | 58,780 | 85,510 | |
套红 | 21,380 | 42,750 | 58,790 | 85,540 | 111,170 | 171,030 | 51,290 | 70,550 | 102,650 | ||
彩色 | 27,790 | 55,580 | 76,430 | 109,030 | 141,730 | 218,090 | 66,690 | 91,720 | 130,840 | ||
A9 | 黑白 | 17,480 | 34,950 | 48,070 | 69,940 | 90,900 | 139,870 | 41,940 | 57,680 | 83,930 | |
套红 | 20,980 | 41,960 | 57,700 | 83,930 | 109,110 | 167,830 | 50,360 | 69,230 | 100,710 | ||
彩色 | 27,280 | 54,550 | 75,010 | 107,000 | 139,070 | 214,000 | 65,470 | 90,000 | 128,400 | ||
A叠 封底 | 套红 | 51,640 | 71,010 | 103,280 | 134,270 | 206,560 | 61,970 | 85,220 | 123,930 | ||
彩色 | 67,120 | 92,300 | 134,270 | 174,540 | 268,510 | 80,540 | 110,750 | 161,120 | |||
A叠 其它版 | 黑白 | 13,370 | 26,720 | 36,740 | 53,430 | 69,470 | 106,890 | 32,070 | 44,090 | 64,120 | |
套红 | 16,030 | 32,060 | 44,080 | 64,120 | 83,360 | 128,260 | 38,470 | 52,900 | 76,940 | ||
彩色 | 20,850 | 41,690 | 57,310 | 83,360 | 108,360 | 166,720 | 50,020 | 68,780 | 100,030 | ||
普通版 (含广告版) | 黑白 | 12,150 | 24,290 | 33,390 | 48,570 | 63,150 | 97,170 | 29,150 | 40,070 | 58,290 | |
套红 | 14,560 | 29,150 | 40,080 | 58,300 | 75,790 | 116,600 | 34,980 | 48,090 | 69,950 | ||
彩色 | 18,940 | 37,890 | 52,100 | 75,790 | 98,520 | 151,570 | 45,480 | 62,520 | 90,950 |
深圳晚报工商广告价目表(周五)
|
|||||||||||
版 序 | 规格高×宽cm | 报眼 | 版头 | 4×5.5 | 6×5.5 | 8×5.5 | 6×11.5 | 6×23.5 | 6×17 | 8×17 | |
色彩 | 5*13 | 2*11.5 | 4×11.5 | ||||||||
A叠 | A1 | 套红 | 50,120 | 46,480 | 92,950 | 78,520 | 104,690 | ||||
彩色 | 60,150 | 55,780 | 111,550 | 94,230 | 125,620 | ||||||
A2 | 黑白 | 15,630 | 31,250 | 27,260 | 36,340 | ||||||
套红 | 7,990 | 18,440 | 36,880 | 32,710 | 43,630 | ||||||
彩色 | 10,400 | 23,980 | 47,960 | 42,540 | 56,710 | ||||||
A3 | 黑白 | 18,050 | 36,090 | 29,800 | 39,750 | ||||||
套红 | 9,230 | 21,300 | 42,590 | 35,780 | 47,710 | ||||||
彩色 | 12,010 | 27,710 | 55,410 | 46,540 | 62,000 | ||||||
A4 | 黑白 | 12,710 | 25,410 | 22,540 | 30,050 | ||||||
套红 | 6,610 | 15,250 | 30,480 | 27,040 | 36,050 | ||||||
彩色 | 8,590 | 19,820 | 39,630 | 35,150 | 46,860 | ||||||
A5 | 黑白 | 6,890 | 15,880 | 31,770 | 26,820 | 35,760 | |||||
套红 | 8,250 | 19,040 | 38,080 | 31,650 | 42,200 | ||||||
彩色 | 10,730 | 24,760 | 49,510 | 41,030 | 54,710 | ||||||
A6/A8 | 黑白 | 5,010 | 11,550 | 23,100 | 20,490 | 27,300 | |||||
套红 | 6,010 | 13,860 | 27,710 | 24,180 | 32,220 | ||||||
彩色 | 7,810 | 18,020 | 36,030 | 31,350 | 41,770 | ||||||
A7 | 黑白 | 6,070 | 14,000 | 28,000 | 24,830 | 33,100 | |||||
套红 | 7,280 | 16,800 | 33,590 | 29,290 | 39,060 | ||||||
彩色 | 9,460 | 21,840 | 43,670 | 37,980 | 50,640 | ||||||
A9 | 黑白 | 5,950 | 13,740 | 27,480 | 24,370 | 32,490 | |||||
套红 | 7,140 | 16,480 | 32,960 | 28,750 | 38,350 | ||||||
彩色 | 9,280 | 21,430 | 42,850 | 37,280 | 49,720 | ||||||
A叠 封底 | 套红 | 8,800 | |||||||||
彩色 | 11,420 | ||||||||||
A叠 其它版 | 黑白 | 4,530 | 3,490 | 5,260 | 6,990 | 10,520 | 20,990 | 18,620 | 24,820 | ||
套红 | 5,470 | 4,200 | 6,290 | 8,390 | 12,610 | 25,200 | 22,340 | 29,800 | |||
彩色 | 7,100 | 5,460 | 8,180 | 10,920 | 16,370 | 32,760 | 29,050 | 38,730 | |||
普通版 (含广告版) | 黑白 | 4,150 | 3,190 | 4,770 | 6,370 | 9,550 | 19,090 | 16,920 | 22,580 | ||
套红 | 4,970 | 3,830 | 5,730 | 7,630 | 11,460 | 22,890 | 20,320 | 27,080 | |||
彩色 | 6,470 | 4,970 | 7,440 | 9,920 | 14,880 | 29,780 | 26,410 | 35,200 | |||
版 序 | 规格高×宽cm | 8×11.5 | 8×23.5 | 11×23.5 1/3版 | 半版 | 小全版 | 整版 | 竖1/4版 | 竖1/3版 | 竖半版 | |
色彩 | 4×23.5 | 17×11.5 | 11*23.5 | 17*23.5 | 23.5*17 | 34*23.5 | 34×5.5 | 34×7.5 | 34×11.5 | ||
A叠 | A1 | 套红 | 61,960 | 123,930 | 170,390 | 247,850 | 342,740 | ||||
彩色 | 74,370 | 148,720 | 204,480 | 297,430 | 713,850 | 415,830 | |||||
A2 | 黑白 | 20,850 | 41,690 | 57,310 | 83,350 | 108,360 | 166,720 | 50,020 | 68,770 | 100,020 | |
套红 | 24,600 | 49,190 | 67,630 | 98,350 | 127,860 | 196,720 | 59,030 | 81,160 | 118,020 | ||
彩色 | 31,970 | 63,930 | 87,910 | 127,860 | 166,230 | 255,720 | 76,730 | 105,490 | 153,430 | ||
A3 | 黑白 | 24,070 | 48,140 | 66,200 | 96,270 | 125,160 | 192,560 | 57,760 | 79,440 | 115,520 | |
套红 | 28,400 | 56,790 | 78,120 | 113,600 | 147,700 | 227,220 | 68,160 | 93,740 | 136,320 | ||
彩色 | 36,920 | 73,830 | 101,530 | 147,700 | 191,990 | 295,350 | 88,590 | 121,840 | 177,230 | ||
A4 | 黑白 | 16,940 | 33,870 | 46,570 | 67,750 | 88,060 | 135,470 | 40,650 | 55,890 | 81,300 | |
套红 | 20,320 | 40,630 | 55,880 | 81,280 | 105,670 | 162,580 | 48,760 | 67,060 | 97,540 | ||
彩色 | 26,420 | 52,830 | 72,660 | 105,670 | 137,380 | 211,350 | 63,400 | 87,190 | 126,800 | ||
A5 | 黑白 | 21,160 | 42,320 | 58,180 | 84,610 | 109,990 | 169,220 | 50,780 | 69,820 | 101,540 | |
套红 | 25,390 | 50,780 | 69,800 | 101,530 | 132,000 | 203,080 | 60,930 | 83,750 | 121,840 | ||
彩色 | 33,010 | 66,010 | 90,740 | 132,000 | 171,610 | 264,000 | 79,210 | 108,880 | 158,400 | ||
A6/A8 | 黑白 | 15,390 | 30,780 | 42,330 | 61,590 | 80,060 | 123,170 | 36,940 | 50,800 | 73,910 | |
套红 | 18,480 | 36,950 | 50,810 | 73,900 | 96,060 | 147,800 | 44,340 | 60,970 | 88,680 | ||
彩色 | 24,020 | 48,040 | 66,060 | 94,230 | 122,490 | 188,440 | 57,640 | 79,270 | 113,070 | ||
A7 | 黑白 | 18,670 | 37,330 | 51,320 | 74,660 | 97,040 | 149,330 | 44,790 | 61,580 | 89,580 | |
套红 | 22,400 | 44,780 | 61,590 | 89,620 | 116,470 | 179,180 | 53,740 | 73,910 | 107,540 | ||
彩色 | 29,120 | 58,220 | 80,070 | 114,220 | 148,480 | 228,470 | 69,860 | 96,090 | 137,070 | ||
A9 | 黑白 | 18,320 | 36,620 | 50,360 | 73,270 | 95,230 | 146,530 | 43,930 | 60,420 | 87,920 | |
套红 | 21,980 | 43,960 | 60,450 | 87,920 | 114,300 | 175,820 | 52,760 | 72,520 | 105,500 | ||
彩色 | 28,580 | 57,150 | 78,580 | 112,090 | 145,700 | 224,190 | 68,590 | 94,280 | 134,520 | ||
A叠 封底 | 套红 | 54,100 | 74,390 | 108,200 | 140,660 | 216,400 | 64,920 | 89,270 | 129,830 | ||
彩色 | 70,310 | 96,690 | 140,660 | 182,860 | 281,300 | 84,370 | 116,030 | 168,800 | |||
A叠 其它版 | 黑白 | 14,000 | 28,000 | 38,490 | 55,980 | 72,780 | 111,980 | 33,590 | 46,190 | 67,180 | |
套红 | 16,800 | 33,580 | 46,180 | 67,180 | 87,330 | 134,370 | 40,300 | 55,420 | 80,610 | ||
彩色 | 21,850 | 43,670 | 60,040 | 87,330 | 113,520 | 174,660 | 52,400 | 72,050 | 104,800 | ||
普通版 (含广告版) | 黑白 | 12,730 | 25,440 | 34,980 | 50,890 | 66,150 | 101,790 | 30,540 | 41,980 | 61,060 | |
套红 | 15,260 | 30,540 | 41,990 | 61,070 | 79,400 | 122,160 | 36,640 | 50,380 | 73,280 | ||
彩色 | 19,840 | 39,700 | 54,580 | 79,400 | 103,210 | 158,790 | 47,640 | 65,490 | 95,280 | ||
深圳晚报工商广告价目表(周六、日)
|
|||||||||||
版 序 | 规格高×宽cm | 报眼 | 版头 | 4×5.5 | 6×5.5 | 8×5.5 | 6×11.5 | 6×23.5 | 6×17 | 8×17 | |
色彩 | 5*13 | 2*11.5 | 4×11.5 | ||||||||
A叠 | A1 | 套红 | 27,340 | 25,350 | 50,700 | 42,830 | 57,100 | ||||
彩色 | 32,810 | 30,430 | 60,850 | 51,400 | 68,520 | ||||||
A2 | 黑白 | 8,530 | 17,050 | 14,870 | 19,820 | ||||||
套红 | 4,360 | 10,060 | 20,120 | 17,840 | 23,800 | ||||||
彩色 | 5,670 | 13,080 | 26,160 | 23,200 | 30,930 | ||||||
A3 | 黑白 | 9,850 | 19,690 | 16,250 | 21,680 | ||||||
套红 | 5,030 | 11,620 | 23,230 | 19,520 | 26,020 | ||||||
彩色 | 6,550 | 15,110 | 30,220 | 25,390 | 33,820 | ||||||
A4 | 黑白 | 6,930 | 13,860 | 12,290 | 16,390 | ||||||
套红 | 3,610 | 8,320 | 16,630 | 14,750 | 19,660 | ||||||
彩色 | 4,690 | 10,810 | 21,620 | 19,170 | 25,560 | ||||||
A5 | 黑白 | 3,760 | 8,660 | 17,330 | 14,630 | 19,510 | |||||
套红 | 4,500 | 10,390 | 20,770 | 17,260 | 23,020 | ||||||
彩色 | 5,850 | 13,510 | 27,010 | 22,380 | 29,840 | ||||||
A6/A8 | 黑白 | 2,730 | 6,300 | 12,600 | 11,180 | 14,890 | |||||
套红 | 3,280 | 7,560 | 15,110 | 13,190 | 17,570 | ||||||
彩色 | 4,260 | 9,830 | 19,650 | 17,100 | 22,780 | ||||||
A7 | 黑白 | 3,310 | 7,640 | 15,270 | 13,540 | 18,050 | |||||
套红 | 3,970 | 9,160 | 18,320 | 15,980 | 21,310 | ||||||
彩色 | 5,160 | 11,910 | 23,820 | 20,720 | 27,620 | ||||||
A9 | 黑白 | 3,250 | 7,490 | 14,990 | 13,290 | 17,720 | |||||
套红 | 3,890 | 8,990 | 17,980 | 15,680 | 20,920 | ||||||
彩色 | 5,060 | 11,690 | 23,370 | 20,330 | 27,120 | ||||||
A叠 封底 | 套红 | 4,800 | |||||||||
彩色 | 6,230 | ||||||||||
A叠 其它版 | 黑白 | 2,470 | 1,900 | 2,870 | 3,810 | 5,740 | 11,450 | 10,160 | 13,540 | ||
套红 | 2,980 | 2,290 | 3,430 | 4,580 | 6,880 | 13,750 | 12,190 | 16,250 | |||
彩色 | 3,870 | 2,980 | 4,460 | 5,960 | 8,930 | 17,870 | 15,850 | 21,130 | |||
普通版 (含广告版) | 黑白 | 2,260 | 1,740 | 2,600 | 3,470 | 5,210 | 10,410 | 9,230 | 12,320 | ||
套红 | 2,710 | 2,090 | 3,130 | 4,160 | 6,250 | 12,490 | 11,080 | 14,770 | |||
彩色 | 3,530 | 2,710 | 4,060 | 5,410 | 8,120 | 16,240 | 14,410 | 19,200 | |||
版 序 | 规格高×宽cm | 8×11.5 | 8×23.5 | 1/3版 | 半版 | 小全版 | 整版 | 竖1/4版 | 竖1/3版 | 竖半版 | |
色彩 | 4×23.5 | 17×11.5 | 11*23.5 | 17*23.5 | 23.5*17 | 34*23.5 | 34×5.5 | 34×7.5 | 34×11.5 | ||
A叠 | A1 | 套红 | 33,800 | 67,600 | 92,940 | 135,190 | 186,950 | ||||
彩色 | 40,570 | 81,120 | 111,530 | 162,230 | 389,370 | 226,820 | |||||
A2 | 黑白 | 11,370 | 22,740 | 31,260 | 45,460 | 59,110 | 90,940 | 27,280 | 37,510 | 54,560 | |
套红 | 13,420 | 26,830 | 36,890 | 53,650 | 69,740 | 107,300 | 32,200 | 44,270 | 64,370 | ||
彩色 | 17,440 | 34,870 | 47,950 | 69,740 | 90,670 | 139,480 | 41,850 | 57,540 | 83,690 | ||
A3 | 黑白 | 13,130 | 26,260 | 36,110 | 52,510 | 68,270 | 105,030 | 31,510 | 43,330 | 63,010 | |
套红 | 15,490 | 30,980 | 42,610 | 61,960 | 80,560 | 123,940 | 37,180 | 51,130 | 74,360 | ||
彩色 | 20,140 | 40,270 | 55,380 | 80,560 | 104,720 | 161,100 | 48,320 | 66,460 | 96,670 | ||
A4 | 黑白 | 9,240 | 18,470 | 25,400 | 36,950 | 48,030 | 73,890 | 22,170 | 30,490 | 44,350 | |
套红 | 11,080 | 22,160 | 30,480 | 44,330 | 57,640 | 88,680 | 26,600 | 36,580 | 53,200 | ||
彩色 | 14,410 | 28,820 | 39,630 | 57,640 | 74,930 | 115,280 | 34,580 | 47,560 | 69,160 | ||
A5 | 黑白 | 11,540 | 23,080 | 31,730 | 46,150 | 59,990 | 92,300 | 27,700 | 38,080 | 55,390 | |
套红 | 13,850 | 27,700 | 38,070 | 55,380 | 72,000 | 110,770 | 33,230 | 45,680 | 66,460 | ||
彩色 | 18,010 | 36,010 | 49,490 | 72,000 | 93,610 | 144,000 | 43,210 | 59,390 | 86,400 | ||
A6/A8 | 黑白 | 8,390 | 16,790 | 23,090 | 33,590 | 43,670 | 67,180 | 20,150 | 27,710 | 40,310 | |
套红 | 10,080 | 20,150 | 27,710 | 40,310 | 52,400 | 80,620 | 24,190 | 33,260 | 48,370 | ||
彩色 | 13,100 | 26,200 | 36,030 | 51,400 | 66,810 | 102,790 | 31,440 | 43,240 | 61,670 | ||
A7 | 黑白 | 10,180 | 20,360 | 27,990 | 40,720 | 52,930 | 81,450 | 24,430 | 33,590 | 48,860 | |
套红 | 12,220 | 24,430 | 33,590 | 48,880 | 63,530 | 97,730 | 29,310 | 40,310 | 58,660 | ||
彩色 | 15,880 | 31,760 | 43,670 | 62,300 | 80,990 | 124,620 | 38,110 | 52,410 | 74,770 | ||
A9 | 黑白 | 9,990 | 19,970 | 27,470 | 39,970 | 51,940 | 79,930 | 23,960 | 32,960 | 47,960 | |
套红 | 11,990 | 23,980 | 32,970 | 47,960 | 62,350 | 95,900 | 28,780 | 39,560 | 57,550 | ||
彩色 | 15,590 | 31,170 | 42,860 | 61,140 | 79,470 | 122,290 | 37,410 | 51,430 | 73,370 | ||
A叠 封底 | 套红 | 29,510 | 40,580 | 59,020 | 76,730 | 118,030 | 35,410 | 48,690 | 70,820 | ||
彩色 | 38,350 | 52,740 | 76,730 | 99,740 | 153,440 | 46,020 | 63,290 | 92,070 | |||
