2014年栏目广告价格表(A类) |
||||||
频道 | 栏目名称 | 栏目首播时间 | 刊例价(单位:元) | |||
30秒 | 15秒 | 5秒 | ||||
BTV财经 | 《首都经济报道》 | 周一~日19:08 | 22000 | 13200 | 6600 | |
BTV财经 | 《经济法眼》 | 周一~五20:00 | 20000 | 12000 | 6000 | |
BTV财经 | 《拍宝》 | 周六日20:00 | 25000 | 15000 | 7500 | |
BTV财经 | 《理财》 | 周一至五21:16(周六日20:55) | 20000 | 12000 | 6000 | |
2014年栏目广告价格表(B类) |
||||||
频道 | 栏目B类 | 栏目首播时间 | 刊例价(单位:元) | |||
30秒 | 15秒 | 5秒 | ||||
BTV财经 | 《数说北京》 | 周日12:00 | 10000 | 6000 | 3000 | |
BTV财经 | 《天下财经》 | 周一~五18:18 | 10000 | 6000 | 3000 | |
BTV财经 | 《谁在影响我》 | 周六18:18 | 10000 | 6000 | 3000 | |
BTV财经 | 《一周财经综述》 | 周六18:38 | 12000 | 7200 | 3600 | |
BTV财经 | 《财经锋汇》 | 周日18:38 | 12000 | 7200 | 3600 | |
BTV财经 | 《财高八斗》 | 周六21:50 | 15000 | 9000 | 4500 | |
BTV财经 | 《财富晚间道》 | 周一至五22:10(周六日22:45) | 15000 | 9000 | 4500 | |
2014年A类时段广告价格表(BTV财经) |
||||||
段位 | 频道 | 播出时间 | 刊例价(单位:元) | 广告时长 | ||
30秒 | 15秒 | 5秒 | ||||
Ae01 | BTV财经 | 18:16-18:18 | 8000 | 4800 | 2400 | 2 |
Ae02 | BTV财经 | 19:03-19:08(周一至周五) | 16000 | 9600 | 4800 | 2 |
Ae03 | BTV财经 | 19:58-20:00 | 20000 | 12000 | 6000 | 2 |
Ae04 | BTV财经 | 20:40-20:43(周六日20:50-20:55) | 16000 | 9600 | 4800 | 2 |
Ae05 | BTV财经 | 21:13-21:16(周六日21:45-21:50) | 12000 | 7200 | 3600 | 2 |
Ae06 | BTV财经 | 22:06-22:10(周六日22:40-22:45) | 10000 | 6000 | 3000 | 2 |
Ae07 | BTV财经 | 23:25-23:30 | 8000 | 4800 | 2400 | 2 |
2014年B类时段广告价格表(BTV财经) |
||||||
段位 | 频道 | 播出时间 | 刊例价(单位:元) | 广告时长 | ||
30秒 | 15秒 | 5秒 | ||||
Be01 | BTV财经 | 06:53-06:58 | 3000 | 1800 | 900 | 1 |
Be02 | BTV财经 | 07:48-07:53 | 5000 | 3000 | 1500 | 1 |
Be03 | BTV财经 | 08:25-08:30 | 5000 | 3000 | 1500 | 1 |
Be04 | BTV财经 | 09:22-09:25 | 5000 | 3000 | 1500 | 1 |
Be05 | BTV财经 | 11:57-12:00 | 5000 | 3000 | 1500 | 1 |
Be06 | BTV财经 | 12:42-12:45 | 8000 | 4800 | 2400 | 1 |
Be07 | BTV财经 | 13:35-13:40 | 8000 | 4800 | 2400 | 1 |
Be08 | BTV财经 | 下午剧场一集上集回放 | 5000 | 3000 | 1500 | 1.5 |
Be09 | BTV财经 | 下午剧场一集下集预告 | 5000 | 3000 | 1500 | 0.5 |
Be10 | BTV财经 | 下午剧场二集上集回放 | 5000 | 3000 | 1500 | 1.5 |
Be11 | BTV财经 | 下午剧场二集下集预告 | 5000 | 3000 | 1500 | 0.5 |
Be12 | BTV财经 | 下午剧场三集上集回放 | 5000 | 3000 | 1500 | 1.5 |
Be13 | BTV财经 | 下午剧场三集下集预告 | 5000 | 3000 | 1500 | 0.5 |
Be14 | BTV财经 | 16:07-16:12 | 5000 | 3000 | 1500 | 1 |
Be15 | BTV财经 | 16:42-16:43 | 5000 | 3000 | 1500 | 1 |
Be16 | BTV财经 | 17:33-17:36 | 8000 | 4800 | 2400 | 1 |
历史价格表查询:
北京电视台(BTV-5)财经频道2019年广告价格